
AD8032BRZ
Ціна та наявність в Україні станом на 06.08.2026
AD8032BRZ — електронний компонент виробника Analog Devices Inc., категорія Components. Корпус: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників AD8032BRZ.
Всього пропозицій
3
Ціни
від 411.14 до 628.19 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Корпус: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Slew Rate: | 35V/µs |
| Output Type: | Rail-to-Rail |
| -3db Bandwidth: | 80 MHz |
| Amplifier Type: | Voltage Feedback |
| Current - Supply: | 900µA (x2 Channels) |
| Number of Circuits: | 2 |
| Current - Input Bias: | 450 nA |
| Voltage - Input Offset: | 500 µV |
| Current - Output / Channel: | 15 mA |
| Voltage - Supply Span (Max): | 12 V |
| Voltage - Supply Span (Min): | 2.7 V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| AD8032BRZ | 2 | від 411.14 грн 2+: 411.14 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| AD8032BRZ-REEL7 | 1899 | від 628.19 грн 1+: 628.19 грн10+: 488.17 грн25+: 453.19 грн100+: 414.79 грн250+: 406.87 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| AD8032BRZ | 890 | від 628.19 грн 1+: 628.19 грн10+: 488.17 грн98+: 415.25 грн196+: 400.9 грн294+: 393.71 грн588+: 383.16 грн1078+: 375.48 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Components
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
