Зображення корпусу уточнюється
ULQ2003A
Ціна та наявність в Україні станом на 16.07.2026
ULQ2003A — електронний компонент виробника STMicroelectronics, категорія Components. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників ULQ2003A.
Всього пропозицій
18
Ціни
від 14.59 до 112.1 грн
Є в Україні
7
| Виробник: | STMicroelectronics |
|---|---|
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Continuous Drain Current: | 0.5 A |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| ULQ2003ADR | 1 шт. | від 14.59 грн 1+: 14.59 грн | IntCom | Купити |
| ULQ2003AD | 20 | від 20.03 грн 1+: 20.03 грн | vdmais | Купити |
| ULQ2003AD | 35 шт. | від 25.25 грн 1+: 25.25 грн10+: 23.56 грн100+: 21.88 грн | Віаком | Купити |
| ULQ2003AD | 10 | 29.7 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ULQ2003A | 1 | 30.6 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ULQ2003AN | 4 шт. | від 43.96 грн 1+: 43.96 грн | SEA | Купити |
| ULQ2003A | 3 шт. | від 55 грн 1+: 55 грн10+: 51 грн | Радіомаг | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| ULQ2003A | 252 | від 19.71 грн 1+: 19.71 грн10+: 14.16 грн25+: 13.55 грн100+: 12.8 грн103+: 8.8 грн282+: 8.26 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| ULQ2003ADR | 323 | від 21.21 грн 100+: 21.21 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003AN | 115 | від 54.39 грн 1+: 54.39 грн5+: 48.9 грн25+: 40.37 грн29+: 30.95 грн80+: 29.33 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| ULQ2003ATDRQ1 | 74 | від 54.81 грн 1+: 54.81 грн100+: 37.26 грн250+: 28.72 грн1000+: 19.1 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003AQDRQ1 | 0 | від 54.81 грн 1+: 54.81 грн100+: 37.26 грн250+: 28.72 грн1000+: 19.1 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003AN | 0 | від 67.08 грн 1+: 67.08 грн100+: 45.57 грн250+: 35.17 грн1000+: 23.37 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003ATPWRQ1 | 3010 | від 74.45 грн 1+: 74.45 грн100+: 50.54 грн250+: 39.05 грн1000+: 25.93 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003AD | 0 | від 98.91 грн 1+: 98.91 грн100+: 67.23 грн250+: 51.86 грн1000+: 34.47 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003ADG4 | 496316 | від 105.43 грн 1+: 105.43 грн100+: 71.58 грн250+: 55.28 грн1000+: 36.72 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003ATDQ1 | 279048 | від 105.82 грн 1+: 105.82 грн100+: 71.89 грн250+: 55.51 грн1000+: 36.88 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ULQ2003ATDG4Q1 | 4720 | від 112.1 грн 1+: 112.1 грн100+: 76.16 грн250+: 58.77 грн1000+: 39.05 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Components
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
