
CR1632
Ціна та наявність в Україні станом на 13.08.2026
CR1632 — електронний компонент виробника Meritek, категорія Resistors. Корпус: 0603. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників CR1632.
Всього пропозицій
26
Ціни
від 0.19 до 263.3 грн
Є в Україні
14
| Виробник: | Meritek |
|---|---|
| Корпус: | 0603 |
| Drain-Source Voltage: | 3 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 155°C |
| Capacity: | 135mAh |
| Features: | Childsafe Packaging |
| Tolerance: | ±1% |
| Resistance: | 3.24 kOhms |
| Power (Watts): | 0.1W, 1/10W |
| Voltage - Rated: | 3 V |
| Size / Dimension: | 0.63" Dia x 0.13" H (16.0mm x 3.2mm) |
| Battery Cell Size: | Coin, 16.0mm |
| Battery Chemistry: | Lithium Manganese Dioxide |
| Power Dissipation: | 0.1 W |
| Termination Style: | Requires Holder |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| CR1632 | Є в наявності | від 8 грн 1+: 8 грн10+: 7.2 грн50+: 6.3 грн100+: 5.4 грн | 9В | Купити |
| CR1632 | 295 шт. | від 9 грн 1+: 9 грн | Beegreen | Купити |
| CR1632 | 425 шт. | від 10.58 грн 1+: 10.58 грн | Ворон | Купити |
| Батарейка CR1632 літієва 3V 1шт. EEMB | 256 шт. | від 11 грн 2+: 11 грн10+: 9.9 грн100+: 8.7 грн | Радіомаг | Купити |
| CR1632 | Є в наявності | від 14 грн 1+: 14 грн5+: 12.15 грн10+: 11.25 грн50+: 10.35 грн | 9В | Купити |
| CR1632 | 4 шт. | від 24 грн 1+: 24 грн | БЕРЕКА | Купити |
| CR1632-HNF | 27 | від 29.63 грн 1+: 29.63 грн | Eurocom Components | Купити |
| CR1632 | Є в наявності | від 40 грн 1+: 40 грн5+: 38.25 грн20+: 36 грн | 9В | Купити |
| CR1632 | 15 шт. | від 48 грн 1+: 48 грн | К206 | Купити |
| CR1632 | Є в наявності | від 70 грн 1+: 70 грн10+: 65.7 грн50+: 59.85 грн | 9В | Купити |
| CR1632 | 3 шт. | від 86 грн 1+: 86 грн | Radio Store | Купити |
| CR1632 | Є в наявності | від 115 грн 1+: 115 грн2+: 112.5 грн5+: 103.5 грн10+: 94.5 грн | 9В | Купити |
| CR1632 | 2 шт. | від 126 грн 1+: 126 грн | Filur | Купити |
| CR1632FV-LF | 92 шт. | від 263.3 грн 1+: 263.3 грн | Filur | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| CR163241F | 175000 | від 0.19 грн 5000+: 0.19 грн10000+: 0.17 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632R4F | 25000 | від 0.19 грн 5000+: 0.19 грн10000+: 0.17 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR163242F | 10000 | від 0.19 грн 5000+: 0.19 грн10000+: 0.17 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR163240F | 7500 | від 0.19 грн 5000+: 0.19 грн10000+: 0.17 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 | 10105 | від 26.66 грн 1+: 26.66 грн10+: 21.99 грн50+: 19.3 грн100+: 18.26 грн250+: 16.97 грн500+: 16.05 грн1000+: 15.18 грн2500+: 14.11 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 | 59600 | від 40.72 грн 200+: 40.72 грн400+: 39.98 грн1000+: 38.5 грн2000+: 35.54 грн4000+: 32.58 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 | 2655 | від 54.79 грн 1+: 54.79 грн10+: 45.54 грн50+: 40.03 грн100+: 37.87 грн250+: 35.18 грн750+: 32.22 грн1500+: 30.48 грн3000+: 28.84 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 SM | 380 | від 62.2 грн 1+: 62.2 грн10+: 51.98 грн50+: 45.67 грн100+: 43.2 грн300+: 39.56 грн600+: 37.43 грн1200+: 35.41 грн2700+: 33.19 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 | 20457 | від 73.3 грн 1+: 73.3 грн10+: 60.79 грн50+: 53.45 грн100+: 50.56 грн250+: 46.98 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 H2 | 1794 | від 78.49 грн 1+: 78.49 грн20+: 61.46 грн60+: 56.29 грн100+: 54.02 грн260+: 50.05 грн500+: 47.49 грн1000+: 44.93 грн2500+: 41.76 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR-1632/V1AN | 3018 | від 126.62 грн 1+: 126.62 грн20+: 99.85 грн40+: 94.44 грн100+: 87.76 грн300+: 80.38 грн800+: 74.31 грн1600+: 70.31 грн3200+: 66.53 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CR1632 | 21100 | від 184.37 грн 20+: 184.37 грн100+: 165.86 грн300+: 139.94 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Resistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
