Найменування | Доступно | Ціна (UAH) | Опис | Виробник | Постачальник | Оновлено |
---|
Найменування | Доступно | Ціна | Опис | Виробник | Термін | Кратно | Контакт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG22-PK6022A | 71 | 1+: 21099.36 грн. | Development Boards & Kits - Wireless BG22 Direction Finding Pro Kit | Silicon Labs | 5 тижнів | 1 | |
IES0224S05 | 518 | 1+: 454.61 грн.5+: 441.08 грн.10+: 427.55 грн.25+: 409.28 грн.114+: 381.55 грн. | Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD | XP Power | 5 тижнів | 1 | |
A781MS277M1VLAV022 | 2394 | 1+: 184.68 грн.10+: 149.51 грн.50+: 129.89 грн.100+: 114.33 грн.400+: 85.92 грн.800+: 75.09 грн. | Aluminum Organic Polymer Capacitors 35Vol 270uF SMD 2KHr ESR=22 mOhms AECQ200 | KEMET | 5 тижнів | 1 | |
A770MS337M1VLAS022 | 5407 | 1+: 73.74 грн.10+: 56.62 грн.50+: 47.02 грн.100+: 40.52 грн.400+: 31.25 грн. | Aluminum Organic Polymer Capacitors 35Vol 330uF SMD 2KHr ESR=22 mOhms | KEMET | 5 тижнів | 1 | |
MAL217250222E3 | 1432 | 1+: 304.43 грн.10+: 245.57 грн.50+: 211.07 грн.100+: 191.45 грн.500+: 141.39 грн. | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 35V 2200uF 16x25mm AEC-Q200 10000h 105C | Vishay | 5 тижнів | 1 | |
IPT022N10NF2SATMA1 | 1800 | 1+: 401.84 грн.10+: 361.93 грн.100+: 296.98 грн.500+: 252.33 грн.1000+: 213.1 грн.1800+: 201.6 грн.3600+: 194.16 грн. | MOSFET | Infineon Technologies | 5 тижнів | 1 | |
XFL2010-224MEC | 3670 | 1+: 163.04 грн.250+: 107.56 грн.500+: 68.33 грн.2000+: 57.77 грн. | Power Inductors - SMD 220uH 6MHz DCR=13.66Ohms +/-20% AEC-Q200 | Coilcraft | 5 тижнів | 1 | |
XFL2010-221MEC | 1977 | 1+: 163.04 грн.250+: 107.56 грн.500+: 68.33 грн.2000+: 57.77 грн. | Power Inductors - SMD .20uH 408MHz DCR=.027Ohms +/-20% AECQ200 | Coilcraft | 5 тижнів | 1 | |
XFL2010-222MEC | 5400 | 1+: 163.04 грн.250+: 107.56 грн.500+: 68.33 грн.2000+: 57.77 грн. | Power Inductors - SMD 2.2uH 90MHz DCR=.156Ohms +/-20% AEC-Q200 | Coilcraft | 5 тижнів | 1 | |
XFL2010-223MEC | 1973 | 1+: 163.04 грн.250+: 107.56 грн.500+: 68.33 грн.2000+: 57.77 грн. | Power Inductors - SMD 22uH 23MHz DCR=1.50Ohms +/-20% AEC-Q200 | Coilcraft | 5 тижнів | 1 | |
IES0224S15 | 150 | 1+: 454.61 грн.5+: 441.08 грн.10+: 427.55 грн.25+: 409.28 грн.114+: 381.55 грн. | Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD | XP Power | 5 тижнів | 1 | |
IES0224S24 | 261 | 1+: 454.61 грн.5+: 441.08 грн.10+: 427.55 грн.25+: 409.28 грн.114+: 381.55 грн. | Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD | XP Power | 5 тижнів | 1 | |
73101000022 | 50 | 1+: 4463.55 грн.5+: 4332.31 грн.10+: 4201.07 грн.25+: 4069.82 грн.50+: 3806.67 грн.100+: 3597.63 грн. | Heavy Duty Power Connectors 3+PE Bulkhead Angled Locking Lever Kit | HARTING | 5 тижнів | 1 | |
IES0224S12 | 266 | 1+: 454.61 грн.5+: 441.08 грн.10+: 427.55 грн.25+: 409.28 грн.114+: 381.55 грн. | Isolated DC/DC Converters - SMD DC-DC, 2W, Unregulated, SMD | XP Power | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-23PN-WTA | 200 | 1+: 959.95 грн.10+: 851.04 грн.25+: 794.21 грн.50+: 785.42 грн.100+: 740.77 грн.250+: 675.82 грн.500+: 632.53 грн.1000+: 588.56 грн. | Standard Circular Connector 23 Position Panel Mount Receptacle, Pin, Shell Size 24, Normal Diameter Seal (Green), Wide Thread Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
CFM-A225B-120-350-22 | 209 | 1+: 963.34 грн.10+: 920.04 грн.30+: 865.24 грн.60+: 831.42 грн.120+: 765.8 грн.270+: 720.47 грн.510+: 706.27 грн.1020+: 704.24 грн. | DC Fans dc axial fan 120 mm square 25 mm 12 Vdc ball 2000 RPM 63.16 CFM AR TSPWM | CUI Devices | 5 тижнів | 1 | |
CFM-8025B-125-290-22 | 166 | 1+: 868.63 грн.10+: 829.39 грн.25+: 822.62 грн.50+: 698.82 грн.100+: 690.03 грн.250+: 649.44 грн.500+: 635.91 грн.1000+: 635.23 грн. | DC Fans dc axial fan 80 mm square 25 mm 12 Vdc ball 2500 RPM 30.92 CFM AR TSPWM | CUI Devices | 5 тижнів | 1 | |
CFM-4028BG-1160-520-22 | 201 | 1+: 1085.78 грн.10+: 1035.72 грн.25+: 975.51 грн.50+: 937.63 грн.75+: 863.21 грн.300+: 811.12 грн.525+: 795.56 грн.1050+: 794.21 грн. | DC Fans dc axial fan 40 mm square 28 mm 12 Vdc ball 16000 RPM 19.51 CFM TSPWM | CUI Devices | 5 тижнів | 1 | |
78439370220 | 215 | 1+: 463.4 грн.10+: 424.84 грн.50+: 392.37 грн.100+: 365.31 грн.150+: 278.72 грн. | Power Inductors - SMD WE-XHMA 1510 22uH 8A 12.5mOhms AEC-Q200 | Wurth Elektronik | 5 тижнів | 1 | |
HV56022-V/KNX | 521 | 1+: 157.62 грн.25+: 130.56 грн.91+: 120.42 грн. | Operational Amplifiers - Op Amps Dual-Channel High-Voltage Amplifier | Microchip Technology | 5 тижнів | 1 | |
CFM-A225B-220-350-22 | 127 | 1+: 990.4 грн.10+: 945.07 грн.30+: 889.6 грн.60+: 854.42 грн.120+: 786.77 грн.270+: 740.77 грн.510+: 725.21 грн.1020+: 724.53 грн. | DC Fans dc axial fan 120 mm square 25 mm 24 Vdc ball 2000 RPM 63.16 CFM AR TSPWM | CUI Devices | 5 тижнів | 1 | |
78439369022 | 1190 | 1+: 357.19 грн.10+: 328.1 грн.50+: 303.07 грн.100+: 281.42 грн.300+: 215.13 грн. | Power Inductors - SMD WE-XHMA 1090 2.2uH 16A 2.2mOhms AEC-Q200 | Wurth Elektronik | 5 тижнів | 1 | |
PTVS2-022C-H | 90 | 1+: 326.75 грн.10+: 293.6 грн.100+: 240.83 грн.500+: 204.98 грн.1000+: 186.71 грн.2500+: 158.98 грн. | ESD Suppressors / TVS Diodes 2KA high current bidirectional TVS diodes | Bourns | 5 тижнів | 1 | |
10164939-1481022LF | 640 | 1+: 513.46 грн.10+: 460.02 грн.25+: 448.52 грн.100+: 405.9 грн.250+: 363.28 грн.500+: 342.31 грн.960+: 299.01 грн.2560+: 283.45 грн. | Board to Board & Mezzanine Connectors BERGSTAK SECURE 4X148P RG REC | Amphenol FCI | 5 тижнів | 1 | |
A781MS567M1ELAS022 | 2396 | 1+: 100.12 грн.10+: 78.47 грн.50+: 68.33 грн.100+: 59.26 грн.400+: 44.65 грн.800+: 39.44 грн. | Aluminum Organic Polymer Capacitors 25Vol 560uF SMD 2KHr ESR=22 mOhms AECQ200 | KEMET | 5 тижнів | 1 | |
P11S1V0FLSY00223KA | 20 | 1+: 1154.11 грн.10+: 1066.16 грн.20+: 1021.52 грн. | Potentiometers P11S 1 V 0 FL S Y00 22K 10% A E3 | Vishay / Sfernice | 5 тижнів | 1 | |
PTVS1-022C-H | 100 | 1+: 317.28 грн.10+: 284.81 грн.100+: 233.39 грн.500+: 198.21 грн.1000+: 181.98 грн.2500+: 153.57 грн. | ESD Suppressors / TVS Diodes 1KA high current bidirectional TVS diodes | Bourns | 5 тижнів | 1 | |
ERA-2VEB1022X | 9985 | 1+: 37.95 грн.10+: 27.26 грн.100+: 14.07 грн.250+: 11.91 грн.500+: 9.67 грн.1000+: 7.64 грн.2500+: 7.44 грн.5000+: 7.31 грн.10000+: 7.31 грн. | Thin Film Resistors - SMD 0402 0.1% 25ppm 10.2Kohm AEC-Q200 | Panasonic | 5 тижнів | 1 | |
78439344022 | 1650 | 1+: 223.25 грн.10+: 204.98 грн.50+: 189.42 грн.100+: 175.21 грн.500+: 133.95 грн.1000+: 133.95 грн. | Power Inductors - SMD WE-XHMA 6030 2.2uH 8A 10.5mOhms AEC-Q200 | Wurth Elektronik | 5 тижнів | 1 | |
ME1008413402201 | 210 | 1+: 357.19 грн.10+: 296.98 грн.120+: 275.34 грн.270+: 264.51 грн.510+: 257.75 грн.1020+: 253.69 грн.2520+: 248.28 грн. | Standard Card Edge Connectors MINI COOL EDGE .60MM SMT SM | Amphenol FCI | 5 тижнів | 1 | |
78439358022 | 933 | 1+: 328.1 грн.10+: 301.72 грн.50+: 278.72 грн.100+: 259.78 грн.500+: 202.27 грн. | Power Inductors - SMD WE-XHMA 8080 2.2uH 13A 3.7mOhms AEC-Q200 | Wurth Elektronik | 5 тижнів | 1 | |
G125-22496F2-02-24-00 | 30 | 1+: 958.6 грн.10+: 872.01 грн.30+: 849.68 грн.100+: 740.77 грн.250+: 675.15 грн.500+: 631.85 грн.1000+: 579.76 грн. | Power to the Board GeckoMT 24+2Pos F Cable ScrewLok R Fix | Harwin | 5 тижнів | 1 | |
2388202-2 | 23780 | 1+: 50.26 грн.10+: 43.57 грн.100+: 35.99 грн.500+: 31.32 грн.1000+: 25.84 грн.3000+: 23.41 грн.6000+: 22.32 грн.9000+: 21.65 грн.24000+: 20.84 грн. | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding Spring Finger 3.8mm Pre-loaded Type | TE Connectivity | 5 тижнів | 1 | |
2375502-2 | 10 | 1+: 18994.77 грн.10+: 17601.18 грн.25+: 16969.33 грн.50+: 16842.14 грн. | Automotive Connectors CCS2 Inlet Kit, No Flap, Right Exit | TE Connectivity | 5 тижнів | 1 | |
2388502-2 | 5 | 1+: 20721.87 грн.10+: 19200.42 грн.25+: 18511.75 грн. | Automotive Connectors CCS2 Inlet Kit, LED, No Flap, Right Exit | TE Connectivity | 5 тижнів | 1 | |
G125-22496F3-02-24-00 | 20 | 1+: 1005.96 грн.10+: 915.3 грн.30+: 892.3 грн.100+: 777.3 грн.250+: 708.97 грн.500+: 663.65 грн.1000+: 608.17 грн. | Power to the Board GeckoMT 24+2Pos F CableScrewLok R Fix PM | Harwin | 5 тижнів | 1 | |
G125-22496F1-02-24-00 | 30 | 1+: 904.48 грн.10+: 821.95 грн.30+: 800.98 грн.100+: 698.82 грн.250+: 637.26 грн.500+: 595.32 грн.1000+: 547.29 грн. | Power to the Board GeckoMT 24+2Pos F Cable ScrewLok | Harwin | 5 тижнів | 1 | |
G125-22496F5-02-24-00 | 20 | 1+: 976.19 грн.10+: 887.57 грн.30+: 865.24 грн.100+: 753.62 грн.250+: 687.32 грн.500+: 643.35 грн.1000+: 589.91 грн. | Power to the Board GeckoMT 24+2Pos F CableScrewLok R Fix PM | Harwin | 5 тижнів | 1 | |
15032-0221 | 379 | 1+: 157.62 грн.10+: 133.95 грн.100+: 110.27 грн.500+: 101.48 грн.1000+: 86.59 грн.2500+: 81.86 грн.5000+: 77.12 грн.10000+: 75.77 грн. | FFC / FPC Jumper Cables .50mm Premo-Flex Jumper w/Latching Ears Type A, L=51mm Gold 21Ckts | Molex | 5 тижнів | 1 | |
15466-0228 | 500 | 1+: 219.86 грн.10+: 194.16 грн.100+: 153.57 грн.500+: 150.18 грн.1000+: 127.86 грн.2500+: 119.06 грн.5000+: 115.01 грн. | FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch FFC Jumper w Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 51mm (Sn) Plating 28 Ckts | Molex | 5 тижнів | 1 | |
15466-0224 | 500 | 1+: 215.13 грн.10+: 189.42 грн.100+: 150.86 грн.500+: 146.8 грн.1000+: 125.15 грн.2500+: 116.36 грн.5000+: 112.3 грн. | FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch FFC Jumper w Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 51mm (Sn) Plating 24 Ckts | Molex | 5 тижнів | 1 | |
MRS25000C1022FRP00 | 4965 | 1+: 23.75 грн.10+: 20.57 грн.100+: 8.12 грн.500+: 4.94 грн.1000+: 3.31 грн.2000+: 3.04 грн.5000+: 3.04 грн. | Metal Film Resistors - Through Hole MRS25-50 1% RP 10K2 | Vishay / BC Components | 5 тижнів | 1 | |
15466-0226 | 500 | 1+: 219.19 грн.10+: 193.48 грн.100+: 152.89 грн.500+: 149.51 грн.1000+: 127.86 грн.2500+: 119.06 грн.5000+: 115.01 грн. | FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch FFC Jumper w Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 51mm (Sn) Plating 26 Ckts | Molex | 5 тижнів | 1 | |
15466-0220 | 500 | 1+: 213.77 грн.10+: 187.39 грн.100+: 150.18 грн.500+: 144.77 грн.1000+: 124.48 грн.2500+: 115.68 грн.5000+: 111.62 грн. | FFC / FPC Jumper Cables 0.50mm Pitch FFC Jumper w Latching Ears Same Side Contacts (Type A) 51mm (Sn) Plating 20 Ckts | Molex | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-23PN-BRA | 100 | 1+: 995.81 грн.10+: 882.16 грн.25+: 823.3 грн.50+: 814.51 грн.100+: 768.5 грн.250+: 700.85 грн.500+: 656.21 грн.1000+: 602.09 грн. | Standard Circular Connector 23 Position Panel Mount Receptacle, Pin, Shell Size 24, Normal Diameter Seal (Green), Backshell Ring Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-18PR-BRA | 50 | 1+: 1100.67 грн.10+: 975.51 грн.25+: 909.89 грн.50+: 899.07 грн.100+: 849.68 грн.250+: 774.59 грн.500+: 724.53 грн.1000+: 665 грн. | Standard Circular Connector 18 Position Panel Mount Receptacle, Pin, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Backshell Ring Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-35SR-BRA | 50 | 1+: 1116.9 грн.10+: 980.25 грн.50+: 832.1 грн.100+: 797.59 грн.250+: 744.15 грн.500+: 729.27 грн.1000+: 691.38 грн. | Standard Circular Connector 35 Position Panel Mount Receptacle, Socket, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Backshell Ring Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-47PR-BRA | 94 | 1+: 1129.76 грн.10+: 991.07 грн.50+: 842.24 грн.100+: 807.06 грн.250+: 752.94 грн.500+: 736.71 грн.1000+: 699.5 грн. | Standard Circular Connector 47 Position Panel Mount Receptacle, Pin, Shell Size 24, Reduced Diameter Seal (Blue), Backshell Ring Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
AHDP02-24-23SN-BRA | 50 | 1+: 1023.54 грн.10+: 907.19 грн.25+: 846.98 грн.50+: 837.51 грн.100+: 790.15 грн.250+: 721.15 грн.500+: 674.47 грн.1000+: 618.32 грн. | Standard Circular Connector 23 Position Panel Mount Receptacle, Socket, Shell Size 24, Normal Diameter Seal (Green), Backshell Ring Adapter | Amphenol SINE Systems | 5 тижнів | 1 | |
022.18 | 20 | 1+: 339.6 грн.5+: 318.63 грн.10+: 296.98 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.18.0 | 30 | 1+: 338.93 грн.5+: 317.28 грн.10+: 296.31 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.18.1 | 5 | 1+: 339.6 грн.5+: 318.63 грн.10+: 296.98 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.26 | 5 | 1+: 339.6 грн.5+: 318.63 грн.10+: 296.98 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.26.0 | 9 | 1+: 339.6 грн.5+: 318.63 грн.10+: 296.98 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.26.1 | 10 | 1+: 339.6 грн.5+: 318.63 грн.10+: 296.98 грн. | Сполучний місток Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.33 | 8 | 1+: 1607.36 грн.5+: 1507.24 грн.10+: 1406.44 грн. | Допоміжні контакти; бічний;
Контакти: NO x2 Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.35 | 18 | 1+: 1607.36 грн.5+: 1507.24 грн.10+: 1406.44 грн. | Допоміжні контакти; бічний;
Контакти: NC + NO Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.5 | 2 | 1+: 880.13 грн.10+: 806.39 грн.50+: 713.03 грн. | Корпус: із панеллю; CAB; X:
129мм; Y: 134мм; Z: 61мм; ABS Корпуси з панелю | TEKO | 4 тижня | 1 | |
022.63 | 20 | 1+: 1607.36 грн.5+: 1507.24 грн.10+: 1406.44 грн. | Допоміжні контакти; бічний;
Контакти: NO x2 Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.65 | 7 | 1+: 1597.22 грн.5+: 1507.24 грн.10+: 1406.44 грн. | Допоміжні контакти; бічний;
Контакти: NC + NO Контактори - додаткове оснащення | FINDER | 4 тижня | 1 | |
022.9 | 19 | 1+: 880.13 грн.10+: 806.39 грн.50+: 713.03 грн. | Корпус: із панеллю; CAB; X:
129мм; Y: 134мм; Z: 61мм; ABS; чорний Корпуси з панелю | TEKO | 4 тижня | 1 | |
02200.0-00 | 1 | 1+: 7286.58 грн. | Лампа LED; IP20; 100÷240ВAC; 16Вт;
6500К; гвинт М5; -30÷40°C; 300г Приналежності для шаф управління | STEGO | 4 тижня | 1 | |
02200007DRT1P | 609 | 1+: 79.08 грн.50+: 61.02 грн.500+: 43.36 грн.1000+: 39.85 грн.1500+: 34.5 грн. | Запобіжник: плавка;
повільні; 3А; 350ВAC; осьовий;
5x15мм; 220 Осьові запобіжники повільні | LITTELFUSE | 4 тижня | 1 | |
022128-01 | 1 | 1+: 646.73 грн.3+: 606.82 грн. | Провід USB Панельні вимірювачі - аксес. - інші | TRUMETER | 4 тижня | 1 | |
002211002 | 32 | 1+: 68.33 грн.10+: 64.27 грн.20+: 57.5 грн. | Запобіжник: плавка; gG; 4А;
400ВAC; 250ВDC; керамічний; D01; D0 Запобіжники D | ETI POLAM | 4 тижня | 1 | |
002211003 | 16 | 1+: 68.33 грн.10+: 63.59 грн.20+: 56.83 грн.50+: 54.12 грн. | Запобіжник: плавка; gG; 6А;
400ВAC; 250ВDC; керамічний; D01; D0 Запобіжники D | ETI POLAM | 4 тижня | 1 | |
002211004 | 39 | 1+: 69 грн.10+: 64.27 грн.20+: 57.5 грн.50+: 54.8 грн. | Запобіжник: плавка; gG; 10А;
400ВAC; 250ВDC; керамічний; D01; D0 Запобіжники D | ETI POLAM | 4 тижня | 1 | |
002211005 | 73 | 1+: 68.33 грн.10+: 63.59 грн.20+: 56.83 грн. | Запобіжник: плавка; gG; 16А;
400ВAC; 250ВDC; керамічний; D01; D0 Запобіжники D | ETI POLAM | 4 тижня | 1 | |
002211006 | 6 | 1+: 67.65 грн.10+: 63.59 грн.20+: 56.83 грн. | Запобіжник: плавка; gG; 13А;
400ВAC; 250ВDC; керамічний; D01; D0 Запобіжники D | ETI POLAM | 4 тижня | 1 |