Новые высокопроизводительные панельные компьютеры ESA
Промышленные панельные компьютеры ESA серии EW200 SLIM объединяют в себе высокопроизводительные аппаратные характеристики и современный изящный дизайн. Они полностью удовлетворяют последним требованиям рынка и могут эффективно использоваться в любых сферах промышленного производства.
Определяющими особенностями IPC EW200 SLIM являются
- широкоформатный LCD 16: 9 дисплей
- емкостный мультисенсорный экран
- диагональ от 12,1 «до 21,5»
- использование 4th Generation CPU
- работа в диапазоне температур -10… + 50
- ультра компактные габаритные размеры
Впечатляющая производительность графики с Open GL4.3 — DirectX 11.1 — Open CL 1.2 — Shader 5.0
- повышена производительность на 20% по сравнению с предыдущими линейками
- RAM DDR3L до 8GB
- USB 3.0 / CFast
- возможность запуска ОС х 64 bit
Безвентиляторные CPUs
- Intel® Celeron® J1900 — Quad core, graphic card HD
- Intel® Core ™ i3-4010U — Dual core, graphic card HD4400
- Intel® Core ™ i7-5650U — Dual core, graphic card HD5000
EW200 MITX
EW212 | EW215 | EW218 | EW222 | |
---|---|---|---|---|
Display Size | 12,1" | 15,6" | 18,5" | 21,5" |
Display Technology | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M |
Display Brightness (cd/m²) | 400 | 300 | 300 | 300 |
Contrast | 1000 | 500 | 1000 | 5000 |
Viewing Angle | 88/88/88/88 | 85/85/85/85 | 985/85/80/80 | 89/89/89/89 |
Display Resolution (pixel) | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
Touch Technology | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) |
Bezel /Chassis | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel |
CPU Fanless Atom | Atom dual core N2800 1,86 GHz | Atom dual core N2800 1,86 GHz | Atom dual core N2800 1,86 GHz | Atom dual core N2800 1,86 GHz |
CPU Fan Intel®Core™ | Intel Core i3-3120ME 2,4GHz/ i5-3610ME 2,7GHz/ i7-3610QE 2,3 GHz | Intel Core i3-3120ME 2,4GHz/ i5-3610ME 2,7GHz/ i7-3610QE 2,3 GHz | Intel Core i3-3120ME 2,4GHz/ i5-3610ME 2,7GHz/ i7-3610QE 2,3 GHz | Intel Core i3-3120ME 2,4GHz/ i5-3610ME 2,7GHz/ i7-3610QE 2,3 GHz |
Chipset | NM10 Atom / QM67 iCore | NM10 Atom / QM67 iCore | NM10 Atom / QM67 iCore | NM10 Atom / QM67 iCore |
GPU embedded | GMA3650 650MHz / HD Graphics — 4000 | GMA3650 650MHz / HD Graphics — 4000 | GMA3650 650MHz / HD Graphics — 4000 | GMA3650 650MHz / HD Graphics — 4000 |
RAM (Atom dual core) | up to 4GB DDR3 SODIMM 1066MHz 204 pin | up to 4GB DDR3 SODIMM 1066MHz 204 pin | up to 4GB DDR3 SODIMM 1066MHz 204 pin | up to 4GB DDR3 SODIMM 1066MHz 204 pin |
RAM ( Fan Intel® Core™) | up to 16GB DDR3 SODIMM 1333/1600MHz 204 pin | up to 16GB DDR3 SODIMM 1333/1600MHz 204 pin | up to 16GB DDR3 SODIMM 1333/1600MHz 204 pin | up to 16GB DDR3 SODIMM 1333/1600MHz 204 pin |
RS232 / RS485 | 2x RS232 + 1x RS232-422-485 | 2x RS232 + 1x RS232-422-485 | 2x RS232 + 1x RS232-422-485 | 2x RS232 + 1x RS232-422-485 |
USB Port IP66 front | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- |
USB Ports 2.0/3.0 rear | 4x/0x ATOM/Intel®Core™ (fan) | 4x/0x ATOM/Intel®Core™ (fan) | 4x/0x ATOM/Intel®Core™ (fan) | 4x/0x ATOM/Intel®Core™ (fan) |
Ethernet (Atom dual core) | 2x 1Gb RJ45 Intel 82574L | 2x 1Gb RJ45 Intel 82574L | 2x 1Gb RJ45 Intel 82574L | 2x 1Gb RJ45 Intel 82574L |
Ethernet ( Fan I-Core™) | 2x 1Gb RJ45 Intel 82579/RTL8111 | 2x 1Gb RJ45 Intel 82579/RTL8111 | 2x 1Gb RJ45 Intel 82579/RTL8111 | 2x 1Gb RJ45 Intel 82579/RTL8111 |
VGA/DVI-D (Atom dual core) | 1x / 1x (dimmable LCD backlit) | 1x / 1x (dimmable LCD backlit) | 1x / 1x (dimmable LCD backlit) | 1x / 1x (dimmable LCD backlit) |
VGA/DVI-D (Fan Intel® Core™) | 1x / 1x | 1x / 1x | 1x / 1x | 1x / 1x |
Audio — PS2 | 1x Mic+Line in/out — Mouse/Keyboard | 1x Mic+Line in/out — Mouse/Keyboard | 1x Mic+Line in/out — Mouse/Keyboard | 1x Mic+Line in/out — Mouse/Keyboard |
CFast slot | 1 x external accessible slot | 1 x external accessible slot | 1 x external accessible slot | 1 x external accessible slot |
Mechanical Slot (optional) | 1x PCIe x1 — 1x miniPCIe — 1x PCIe x16 – 1x PCI | 1x PCIe x1 — 1x miniPCIe — 1x PCIe x16 – 1x PCI | 1x PCIe x1 — 1x miniPCIe — 1x PCIe x16 – 1x PCI | 1x PCIe x1 — 1x miniPCIe — 1x PCIe x16 – 1x PCI |
Drives – RAID 0/1 | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Option | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Option | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Option | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Option |
Power Supply (Vdc) | 18...30 VDC (25W-15" basic) | 18...30 VDC (25W-15" basic) | 18...30 VDC (25W-15" basic) | 18...30 VDC (25W-15" basic) |
Consumption (W) | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W |
Operating Temperature (°C) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) |
Storage Temperature (°C) | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 |
Humidity | 85%(non condensing) | 85%(non condensing) | 85%(non condensing) | 85%(non condensing) |
External dimensions (W/H/D) (mm) | 341x239x86 | 437x286x86 | 504x325x89 | 572x363x89 |
Cut-out dimensions (W/H) (mm) | 326,0x227,0 | 422,5x271,5 | 486,5x307,5 | 554,5x345,5 |
Weight (kg) | 4,5 | 6 | 8,5 | 10,5 |
Operating systems | WIN7-WES7 | WIN7-WES7 | WIN7-WES7 | WIN7-WES7 |
Protection degree (front) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Certifications | CE — EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6/27/30 / cULus (Certificate no. E189179) / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE — EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6/27/30 / cULus (Certificate no. E189179) / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE — EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6/27/30 / cULus (Certificate no. E189179) / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE — EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6/27/30 / cULus (Certificate no. E189179) / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 |
EW200 SLIM
EW212 | EW215 | EW218 | EW222 | |
---|---|---|---|---|
Display Size | 12,1" | 15,6" | 18,5" | 21,5" |
Display Technology | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M |
Display Brightness (cd/m²) | 400 | 300 | 300 | 300 |
Contrast | 1000 | 500 | 1000 | 5000 |
Viewing Angle | 88/88/88/88 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
Display Resolution (pixel) | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
Touch Technology | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) |
Bezel /Chassis | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel |
CPU Fanless Celeron | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W |
CPU Fanless Intel® Core™ | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W |
Chipset | SoC | SoC | SoC | SoC |
GPU embedded Celeron J1900 | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics |
GPU embedded i-core i3-4010U | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 |
GPU embedded i-core i7-4650U | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 |
RAM (Celeron quad core) | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - |
RAM (Fanless Intel® Core™) | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- |
RS232 / RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 |
USB Port IP66 front | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- |
USB Ports 2.0/3.0 rear | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ |
Ethernet Celeron J1900 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 |
Ethernet i-Core™ i3/i7 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 |
VGA/DP ( Celeron J1900) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) |
DP (i-Core™ i3/i7) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) |
RAID 0/1 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 |
Expansion Slot | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core |
Drives externally accessible | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options |
Power Supply (Vdc) | 15...36 VDC (25W-15" basic) | 15...36 VDC (25W-15" basic) | 15...36 VDC (25W-15" basic) | 15...36 VDC (25W-15" basic) |
Consumption (W) | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W |
Operating Temperature (°C) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) |
Storage Temperature (°C) | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 |
Humidity | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) |
External dimensions (W/H/D) (mm) | 341x239x64 | 437x286x64 | 504x325x67 | 572x363x67 |
Cut-out dimensions (W/H) (mm) | 326,0x227,0 | 422,5x271,5 | 486,5x307,5 | 554,5x345,5 |
Weight (kg) | 4,5 | 6 | 8,5 | 10,5 |
Operating systems | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 |
Protection degree (front) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Certifications | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 |
Джерело: