REF60 и REF61 - источники опорного напряжения с выходным буфером
Новые подсемейства REF60 и REF61 разработаны для работы с АЦП последовательного приближения (АЦП ПП) и быстрыми аналого-цифровыми преобразователями с высокой входной емкостью.
При работе с большинством АЦП последовательного приближения необходимо использовать буфер (драйвер с низким внутренним сопротивлением), как для буферизации сигнала, так и для буферизации ИОН. Это связанно с высокой входной емкостью АЦП ПП. В момент коммутации, высокая входная емкость преобразователя влияет на выходной сигнал ИОН, что вызывает его искажение. Это серьезно влияет как и на корректность всего процесса преобразования, так и на скорость преобразования, т.к. медленное восстановление опорного сигнала заставляет делать задержки в процессе работы АЦП, уменьшать тактовую частоту и т.д.
Переходная хар-ка (сравнение)
Особенностью REF60 и REF61 является наличие встроенного выходного буфера с низким выходным импедансом, что позволяет быстро установить сигнал на выходе при подключении нагрузки. Кроме того, данное подсемейство является продолжением семейства прецизионных ИОН REF50xx, поэтому унаследовало уникальный набор метрологических характеристик в сочетании с низким энергопотреблением.
REF60xx | REF61xx | REF50xx | |
---|---|---|---|
Опорные напряжения, В | 2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5 | 2,048; 2.5; 3; 3.3; 4.096; 4.5; 5; 10 | |
Начальная точность | 0.05 % | ||
Температурный дрейф | 5 ppm/°C | 8 ppm/°C | 3 ppm/°C |
Iout (Max) | от 3 до 4 мА | 10 мА | |
Iq (Typ) | 820 / 830 мкА | 800 мкА | |
Ток потребления в «Shutdown» (Typ) | 1 мкА | ||
Выходной буфер | да | нет | |
Корпус | VSSOP-8 | SOIC, VSSOP | |
Vin (Max) | 5.5 В | 18 В | |
Температурный диапазон | -40…125 °C |
•••
О производителе
Поиск по параметрам
Наименование | Наличие | Цена | Краткое описание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|
REF6030IDGKR (TI) | 10+ | 4.5833 $ от 219шт | — | |
REF6033IDGKR (TI) | 10+ | 4.7126 $ от 213шт | — | |
REF6041IDGKR (TI) | 10 | 4.7126 $ от 213шт | — | |
REF6150IDGKR (TI) | 10+ | 3.1418 $ от 319шт | — | |
REF6125IDGKR (TI) | 10 | 3.1418 $ от 319шт | — | |
REF6025IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6050IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6050IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6045IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6045IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6030IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6033IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6150IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6145IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6145IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6141IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6141IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6133IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6133IDGKT (TI) | по запросу | н.д. | — | |
REF6130IDGKR (TI) | по запросу | н.д. | — |
Теги: Texas Instruments, TI
Рубрики: новинки элементной базы, расширение склада
Группы товаров: интегральные микросхемы