
C0402C273K3RACTU
Ціна та наявність в Україні станом на 30.09.2026
C0402C273K3RACTU — електронний компонент виробника KEMET, категорія Capacitors. Корпус: 0402. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників C0402C273K3RACTU.
Всього пропозицій
4
Ціни
від 3.97 до 26 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | KEMET |
|---|---|
| Корпус: | 0402 |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 25 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 10000 |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 0.027 µF |
| Applications: | Bypass, Decoupling |
| Package / Case: | 0402 (1005 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.022" (0.55mm) |
| Voltage - Rated: | 25V |
| Size / Dimension: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| C0402C273K3RACTU | 95 | від 3.97 грн 5+: 3.97 грн50+: 3.87 грн150+: 3.81 грн500+: 3.75 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| C0402C273K3RAC | 3395 | від 16.52 грн 1+: 16.52 грн10+: 8.12 грн50+: 6.45 грн100+: 5.81 грн500+: 4.46 грн1000+: 3.92 грн1613+: 0.59 грн4437+: 0.56 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| C0402C273K3RACTU | 16704 | від 26 грн 1+: 26 грн10+: 15.08 грн50+: 10.89 грн100+: 9.61 грн500+: 7.46 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| C0402C273K3RACTU | 3978 | від 26 грн 1+: 26 грн10+: 15.16 грн50+: 10.92 грн100+: 9.66 грн500+: 7.5 грн2000+: 5.94 грн4000+: 5.2 грн10000+: 4.46 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
