Capacitors
У розділі зараз 321 компонентів. Показано 1–321.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| B41252A4479M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 578.85–605.37 грн |
| T491D337K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 125.16–141.48 грн |
| CL10A105KB8NNNC | SAMSUNG | Уточнюється | Capacitors | 8 | 0.85–10.22 грн |
| T491A106M010AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 5 | 20.47–34.76 грн |
| B41252A7338M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 181.61–203.38 грн |
| B32653A0104K000 | TDK | Radial | Capacitors | 3 | 29.9–93.19 грн |
| 593D156X9035D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 32.72–105.43 грн |
| B41888C5188M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 152.37–170.74 грн |
| B32521C1334J000 | TDK | Radial | Capacitors | 2 | 42.85–44.9 грн |
| CL21A226MQ | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | Capacitors | 33 | 0.72–14.34 грн |
| CC0402JRNPO9BN150 | YAGEO | 0402 | Capacitors | 5 | 0.15–6.8 грн |
| CL21A226MQQNNN | Samsung Electro-Mechanics | Уточнюється | Capacitors | 28 | 0.72–10 грн |
| GRM188C81E105KAADD | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 18.35 грн |
| T491D477K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 127.09–318.06 грн |
| 293D106X9020C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 7 | 6.98–94.5 грн |
| GRM1885C1H270GA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 10.19 грн |
| TAJA106K016RNJ | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 12 | 5.71–27.93 грн |
| TAJC685K035RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 4 | 19.8–85.63 грн |
| ALA7DA471CF450 | KEMET | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 899.14–928.37 грн |
| CL10A225KB8NNNC | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 0.8–3.56 грн |
| CL10C102KB | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 4.28 грн |
| CL10C200KB | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 5.67 грн |
| CL31B332KBCNNNC | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 3 | 0.46–1.9 грн |
| K10-17A-M1500-1000PF-10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 6 грн |
| K10-17A-M47-22PF-10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 6 грн |
| K10-17B-M1500-5100PF-10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 6 грн |
| K10-17B-M47-100PF-10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 6 грн |
| CL10C330JB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 7 | 0.28–6.8 грн |
| CL21A225KQ | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 21 | 1.7–7 грн |
| CC0603JRNPO9BN220 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 6 | 0.138–6.8 грн |
| CL32B475KBUYNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1210 | Capacitors | 7 | 3.98–25.83 грн |
| CC1206KKX7R9BB105 | YAGEO | 1206 | Capacitors | 4 | 1.13–18.35 грн |
| GRM0335C1H101FA01D | Murata Electronics | 0201 | Capacitors | 5 | 0.49–6.79 грн |
| 293D225X9016B2TE3 | Vishay / Sprague | 1411 (3528 Metric) | Capacitors | 2 | 42.12 грн |
| T491A225K020AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 4 | 7.2–40.01 грн |
| TZC3R100A110B00 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 139.72 грн |
| GRM188R71H152KA01D | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 0.28 грн |
| GRM155R71E222KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 3 | 0.64–6.78 грн |
| CC0402KRX7R9BB103 | YAGEO | 0402 | Capacitors | 5 | 0.1–6.78 грн |
| CL10B473KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 9 | 0.16–25.4 грн |
| UPW1A332MHD6 | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 2 | 108.49–124.08 грн |
| T491D227K016AT | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 5 | 70.49–148.49 грн |
| TAJD106M025RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 31.9–80.69 грн |
| TAJD336K035RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 6 | 58.67–166.12 грн |
| CL10A224KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 6 | 0.73–97.79 грн |
| CL21A226KOQNNNF | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 21 | 2–7 грн |
| CL10B224KB | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 11 | 0.46–10.17 грн |
| CC0603DRNPO9BN7R0 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 3 | 0.71–6.78 грн |
| CCH-68P | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 7.59 грн |
| CL31B105KCHNNNE | SAMSUNG | Уточнюється | Capacitors | 5 | 1.44–17.43 грн |
| CL10B474KO8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 8 | 0.27–6.78 грн |
| CC0603JRNPO9BN100 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 7 | 0.28–6.78 грн |
| TAJD685K050R | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 7 | 69.12–170.19 грн |
| 12061C473KAT2A | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 22 | 1.84–17.7 грн |
| B41858C7158M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 40.5–172.23 грн |
| B41858C4477M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 1 | 60.28 грн |
| T491A225K025AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 6 | 5.02–58.92 грн |
| JYC3D222MBF065000B | Jb Capacitors | Уточнюється | Capacitors | 1 | 5.93 грн |
| GRM1885C1H221JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 4.14–8.13 грн |
| JYC3F221KCB065000B | Jb Capacitors | Уточнюється | Capacitors | 1 | 7.67 грн |
| RL80G821MDN1KX | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 1 | 76.53 грн |
| TAJA336K010RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 4.96–31.29 грн |
| PME271MB6100MR30 | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 1 | 134.1 грн |
| 293D105X0016A2TE3 | VISHAY | Уточнюється | Capacitors | 2 | 11.2–22.99 грн |
| TAJC475K035RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 3 | 11.64–31.83 грн |
| EEUFR1V102 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 4 | 24.3–70.1 грн |
| EEUFM1H101 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 2 | 15.34–29.19 грн |
| ECA1HHG101 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 36.78 грн |
| BFC233860472 | VISHAY | Уточнюється | Capacitors | 1 | 59.53 грн |
| TAJD475K035RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 3 | 22.75–63.06 грн |
| JYC3F101KCB065000B | Jb Capacitors | Уточнюється | Capacitors | 1 | 7.46 грн |
| TAJA685K010RNJ | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 2 | 23.5–25.13 грн |
| JYC3D471KBB065000B | Jb Capacitors | Уточнюється | Capacitors | 1 | 6.47 грн |
| MKS2F031001E00JA00 | WIMA | Radial | Capacitors | 8 | 11–49.59 грн |
| B41888C5477M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 62.49 грн |
| 293D477X96R3E2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 183.4 грн |
| T491D157K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 76.69–82.87 грн |
| TAJC156K010RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 2 | 37.36–44.15 грн |
| MAL223591003E3 | Vishay / BC Components | Radial, Can | Capacitors | 2 | 347.48–427.19 грн |
| C320C222J1G5TA | KEMET | Radial | Capacitors | 4 | 33.39–36.11 грн |
| EEHZA1E330R | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 92.46 грн |
| B41858D5568M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 241.87 грн |
| CC1808KKX7RDBB102 | YAGEO | 1808 (4520 Metric) | Capacitors | 4 | 12–57.91 грн |
| GRM188R72A681KA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 8.18 грн |
| GRM32ER60J107ME20L | Murata Electronics | 1210 | Capacitors | 6 | 9.08–114.46 грн |
| T491X686K020AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 122.75 грн |
| B32672L8153J000 | TDK | Radial | Capacitors | 1 | 62.39 грн |
| REH1016471M035 | KYOCERA AVX | Radial, Can | Capacitors | 2 | 40.69 грн |
| TZC3P300A110B00 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 18.57 грн |
| GRM155C80J474KE19D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 3 | 6.14–6.78 грн |
| 293D475X9035D2TE3 | Vishay Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 55.54–89.52 грн |
| T491A685K010AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 2 | 33.23 грн |
| T491A335K025AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 4 | 24.54–49.51 грн |
| T491X156K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 304.49–385.2 грн |
| T491X685K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 193.28–207.52 грн |
| T491D225K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 124.1–181.07 грн |
| T491X157K016AT | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 1 | 214.3 грн |
| T491E477K006AT | KEMET | 2824 (7260 Metric) | Capacitors | 1 | 419.44 грн |
| 293D476X96R3B2TE3 | Vishay / Sprague | 1411 (3528 Metric) | Capacitors | 6 | 5.76–46.6 грн |
| GRM1885C1H150JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 3 | 6.38–8.11 грн |
| TAJA106K006RNJ | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 6 | 4.16–78.39 грн |
| GRM033R61A225KE47D | Murata Electronics | 0201 | Capacitors | 4 | 4.95–10.81 грн |
| GRM1885C1E821JA01D | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 14.26 грн |
| TAJB225K020RNJ | KYOCERA AVX | 1210 | Capacitors | 4 | 5.82–37.17 грн |
| T491X107K016AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 7 | 146.64–170.29 грн |
| TAJE157K010RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 1 | 143.93 грн |
| GRM1887U1H222JA01D | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 14.85 грн |
| B43509F2128M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 1 | 841.92 грн |
| EEEFK1C100R | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 31.35 грн |
| GRM188R71C334KA01J | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 13.51 грн |
| TAJC225K035RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 4 | 9.19–59.26 грн |
| T491A475K006AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 3 | 20.88–41.28 грн |
| GRM1885C1H470GA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 10.13 грн |
| CL21-CBB21-1-5UF250V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 2–8 грн |
| B41896C6337M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 106.88–113.65 грн |
| T491D227K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 103.45–116.37 грн |
| EEUFR1H101 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 2 | 12.8–28.21 грн |
| TAJE476K035RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 9 | 79.66–470.93 грн |
| T491D337K010AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 5 | 173.88–323.4 грн |
| CL21-CBB21-0-015UF400V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 2–7 грн |
| B41888C5338M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 212.44 грн |
| B41231B5229M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 1 | 347.76 грн |
| UPW1E331MPD | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 10 | 12.6–41.49 грн |
| GRM55ER72A475KA01L | MURATA | Уточнюється | Capacitors | 2 | 71.26–100.18 грн |
| B41858C5688M000 | TDK | Radial, Can | Capacitors | 2 | 299.24–305.36 грн |
| T491X107K025AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 9 | 86.68–229.02 грн |
| 293D476X96R3C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 3 | 21.95–65.92 грн |
| B81123C1103M | TDK | Radial | Capacitors | 2 | 130.48–135.24 грн |
| TAJB475K035RNJ | KYOCERA AVX | 1411 (3528 Metric) | Capacitors | 7 | 5.72–44.2 грн |
| JYC3F152KCB105000B | Jb Capacitors | Уточнюється | Capacitors | 1 | 15.62 грн |
| B41505A8478M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 1 | 713.93 грн |
| 593D107X9020E2TE3 | Vishay / Sprague | Уточнюється | Capacitors | 3 | 42.86–258.7 грн |
| MAL212017471E3 | Vishay / BC Components | Axial, Can | Capacitors | 2 | 397.58–440.47 грн |
| GRM1885C1H221GA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 10.9 грн |
| GRM155R71H472KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 3 | 4.25–6.81 грн |
| GRM219R71H334KA88D | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 5 | 7.57–25.88 грн |
| B41231A9568M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 583.59–612.87 грн |
| GRM2165C2A391JA01D | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 2 | 14.3–14.37 грн |
| GRM31BR73A102KW01L | Murata Electronics | 1206 | Capacitors | 3 | 7.76–52.43 грн |
| GRM1555C1H101FA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 1 | 6.81 грн |
| T491A335K010AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 3 | 37.04–41.54 грн |
| 293D107X96R3D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 5 | 13.88–125.98 грн |
| GRM155R72A102KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 5 | 0.6–6.81 грн |
| CM-220N | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 2 | 1.93–12.87 грн |
| TAJE227K016RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 64.16–210.42 грн |
| T491B335K016AT | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 1 | 33.84 грн |
| CL21A226MAQNNNE | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 24 | 2–7.13 грн |
| T491D106K050AT | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 3 | 35.33–145.05 грн |
| TAJB476K006R | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 6.66–29.49 грн |
| CC0402JRNPO9BN330 | YAGEO | Уточнюється | Capacitors | 8 | 0.18–8.17 грн |
| EEEFK1H221P | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 3 | 27.44–56.32 грн |
| NFM21CC102R1H3D | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 5 | 6.38–20.25 грн |
| TAJB225K035R | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 11.5–37.85 грн |
| TAJB476K006RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 6 | 6.66–32.01 грн |
| CL21B105KB | Samsung Electro-Mechanics | Уточнюється | Capacitors | 35 | 0.58–25.2 грн |
| HS08 | Eaton Electronics | Уточнюється | Capacitors | 3 | 49.2–275.79 грн |
| CL10C390JB | Samsung Electro-Mechanics | Уточнюється | Capacitors | 3 | 0.47–7.5 грн |
| TAJD107K016R | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 15 | 10.8–70.92 грн |
| B41231A6109M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 427.57–455.53 грн |
| CC0603KRX7R9BB104 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 5 | 0.1–6.82 грн |
| GRM21A5C2E270JW01D | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 2 | 17.05 грн |
| CCK-33P | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 3.18 грн |
| CL10B103KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 14 | 0.08–6.82 грн |
| EEUFR1A332 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 3 | 46.34–124.38 грн |
| CC0402CRNPO9BN3R3 | YAGEO | 0402 | Capacitors | 3 | 0.5–6.82 грн |
| CCH-150P | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 5.76 грн |
| CC0402BRNPO9BN1R0 | YAGEO | 0402 | Capacitors | 5 | 0.43–6.82 грн |
| GRM1885C1H103JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 8 | 0.66–8.18 грн |
| GRM1555C1H750GA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 8.18 грн |
| CL21B105KA | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | Capacitors | 39 | 0.41–21.82 грн |
| CL10B104KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | Capacitors | 15 | 0.12–53.76 грн |
| GRM1885C2A471JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 1 | 10.23 грн |
| T491A335K006AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 1 | 55.92 грн |
| CL31B226KPHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 8 | 6.18–54.28 грн |
| CC0603KRX7R9BB103 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 5 | 0.09–16.13 грн |
| GRM31A5C3A390JW01D | Murata Electronics | 1206 | Capacitors | 1 | 23.19 грн |
| T491X227K016AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 167.75–186.85 грн |
| GRM1885C2A560GA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 1 | 11.59 грн |
| CC0603JRNPO9BN101 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 5 | 0.19–6.82 грн |
| CL31B475KA | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 19 | 1.29–207.11 грн |
| T491A104K035AT | KEMET | Уточнюється | Capacitors | 3 | 6.33–38.19 грн |
| CCK-4P7 | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.84 грн |
| CL21A475KBQNNNE | SAMSUNG | Уточнюється | Capacitors | 26 | 0.82–31.16 грн |
| CM-470N | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 2.49 грн |
| EEEFK1C221XP | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 3 | 7.68–32.39 грн |
| GRM188R71C334KA01D | MURATA | Уточнюється | Capacitors | 1 | 10.19 грн |
| 12063C224KAT2A | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 22 | 2–17.08 грн |
| CL21B681KBANNNC | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 21 | 0.16–7 грн |
| EEUFR1E102 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 2 | 32.12–52.92 грн |
| TAJB336K010R | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 6.83–26.05 грн |
| TAJC107K016RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 5 | 34.37–100.79 грн |
| ECHU1H104GX9 | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 114.7 грн |
| CM-15N | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.77 грн |
| TAJD107K010RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 13 | 13.31–64.78 грн |
| CC0603JRNPO9BN120 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 7 | 0.14–6.82 грн |
| CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO | 0805 | Capacitors | 10 | 0.322–32.26 грн |
| GRM21BR71E155KA88L | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 2 | 32.05 грн |
| TAJC686K016RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 5 | 21.6–72.97 грн |
| UTT1C471MPD | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 2 | 9.97–70.24 грн |
| CL31B106KBHNNNE | SAMSUNG | Уточнюється | Capacitors | 8 | 2.33–22.5 грн |
| EEUFR1A102L | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 3 | 12.11–33.21 грн |
| GRM1555C1H3R3CA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 7 | 0.046–6.82 грн |
| CC0805JRNPO9BN101 | YAGEO | 0805 | Capacitors | 5 | 0.29–6.81 грн |
| GQM1875C2ER50WB12D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 3 | 16.38–31.4 грн |
| CC0603KRX7R9BB121 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 3 | 0.43–6.81 грн |
| CC0603CRNPO9BN8R0 | YAGEO | 0603 | Capacitors | 5 | 0.26–8.85 грн |
| CC0402JRNPO9BN120 | YAGEO | 0402 | Capacitors | 6 | 0.06–6.81 грн |
| MAL211837101E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Axial, Can | Capacitors | 3 | 241.56–293.56 грн |
| UPW1E222MHD | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 8 | 113.74–140.31 грн |
| GRM43DR71H155KA | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 39.74 грн |
| 293D226X9010C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 4 | 7.49–50.42 грн |
| GRM155C80G474KE01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.81 грн |
| 293D226X9016D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 6 | 7.12–95.44 грн |
| GRM1555C1H121GA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 1 | 6.82 грн |
| GRM21BC81C106MA73L | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 2 | 11.59 грн |
| GRM033R70J152KA01D | Murata Electronics | 0201 | Capacitors | 2 | 6.82 грн |
| EEUFK1V332S | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 258.37 грн |
| CL05C201JB5NNNC | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.45 грн |
| TAJA475K025RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 3 | 6.3–37.49 грн |
| 1UF250V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 8 | 1.5–27.5 грн |
| BFC233911105 | Vishay / BC Components | Radial | Capacitors | 2 | 204.78–353.09 грн |
| C0603CG500J500NT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.14 грн |
| C0603N510J500NT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 0.24 грн |
| CL10A106MO8NNNC | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 0.86 грн |
| MAL205857103E3 | Vishay / BC Components | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 3 | 842.6–1362.13 грн |
| TAJD226K020RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 14.14–51.13 грн |
| T491A226K010AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 4 | 38.24–55.22 грн |
| GRM188R72E102KW07D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 4 | 2.78–62.71 грн |
| TAJA225K035RNJ | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 6 | 13.85–55.9 грн |
| B32654A4225J000 | TDK | Radial | Capacitors | 3 | 160.88–228.36 грн |
| B43458A5129M | TDK | Radial, Can - Screw Terminals | Capacitors | 1 | 26562.5 грн |
| T491D475K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 8 | 58.23–120.66 грн |
| TAJB106K025RNJ | KYOCERA AVX | 1210 | Capacitors | 5 | 18.23–47.38 грн |
| T491A684K020AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 2 | 29.99–32.72 грн |
| T491X336K035AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 185.42–200.42 грн |
| T491B106K020AT | KEMET | 1411 (3528 Metric) | Capacitors | 8 | 9.9–48.4 грн |
| GRM155R60G475ME87D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 3.35–7.5 грн |
| 293D156X96R3A2TE3 | Vishay / Sprague | 1206 | Capacitors | 2 | 40.91–58.7 грн |
| 293D157X9010D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 46.4–178.2 грн |
| 100PX470MEFC16 | Rubycon | Radial, Can | Capacitors | 2 | 163.83–168.59 грн |
| EEVFK1V681Q | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 99.4 грн |
| 2R5SVPC560M | Panasonic | Radial, Can - SMD | Capacitors | 2 | 86.4–89.12 грн |
| TKR470M1ED11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 1.04–1.16 грн |
| MAX7400CSA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Capacitors | 2 | 780.96–8275 грн |
| 593D106X9050E2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 5 | 119.81–191.84 грн |
| T491D686K020AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 121.77–159.19 грн |
| 293D476X9025D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 7 | 21.53–126.9 грн |
| T495D107K010ATE100 | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 5 | 103.81–147.62 грн |
| TAJC227K010RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 6 | 21.24–96.16 грн |
| GRM1885C1H112JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 4 | 4.28–6.82 грн |
| CL21TOPMAYRM10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 3–7 грн |
| CL31C221JBCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 7 | 0.55–13.64 грн |
| CL21-CBB21-0-01UF100V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 2–26 грн |
| SCCV40B506SRB | KYOCERA AVX | Radial, Can | Capacitors | 2 | 407.82–495.79 грн |
| CC1206KKX7RCBB472 | YAGEO | 1206 | Capacitors | 3 | 15–25.87 грн |
| B41456B9339M | TDK | Radial, Can - Screw Terminals | Capacitors | 1 | 5944.18 грн |
| GRM155R72A681KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.76 грн |
| T491D335K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 119.86–144.1 грн |
| CL31A107MQHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 7 | 2.6–37.78 грн |
| EEEFK1J471AM | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 136.02 грн |
| T491D476K010AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 8 | 51.33–81.52 грн |
| GRM155R71E682KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.74 грн |
| TKR470M1CD11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | Ціни уточнюються |
| TKR470M1HE11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 1.33–1.77 грн |
| TKR470M1JE11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.76 грн |
| TKR470M1VD11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 0.78 грн |
| CL21-CBB21-0-068UF250V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 3–25 грн |
| CK45-B3DD102KYGNA | TDK | Radial, Disc | Capacitors | 2 | 30.97–31.04 грн |
| B41560A7689M000 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 3340.45 грн |
| DEBE33F472ZA3B | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | Ціни уточнюються |
| GRM033R71A152KA01D | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 6.72 грн |
| GRM033R71E391KA01D | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 6.72 грн |
| T491A475K020AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 5 | 34.2–40.99 грн |
| T491D157K016AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 116.93–175.39 грн |
