Capacitors
У розділі зараз 108 компонентів. Показано 1–108.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| TAJC227K010RNJ | KYOCERA AVX | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 6 | 21.24–96.16 грн |
| TAJA475K025RNJ | KYOCERA AVX | Уточнюється | Capacitors | 4 | 4.54–37.51 грн |
| GRM1885C1H112JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 4 | 4.28–6.82 грн |
| CL21TOPMAYRM10 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 3–7 грн |
| CL31C221JBCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 7 | 0.55–13.64 грн |
| CL21-CBB21-0-01UF100V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 2–26 грн |
| T491X107K025AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 9 | 88.73–231.87 грн |
| SCCV40B506SRB | KYOCERA AVX | Radial, Can | Capacitors | 2 | 407.82–495.79 грн |
| CC1206KKX7RCBB472 | YAGEO | 1206 | Capacitors | 3 | 15–25.87 грн |
| 293D226X9010C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 4 | 7.45–39.48 грн |
| B41456B9339M | TDK | Radial, Can - Screw Terminals | Capacitors | 1 | 5944.18 грн |
| GRM155R72A681KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.76 грн |
| 293D477X96R3E2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 137.37 грн |
| T491D335K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 119.86–144.1 грн |
| T491A335K010AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 3 | 37.37–41.07 грн |
| CL31A107MQHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 7 | 2.6–37.78 грн |
| TAJD226K020RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 14.14–50.5 грн |
| T491D227K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 104.91–111.78 грн |
| GRM155R72A102KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 5 | 0.6–6.73 грн |
| UPW1E331MPD | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 11 | 12.6–41.07 грн |
| EEEFK1J471AM | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 136.02 грн |
| T491D476K010AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 8 | 51.33–81.52 грн |
| GRM155R71E682KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.74 грн |
| TKR470M1CD11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | Ціни уточнюються |
| TKR470M1HE11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 1.33–1.77 грн |
| TKR470M1JE11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 1.76 грн |
| TKR470M1VD11 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 0.78 грн |
| TZC3P300A110B00 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 18.57 грн |
| TZC3R100A110B00 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 138.56 грн |
| CL21-CBB21-0-068UF250V | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 20 | 3–25 грн |
| C320C222J1G5TA | KEMET | Radial | Capacitors | 4 | 33.01–35.7 грн |
| CK45-B3DD102KYGNA | TDK | Radial, Disc | Capacitors | 2 | 30.97–31.04 грн |
| 293D476X96R3C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 4 | 13–51.23 грн |
| B41231B5229M000 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 345.4 грн |
| B41560A7689M000 | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | 3340.45 грн |
| DEBE33F472ZA3B | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 1 | Ціни уточнюються |
| GRM033R71A152KA01D | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 6.72 грн |
| GRM033R71E391KA01D | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 6.72 грн |
| T491A225K025AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 5.02–6.34 грн |
| T491A475K020AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 5 | 34.2–40.99 грн |
| T491D157K016AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 2 | 116.93–175.39 грн |
| T491D337K006AT | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 4 | 123.65–131.04 грн |
| TAJB335K035RNJ | Уточнюється | Уточнюється | Capacitors | 4 | 7.48–51.61 грн |
| GRM155R71C563KA88D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 6.73 грн |
| 293D157X9010D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 45.7–89.44 грн |
| GRM1555C1H150JA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 4 | 0.45–6.73 грн |
| 593D336X9025D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 18.9–99.53 грн |
| 293D225X9010A2TE3 | Vishay / Sprague | 1206 | Capacitors | 5 | 4.41–24.88 грн |
| 293D476X9010C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 3 | 27.71–47.08 грн |
| B43504A2337M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 393.42 грн |
| MAL212017471E3 | Vishay / BC Components | Axial, Can | Capacitors | 2 | 394.76–435.11 грн |
| 293D106X9010C2TE3 | Vishay / Sprague | 2312 (6032 Metric) | Capacitors | 2 | 37.23 грн |
| T491X226K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 7 | 354.8–491.77 грн |
| GQM1555 | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 22 | 14.41–44.96 грн |
| NFE61PT181B1H9L | Murata Electronics | 2706 (6816 Metric), 3 PC Pad | Capacitors | 2 | 42.15–46.37 грн |
| B41252A6278M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 1 | 197.41 грн |
| GRM033R71E101KA01D | Murata Electronics | 0201 | Capacitors | 1 | 7.03 грн |
| TAJE476K035RNJ | KYOCERA AVX | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 11 | 78.96–470.93 грн |
| GRM155R71E333KA88D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 4 | 2.56–7.03 грн |
| B32652A1153J000 | TDK | Radial | Capacitors | 2 | 73.77 грн |
| 06031C103M4Z2A | KYOCERA AVX | 0603 | Capacitors | 1 | 7.03 грн |
| B41458B9479M | TDK | Radial, Can - Screw Terminals | Capacitors | 2 | 8388.95–8390.35 грн |
| T491A335K006AT | KEMET | 1206 | Capacitors | 2 | 26.69 грн |
| MAL205857103E3 | Vishay / BC Components | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 3 | 842.6–1362.13 грн |
| TAJB225K020RNJ | KYOCERA AVX | 1210 | Capacitors | 4 | 5.82–34.45 грн |
| 105MKP275K | Knowles / Illinois Capacitor | Radial | Capacitors | 5 | 92.8–148.34 грн |
| UPW1E222MHD | Nichicon | Radial, Can | Capacitors | 10 | 117.41–144.83 грн |
| MKT1822510016 | Vishay / Roederstein | Уточнюється | Capacitors | 1 | 184.1 грн |
| PM-5R0H105-R | Eaton Electronics | Radial, Can, Horizontal | Capacitors | 2 | 788.4 грн |
| GRM1885C2A561JA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 3 | 4.4–11.94 грн |
| GRM155R60J472KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 7.02 грн |
| GRM1885C2A470FA01D | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 13.35 грн |
| EEEFK1H221P | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 3 | 27.12–61.32 грн |
| GRM55DR73A104KW01L | Murata Electronics | 2220 (5750 Metric) | Capacitors | 7 | 22.18–71.65 грн |
| B43509B5337M000 | TDK | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 1 | 845.03 грн |
| 293D107X96R3D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 5 | 13.72–77.27 грн |
| GRM155R61C333KA01D | Murata Electronics | 0402 | Capacitors | 2 | 7.02 грн |
| TAJB106K025RNJ | KYOCERA AVX | 1210 | Capacitors | 5 | 17.99–49.38 грн |
| 293D156X96R3A2TE3 | Vishay / Sprague | 1206 | Capacitors | 2 | 35.82–35.89 грн |
| EEEFK1C100R | PANASONIC | Уточнюється | Capacitors | 1 | 33.19 грн |
| ECASD40J107M015K00 | Murata Electronics | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 88.58–113.09 грн |
| T491D475K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 8 | 58.23–124.33 грн |
| GRM21BR71H224KA01L | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 3 | 20.92–23.18 грн |
| T491D686K020AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 4 | 127.14–143.3 грн |
| GRM219R71E224KA01D | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 1 | 17.55 грн |
| GRM033R71E152KA01D | Murata Electronics | 0201 | Capacitors | 1 | 7.02 грн |
| T491D225K050AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 130.57–187.43 грн |
| GRM1885C1H150GA01D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 10.53 грн |
| TAJA106K006RNJ | KYOCERA AVX | 1206 | Capacitors | 5 | 4.16–81.42 грн |
| 08051C105K4Z2A | KYOCERA AVX | 0805 | Capacitors | 5 | 3.47–44.3 грн |
| NFM21PC104R1E3 | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 9 | 2.74–8.41 грн |
| 293D475X9035D2TE3 | Vishay / Sprague | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 3 | 35.74–70.07 грн |
| B32522C1475K000 | TDK | Radial | Capacitors | 2 | 163.97 грн |
| NFM21PC474R1C3 | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 10 | 2.79–9.8 грн |
| NFM21PC105B1C3 | Murata Electronics | 0805 | Capacitors | 7 | 3.31–26.6 грн |
| LXRW19V330-050 | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 59.56 грн |
| CK45-E3FD472ZYGNA | TDK | Уточнюється | Capacitors | 1 | 38.54 грн |
| GRM1555C1E3R3CA01D | Murata Electronics | Уточнюється | Capacitors | 1 | 7.71 грн |
| T491D477K006AT | KEMET | 2917 (7343 Metric) | Capacitors | 2 | 110.03–327.98 грн |
| CL31B225KCHSNNE | Samsung Electro-Mechanics | 1206 | Capacitors | 11 | 2.55–44.2 грн |
| GRM31CR61A476ME15L | Murata Electronics | 1206 | Capacitors | 6 | 9.5–47.98 грн |
| GRM31C5C1H104JA01L | Murata Electronics | 1206 | Capacitors | 6 | 4.88–34.97 грн |
| SLPX103M063E9P3 | Cornell Dubilier Knowles | Radial, Can - Snap-In | Capacitors | 2 | 565.84 грн |
| GRM188R72E222KW07D | Murata Electronics | 0603 | Capacitors | 2 | 45.46–48.96 грн |
| C4AQQBW5300A3MJ | KEMET | Radial - 4 Leads | Capacitors | 3 | 658.86–709.92 грн |
| CY1Y-1N | SR PASSIVES | Уточнюється | Capacitors | 3 | 2.18–6.46 грн |
| CL21B104KBCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 0805 | Capacitors | 9 | 0.27–6.99 грн |
| T491E477K006AT | KEMET | 2824 (7260 Metric) | Capacitors | 1 | 434.35 грн |
