
TAJA225K035RNJ
Ціна та наявність в Україні станом на 22.06.2026
TAJA225K035RNJ — електронний компонент виробника KYOCERA AVX, категорія Capacitors. Корпус: 1206. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників TAJA225K035RNJ.
Всього пропозицій
6
Ціни
від 13.85 до 55.9 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | KYOCERA AVX |
|---|---|
| Корпус: | 1206 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Drain-Source Voltage: | 35 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 2000 |
| Type: | Molded |
| Rds(on): | 18 Ohm |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 2.2 µF |
| Package / Case: | 1206 (3216 Metric) |
| Voltage - Rated: | 35 V |
| Size / Dimension: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max): | 0.071" (1.80mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 4.5Ohm |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| TAJA225K035RNJ | 40 шт. | від 44.1 грн 1+: 44.1 грн | Filur | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| TAJA225K035RNJ | 2000 | від 13.85 грн 500+: 13.85 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| TAJA225K035RNJ | 9930 | від 46.35 грн 1+: 46.35 грн10+: 28.77 грн50+: 21.87 грн100+: 19.75 грн500+: 16.17 грн1000+: 15.07 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| TAJA225K035RNJ | 5700 | від 46.35 грн 1+: 46.35 грн10+: 21.88 грн100+: 19.77 грн500+: 16.22 грн1000+: 15.07 грн2000+: 14.45 грн4000+: 14.25 грн10000+: 13.97 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| TAJA225K035R | 3800 | від 49.49 грн 1+: 49.49 грн10+: 32.58 грн50+: 23.59 грн64+: 14.52 грн174+: 13.7 грн6000+: 13.57 грн10000+: 13.29 грн | ≈ 2 тижні | Постачальник2 |
| TAJA225K035RNJV | 2188 | від 55.9 грн 1+: 55.9 грн10+: 37.42 грн100+: 30.95 грн2000+: 25.63 грн4000+: 15.88 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
