
CL21B474KB
Ціна та наявність в Україні станом на 11.08.2026
CL21B474KB — електронний компонент виробника Samsung Electro-Mechanics, категорія Capacitors. Корпус: 0805. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників CL21B474KB.
Всього пропозицій
44
Ціни
від 0.51 до 25.26 грн
Є в Україні
28
| Виробник: | Samsung Electro-Mechanics |
|---|---|
| Корпус: | 0805 |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 2000 |
| Features: | General Purpose |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 0.47 µF |
| Applications: | General Purpose |
| Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.053" (1.35mm) |
| Voltage - Rated: | 50V |
| Size / Dimension: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| CL21B474KBFNNNE | 8 шт. | від 0.51 грн 100+: 0.51 грн1000+: 0.48 грн5000+: 0.44 грн | Віаком | Купити |
| CL21B474KBFNNNE | 117 | від 0.53 грн 1+: 0.53 грн | vdmais | Купити |
| CL21B474KBFNNNE | 2111 | від 0.79 грн 1+: 0.79 грн | Eurocom Components | Купити |
| CL21B474KBNC | 53 | від 0.8 грн 1+: 0.8 грн | Eurocom Components | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 2.69 грн50+: 1.79 грн | 9В | Купити |
| CL21B474KB | 2366 | 2.13 грн | РБТронік (станом на 21.07.2026) | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 1.34 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн100+: 1.79 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 1.79 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.33 грн100+: 2.06 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн100+: 1.57 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 2.24 грн100+: 1.79 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 4 грн50+: 3.6 грн100+: 3.32 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.69 грн50+: 1.79 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.24 грн50+: 1.34 грн100+: 0.89 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.59 грн50+: 2.46 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.59 грн20+: 3.14 грн50+: 2.69 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.59 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 5 грн 1+: 5 грн10+: 4.49 грн50+: 3.59 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 5 грн 1+: 5 грн10+: 4.49 грн50+: 4.04 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 7 грн 1+: 7 грн10+: 5.83 грн | 9В | Купити |
| CL21B474KBFNNNG | 18 | від 8.04 грн 1+: 8.04 грн10+: 1.64 грн100+: 1.59 грн1000+: 1.5 грн | Liven | Купити |
| CL21B474KBFNNNE | 13 шт. | SEA | Купити | |
| CL21B474KBFNNNG | 8 шт. | SEA | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| CL21B474KBFNNNE | 11000 | від 0.94 грн 2000+: 0.94 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B474KBFNNNE | 1320 | від 0.94 грн 2000+: 0.94 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B474KBFNNNG | 301978 | від 7.43 грн 1+: 7.43 грн10+: 2.45 грн100+: 2.01 грн500+: 1.49 грн1000+: 1.26 грн3000+: 0.97 грн6000+: 0.89 грн9000+: 0.74 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNG | 116690 | від 7.43 грн 1+: 7.43 грн10+: 3.42 грн50+: 2.35 грн100+: 2.01 грн500+: 1.46 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNE | 24190 | від 7.43 грн 1+: 7.43 грн10+: 3.42 грн50+: 2.35 грн100+: 2.01 грн500+: 1.46 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNFNE | 149609 | від 8.17 грн 1+: 8.17 грн10+: 3.19 грн100+: 2.75 грн500+: 2.08 грн1000+: 1.93 грн2000+: 1.56 грн4000+: 1.26 грн10000+: 1.19 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNFNE | 23680 | від 8.17 грн 1+: 8.17 грн10+: 4.61 грн50+: 3.18 грн100+: 2.75 грн500+: 2.03 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNE | 11248 | від 10.4 грн 1+: 10.4 грн10+: 4.38 грн100+: 2.6 грн500+: 2.01 грн1000+: 1.63 грн2000+: 1.11 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNF | 7 | від 10.4 грн 1+: 10.4 грн10+: 4.38 грн100+: 2.6 грн500+: 2.01 грн1000+: 1.63 грн2500+: 1.49 грн5000+: 1.26 грн10000+: 1.11 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNE | 127165 | від 12.93 грн 1+: 12.93 грн10+: 5.51 грн100+: 2.67 грн500+: 1.31 грн1000+: 1.1 грн1220+: 0.82 грн3360+: 0.77 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| CL21B474KBFNNNG | 65024 | від 14.83 грн 1+: 14.83 грн10+: 8.54 грн100+: 2.72 грн500+: 1.36 грн979+: 1.02 грн2692+: 0.97 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| CL21B474KBFVPNE | 15569 | від 17.09 грн 1+: 17.09 грн10+: 9.66 грн50+: 6.88 грн100+: 6.05 грн500+: 4.63 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBF4PNG | 10789 | від 21.55 грн 1+: 21.55 грн10+: 18.2 грн100+: 11.22 грн500+: 9.06 грн1000+: 7.73 грн3000+: 7.43 грн6000+: 6.54 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFVPNE | 56338 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 12.93 грн100+: 7.8 грн500+: 6.32 грн1000+: 5.28 грн2000+: 5.13 грн4000+: 4.46 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFVPJE | 11035 | від 25.26 грн 1+: 25.26 грн10+: 10.92 грн100+: 9.66 грн500+: 7.58 грн1000+: 6.98 грн2000+: 6.39 грн4000+: 5.72 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B474KBFVPJE | 3618 | від 25.26 грн 1+: 25.26 грн10+: 14.86 грн50+: 10.88 грн100+: 9.65 грн500+: 7.58 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
