
CL21B104KBCNNNC
Ціна та наявність в Україні станом на 31.07.2026
CL21B104KBCNNNC — електронний компонент виробника Samsung Electro-Mechanics, категорія Capacitors. Корпус: 0805. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників CL21B104KBCNNNC.
Всього пропозицій
32
Ціни
від 0.31 до 11.65 грн
Є в Україні
25
| Виробник: | Samsung Electro-Mechanics |
|---|---|
| Корпус: | 0805 |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 4000 |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 0.1 µF |
| Applications: | General Purpose |
| Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.037" (0.95mm) |
| Voltage - Rated: | 50V |
| Size / Dimension: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| CL21B104KBCNNNC | 1800 | від 0.31 грн 1+: 0.31 грн | Eurocom Components | Купити |
| CL21B104KBCNNNC | 7428 шт. | від 0.32 грн 100+: 0.32 грн1000+: 0.3 грн5000+: 0.28 грн | Віаком | Купити |
| CL21B104KBCNNNC | 271555 | від 0.36 грн 1+: 0.36 грн | vdmais | Купити |
| CL21B104KBCNNNC | 3436 шт. | від 0.61 грн 100+: 0.61 грн1000+: 0.41 грн4000+: 0.34 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| CL21B104KBCNNNC | 10163 | від 0.98 грн 1+: 0.98 грн10+: 1.01 грн100+: 0.98 грн1000+: 0.93 грн | Liven | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 2.7 грн50+: 1.8 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 1.35 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн100+: 1.8 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 1.8 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.34 грн100+: 2.06 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн100+: 1.57 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 2.25 грн100+: 1.8 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 4.01 грн50+: 3.61 грн100+: 3.33 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.7 грн50+: 1.8 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн10+: 2.25 грн50+: 1.35 грн100+: 0.9 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.6 грн50+: 2.47 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.6 грн20+: 3.15 грн50+: 2.7 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 4 грн 1+: 4 грн10+: 3.6 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 5 грн 1+: 5 грн10+: 4.5 грн50+: 3.6 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 5 грн 1+: 5 грн10+: 4.5 грн50+: 4.05 грн | 9В | Купити |
| CL21 | Є в наявності | від 7 грн 1+: 7 грн10+: 5.85 грн | 9В | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| CL21B104KBCNNNC | 560000 | від 0.49 грн 4000+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B104KBCNNNC | 240000 | від 0.49 грн 4000+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B104KBCNNNC | 224030 | від 0.49 грн 4000+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B104KBCNNNC | 204200 | від 0.49 грн 4000+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| CL21B104KBCNNNC | 6948221 | від 6.78 грн 1+: 6.78 грн10+: 3.19 грн50+: 2.14 грн100+: 1.84 грн500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B104KBCNNNC | 1508730 | від 6.78 грн 1+: 6.78 грн10+: 1.76 грн100+: 1.49 грн500+: 1.09 грн1000+: 0.95 грн2000+: 0.81 грн4000+: 0.61 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CL21B104KBCNNNC | 1013034 | від 11.65 грн 1+: 11.65 грн10+: 4.78 грн100+: 1.94 грн500+: 1.08 грн1000+: 0.85 грн1393+: 0.64 грн3824+: 0.61 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
