
GRM155R71H472KA01D
Ціна та наявність в Україні станом на 30.06.2026
GRM155R71H472KA01D — електронний компонент виробника Murata Electronics, категорія Capacitors. Корпус: 0402. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників GRM155R71H472KA01D.
Всього пропозицій
3
Ціни
від 4.25 до 6.81 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | Murata Electronics |
|---|---|
| Корпус: | 0402 |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 10000 |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 4700 pF |
| Applications: | General Purpose |
| Package / Case: | 0402 (1005 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.022" (0.55mm) |
| Voltage - Rated: | 50V |
| Size / Dimension: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| GRM155R71H472KA01D | 3966 | від 4.25 грн 1+: 4.25 грн10+: 0.78 грн100+: 0.42 грн500+: 0.29 грн1000+: 0.25 грн2500+: 0.21 грн5000+: 0.18 грн7184+: 0.13 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| GRM155R71H472KA01D | 302909 | від 6.81 грн 1+: 6.81 грн10+: 1.23 грн50+: 0.79 грн100+: 0.67 грн500+: 0.46 грн1000+: 0.4 грн2500+: 0.33 грн5000+: 0.29 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| GRM155R71H472KA01D | 80087 | від 6.81 грн 1+: 6.81 грн10+: 0.82 грн100+: 0.68 грн500+: 0.48 грн1000+: 0.41 грн2500+: 0.34 грн10000+: 0.14 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
