Зображення корпусу уточнюється
CC1808KKX7RDBB102
Ціна та наявність в Україні станом на 27.06.2026
CC1808KKX7RDBB102 — електронний компонент виробника YAGEO, категорія Capacitors. Корпус: 1808 (4520 Metric). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників CC1808KKX7RDBB102.
Всього пропозицій
3
Ціни
від 12.09 до 57.96 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | YAGEO |
|---|---|
| Корпус: | 1808 (4520 Metric) |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 2000 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 2000 |
| Features: | High Voltage |
| Tolerance: | ±10% |
| Capacitance: | 1000 pF |
| Applications: | General Purpose |
| Package / Case: | 1808 (4520 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.087" (2.20mm) |
| Voltage - Rated: | 2000V (2kV) |
| Size / Dimension: | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Temperature Coefficient: | X7R |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| CC1808KKX7RDBB102 | 5057 | від 12.09 грн 1+: 12.09 грн | vdmais | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| CC1808KKX7RDBB102 | 11300 | від 40.23 грн 1+: 40.23 грн10+: 22.98 грн100+: 19.16 грн500+: 18 грн2000+: 17.8 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| CC1808KKX7RDBB102 | 2280 | від 57.96 грн 1+: 57.96 грн10+: 36.55 грн50+: 28.14 грн100+: 25.54 грн500+: 21.16 грн1000+: 19.81 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
