
CC0402CRNPO9BN3R3
Ціна та наявність в Україні станом на 27.06.2026
CC0402CRNPO9BN3R3 — електронний компонент виробника YAGEO, категорія Capacitors. Корпус: 0402. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників CC0402CRNPO9BN3R3.
Всього пропозицій
3
Ціни
від 0.5 до 6.82 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | YAGEO |
|---|---|
| Корпус: | 0402 |
| Mounting Type: | Surface Mount, MLCC |
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 10000 |
| Tolerance: | ±0.25pF |
| Capacitance: | 3.3 pF |
| Applications: | General Purpose |
| Package / Case: | 0402 (1005 Metric) |
| Thickness (Max): | 0.022" (0.55mm) |
| Voltage - Rated: | 50V |
| Size / Dimension: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Temperature Coefficient: | C0G, NP0 |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| CC0402CRNPO9BN3R3 | 99 | 0.5 грн | РБТронік (станом на 22.04.2026) | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| CC0402CRNPO9BN3R3 | 97969 | від 6.82 грн 1+: 6.82 грн10+: 1.7 грн50+: 1.12 грн100+: 0.95 грн500+: 0.67 грн1000+: 0.58 грн2500+: 0.49 грн5000+: 0.44 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| CC0402CRNPO9BN3R3 | 59091 | від 6.82 грн 1+: 6.82 грн10+: 1.16 грн100+: 0.95 грн500+: 0.68 грн1000+: 0.61 грн2500+: 0.55 грн5000+: 0.48 грн10000+: 0.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Capacitors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
