Зображення корпусу уточнюється
405I35D25M00000
Ціна та наявність в Україні станом на 10.08.2026
405I35D25M00000 — електронний компонент виробника CTS Electronic Components, категорія Crystals. Корпус: 4-SMD, No Lead. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників 405I35D25M00000.
Всього пропозицій
2
Ціни
від 50.4 до 77.08 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | CTS Electronic Components |
|---|---|
| Корпус: | 4-SMD, No Lead |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 1000 |
| Type: | MHz Crystal |
| Frequency: | 25 MHz |
| Operating Mode: | Fundamental |
| Package / Case: | 4-SMD, No Lead |
| Load Capacitance: | 18pF |
| Size / Dimension: | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Frequency Stability: | ±50ppm |
| Frequency Tolerance: | ±30ppm |
| ESR (Equivalent Series Resistance): | 50 Ohms |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| 405I35D25M00000 | 45749 | від 50.4 грн 1+: 50.4 грн10+: 43.8 грн25+: 41.45 грн50+: 39.74 грн100+: 38.1 грн250+: 36.02 грн500+: 34.54 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 405I35D25M00000 | 1146 | від 77.08 грн 1+: 77.08 грн10+: 66.19 грн25+: 62.85 грн100+: 57.15 грн250+: 53 грн1000+: 44.99 грн5000+: 43.58 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Crystals
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
