
1N5819
Ціна та наявність в Україні станом на 27.07.2026
1N5819 — електронний компонент виробника Taiwan Semiconductor, категорія Single Diodes. Корпус: SOD-123. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників 1N5819.
Всього пропозицій
63
Ціни
від 0.46 до 5565.35 грн
Є в Україні
35
| Виробник: | Taiwan Semiconductor |
|---|---|
| Корпус: | SOD-123 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 40 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 450 mV @ 1 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 1 mA @ 40 V |
| Speed: | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology: | Schottky |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Packaging: | Reel |
| Package / Case: | SOD-123 |
| Standard Pack Qty: | 5000 |
| Capacitance @ Vr, F: | 60pF @ 4V, 1MHz |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| 1N5819 | 520 шт. | від 0.46 грн 1+: 0.46 грн | Ворон | Купити |
| 1N5819 | Є в наявності | від 0.7 грн 1+: 0.7 грн50+: 0.67 грн100+: 0.63 грн1000+: 0.5 грн | 3V3 | Купити |
| 1N5819W SOD-123 | 126 | від 0.73 грн 1+: 0.73 грн | Eurocom Components | Купити |
| 1N5819 | 2333 | від 0.89 грн 1+: 0.89 грн | Eurocom Components | Купити |
| 1N5819-TB | 115 | від 0.89 грн 1+: 0.89 грн10+: 0.87 грн100+: 0.84 грн1000+: 0.8 грн | Liven | Купити |
| 1N5819WS | 190 шт. | від 0.9 грн 1+: 0.9 грн | Radio Store | Купити |
| 1n5819 | 32824 шт. | від 0.92 грн 1+: 0.92 грн | Ворон | Купити |
| 1N5819WT | 61 шт. | від 1.1 грн 1+: 1.1 грн | Radio Store | Купити |
| 1N5819 | 613 | 1.33 грн | Квазар-Мікро (станом на 11.07.2026) | Купити |
| 1N5819 | 822 шт. | від 1.4 грн 1+: 1.4 грн | Radio Store | Купити |
| 1N5819 | 728 шт. | від 1.5 грн 1+: 1.5 грн | БЕРЕКА | Купити |
| 1N5819 | 478 шт. | від 1.5 грн 1+: 1.5 грн | К206 | Купити |
| 1N5819 | 16543 шт. | від 1.69 грн 1+: 1.69 грн | SEA | Купити |
| 1N5819 | 74 шт. | від 1.9 грн 1+: 1.9 грн | IntCom | Купити |
| 1N5819 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.79 грн100+: 1.12 грн200+: 0.89 грн | 9В | Купити |
| 1N5819TB | Є в наявності | від 2.1 грн 1+: 2.1 грн | Importtime | Купити |
| 1N5819 T/B | 3 шт. | від 2.59 грн 1+: 2.59 грн | SEA | Купити |
| 1N5819RL | 33 шт. | від 2.65 грн 1+: 2.65 грн10+: 2.38 грн100+: 2.12 грн1000+: 1.98 грн5000+: 1.85 грн | Віаком | Купити |
| 1N5819 | 355 шт. | від 2.8 грн 1+: 2.8 грн | Filur | Купити |
| 1N5819 | 1018 | 3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819 | 75 шт. | від 3.12 грн 1+: 3.12 грн10+: 2.81 грн100+: 2.5 грн1000+: 2.34 грн5000+: 2.18 грн | Віаком | Купити |
| 1N5819WS | 135 | 4.2 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819WT | 10 | 4.2 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819 | 9 шт. | від 4.7 грн 1+: 4.7 грн | RadioPulse | Купити |
| 1N5819HW | 953 шт. | від 4.8 грн 1+: 4.8 грн | IntCom | Купити |
| 1N5819W | 71 | 5.3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819WB | 31 | 5.3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819HW-7-F | 7 | 5.3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| 1N5819 | 20 | від 5.81 грн 1+: 5.81 грн | Eurocom Components | Купити |
| 1N5819HW-7-F | 8 | від 6.76 грн 1+: 6.76 грн | vdmais | Купити |
| 1N5819HW-7-F | 8543 шт. | від 7.2 грн 1+: 7.2 грн | Filur | Купити |
| 1N5819HW1-7-F | 5 шт. | від 45 грн 1+: 45 грн | Filur | Купити |
| 1N5819 | 2925 шт. | ЕлКом | Купити | |
| 1N5819 | 1160 шт. | ЕлКом | Купити | |
| 1N5819 | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| 1N5819W | 5990 | від 0.81 грн 500+: 0.81 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819 | 3750 | від 1.05 грн 500+: 1.05 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819 | 30000 | від 1.29 грн 500+: 1.29 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819 | 8680 | від 1.29 грн 500+: 1.29 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819 | 4015 | від 1.45 грн 500+: 1.45 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819 | 3470 | від 2.5 грн 400+: 2.5 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819M | 4415 | від 2.64 грн 500+: 2.64 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819HW-7-F | 38 | від 3.93 грн 3000+: 3.93 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819-E3/54 | 5480 | від 4.79 грн 500+: 4.79 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 1N5819HW-7-F | 93293 | від 19.73 грн 1+: 19.73 грн10+: 12.11 грн100+: 7.48 грн500+: 5.65 грн1000+: 4.9 грн3000+: 3.74 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819 | 7006 | від 19.73 грн 1+: 19.73 грн10+: 13.88 грн100+: 11.56 грн500+: 9.25 грн1000+: 7.96 грн4000+: 6.12 грн8000+: 3.95 грн24000+: 3.88 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819 | 10909 | від 21.77 грн 1+: 21.77 грн10+: 13.4 грн100+: 8.43 грн500+: 6.19 грн1000+: 4.9 грн5000+: 4.08 грн10000+: 3.61 грн25000+: 3.2 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819HW-7-F | 836160 | від 22.45 грн 1+: 22.45 грн10+: 13.67 грн25+: 11.26 грн50+: 9.78 грн100+: 8.51 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819 R0 | 5983 | від 26.53 грн 1+: 26.53 грн10+: 18.16 грн100+: 11.56 грн500+: 7.28 грн1000+: 6.39 грн2500+: 5.65 грн5000+: 4.69 грн10000+: 4.08 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819H | 4370 | від 26.53 грн 1+: 26.53 грн10+: 18.16 грн100+: 11.56 грн500+: 7.28 грн1000+: 6.39 грн2500+: 5.65 грн5000+: 3.88 грн10000+: 3.33 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819T-G | 9467 | від 28.57 грн 1+: 28.57 грн10+: 19.59 грн100+: 12.45 грн500+: 7.82 грн1000+: 6.8 грн2500+: 5.99 грн5000+: 5.03 грн10000+: 4.49 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819-T | 7089 | від 31.63 грн 1+: 31.63 грн10+: 21.77 грн100+: 13.88 грн500+: 8.71 грн1000+: 7.62 грн2500+: 6.67 грн5000+: 5.65 грн10000+: 4.29 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819HWQ-7-F | 45165 | від 38.16 грн 1+: 38.16 грн10+: 23.26 грн100+: 14.76 грн500+: 11.02 грн1000+: 9.79 грн3000+: 9.79 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819RLG | 21998 | від 40.13 грн 1+: 40.13 грн10+: 26.53 грн100+: 16.94 грн500+: 13.2 грн5000+: 13.2 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819HW1-7-F | 53395 | від 40.81 грн 1+: 40.81 грн10+: 24.9 грн25+: 20.68 грн50+: 18.03 грн100+: 15.79 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819G | 15148 | від 42.85 грн 1+: 42.85 грн10+: 26.66 грн100+: 17.07 грн500+: 12.92 грн1000+: 11.56 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819HW1-7-F | 13319 | від 43.53 грн 1+: 43.53 грн10+: 26.53 грн100+: 16.8 грн500+: 12.65 грн3000+: 12.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819-E3/54 | 22960 | від 48.36 грн 1+: 48.36 грн10+: 29.79 грн100+: 19.11 грн500+: 14.49 грн1000+: 11.77 грн5500+: 9.79 грн11000+: 8.84 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819-E3/73 | 8749 | від 53.06 грн 1+: 53.06 грн10+: 32.99 грн100+: 21.22 грн500+: 16.19 грн1000+: 14.35 грн3000+: 12.45 грн6000+: 11.22 грн9000+: 10.13 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819UR-1 | 2478 | від 346.22 грн 1+: 346.22 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819UR-1 | 1239 | від 346.22 грн 1+: 346.22 грн100+: 321.73 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819UR-1e3 | 395 | від 391.79 грн 1+: 391.79 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 1N5819UB1 | 52 | від 5565.35 грн 1+: 5565.35 грн10+: 4598.8 грн100+: 4141.7 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Single Diodes
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
