Diodes
У розділі зараз 749 компонентів. Показано 1–500.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX639ESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 2 | 561.33–1123.06 грн |
| MAX1951ESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 4 | 54.71–921.22 грн |
| RT8108B | Richtek USA Inc. | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 4 | 70.98–131.13 грн |
| P6KE200CA | Littelfuse | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 34 | 1.15–82.07 грн |
| KBL606 | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 9 | 14.42–254.33 грн |
| MBRS360BT3G | onsemi | SMB | Single Diodes | 11 | 4.66–59.15 грн |
| BZX84C-3V0 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 24 | 1.34–41.31 грн |
| BAS85 | Vishay Semiconductors | SOD-80 | Single Diodes | 33 | 1.06–29.76 грн |
| LT1074CT-PBF | Analog Devices Inc. | TO-220-5 | Single Diodes | 3 | 1384.46 грн |
| NCP1450 | onsemi | SOT-23-5 | Single Diodes | 6 | 11–32.8 грн |
| LT1074HVIT | Analog Devices Inc. | TO-220-5 | Single Diodes | 6 | 1800–2887.48 грн |
| GBJ1510 | Panjit | 4-SIP, GBJ | Bridge Rectifiers | 34 | 18.41–267.32 грн |
| 1N5821RL | onsemi | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 4 | 27.72–71.43 грн |
| TPD2E001DRSR | Texas Instruments | 6-WDFN Exposed Pad | TVS Diodes | 6 | 8.86–64.8 грн |
| 1N5362BRLG | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 4 | 6.12–53.76 грн |
| SS14 | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 69 | 0.46–748 грн |
| BZX55C36 | Vishay Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 14 | 0.345–36.08 грн |
| BAS70-04W | Infineon Technologies | Уточнюється | Single Diodes | 5 | 2.16–33.14 грн |
| SMAJ45A | Bourns | SMA | TVS Diodes | 39 | 1.76–75.17 грн |
| SM6T36A | STMicroelectronics | SMB | TVS Diodes | 13 | 3.57–132.55 грн |
| BAS521 | Comchip Technology | SOD-523 | Single Diodes | 13 | 0.92–33.95 грн |
| UF4004 | Diotec Semiconductor | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 26 | 0.9–85.42 грн |
| ESDA5V3SC5 | STMicroelectronics | SC-74A, SOT-753 | TVS Diodes | 5 | 5.05–47.87 грн |
| BZX85C6V8-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| SMAJ20CA | Taiwan Semiconductor | SMA | TVS Diodes | 42 | 0.92–47.86 грн |
| BZX84W-B2V7X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| RHRG50100 | Harris Corporation | TO-247-3 | Single Diodes | 3 | 224.59–241.89 грн |
| DB104 | Rectron | 4-EDIP (0.321", 8.15mm) | Bridge Rectifiers | 20 | 3.25–120.02 грн |
| S2G | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 11 | 1.51–35.34 грн |
| MBRS360T3G | onsemi | SMC | Single Diodes | 14 | 2.7–65.53 грн |
| PMEG4020ETR | Nexperia | SOD-123W | Single Diodes | 5 | 36.16–40.5 грн |
| ES1B | onsemi | SMA | Single Diodes | 32 | 0.78–79.7 грн |
| 1N4007 | Diotec Semiconductor | SOD-123F | Single Diodes | 75 | 0.184–119.55 грн |
| BZX85C10 | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 25 | 1.48–57.56 грн |
| FR207 | Comchip Technology | DO-204AC, DO-15, Axial | Single Diodes | 37 | 0.612–80.44 грн |
| OPT101P | Texas Instruments | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 7 | 506–1046.4 грн |
| BZX84B5V1LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 9 | 2–19.92 грн |
| BZT52-C3V0 | Diotec Semiconductor | SOD-123F | Zener Diodes | 40 | 0.42–38.37 грн |
| MURF2040CT | Xinnuo Electronics | TO-220-3 | Single Diodes | 11 | 12.54–164.5 грн |
| SP0503BAHTG | Littelfuse | TO-253-4, TO-253AA | TVS Diodes | 13 | 3.21–110.69 грн |
| MB10S | onsemi | TO-269AA, 4-BESOP | Bridge Rectifiers | 48 | 0.67–77.48 грн |
| KBPC2510W | GeneSiC Semiconductor | 4-Square, KBPC-W | Bridge Rectifiers | 16 | 26–879.62 грн |
| TPSMB27CA | Littelfuse | SMB | TVS Diodes | 3 | 11.17–69.37 грн |
| 1.5KE120A | Vishay Semiconductors | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 5 | 45.18–109.62 грн |
| MURA160T3G | onsemi | SMA | Single Diodes | 6 | 4.75–46.66 грн |
| FR306 | Taiwan Semiconductor | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 10 | 1.91–54.81 грн |
| MMBZ20VALT1G | onsemi | SOT-23-3 | TVS Diodes | 5 | 1.26–17.78 грн |
| BZX85C3V9-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| MRA4007 | onsemi | SMA | Single Diodes | 7 | 3.85–27.41 грн |
| SS3200B | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 3.47–9.2 грн |
| 1.5KE300CA | YAGEO | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 2 | 52.59–52.66 грн |
| BZX55C9V1-T3 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| SM05T1 | onsemi | SOT-23-3 | TVS Diodes | 8 | 1.63–33.33 грн |
| MUR480E | onsemi | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 13 | 16.1–94.81 грн |
| BZX84W-B4V7X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| 1N5060 | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | Single Diodes | 13 | 1.67–184.43 грн |
| MUR3020PT | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 5 | 44.39–120.65 грн |
| HER605 | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Single Diodes | 6 | 8–130.02 грн |
| 1N4148TA | onsemi | DO-204AH, DO-35, Axial | Single Diodes | 9 | 0.6–12.22 грн |
| M5060SB1000 | Sensata-Crydom | Module | Bridge Rectifiers | 1 | 5872.51 грн |
| DB156S | DC COMPONENTS | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 7 | 2.08–11.8 грн |
| FR151 | MCC (Micro Commercial Components) | TO-220-2 | Single Diodes | 1 | 121.66 грн |
| 1N4727A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 1–6.5 грн |
| 1.5KE24CA | YAGEO | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 4 | 45.08–115.83 грн |
| BZX84-C47 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 19 | 0.92–42.05 грн |
| ABS6H | Уточнюється | Уточнюється | Components | 3 | 0.86–5.2 грн |
| SFH203P | ams OSRAM | Radial | Single Diodes | 8 | 22–78.2 грн |
| TZMC15 | Vishay Semiconductors | SOD-80 | Zener Diodes | 18 | 1.03–28.77 грн |
| SFH213FA | ams OSRAM | Radial | Single Diodes | 4 | 57.55–66.47 грн |
| VBPW34S | Vishay Semiconductors | 2-SMD, Gull Wing | Single Diodes | 7 | 46.23–100.5 грн |
| RS1J | onsemi | SMA | Single Diodes | 44 | 0.63–56.81 грн |
| ESDA5V3L | STMicroelectronics | SOT-23-3 | TVS Diodes | 18 | 2.44–47.22 грн |
| P6KE24A | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 33 | 1.15–70.82 грн |
| SFH203FA | ams OSRAM | Radial | Single Diodes | 6 | 18–60.5 грн |
| BZX384C-3V0 | Vishay Semiconductors | SOD-323 | Zener Diodes | 4 | 22.94–37.7 грн |
| SMBJ36CA | Littelfuse | SMB | TVS Diodes | 50 | 2.33–78.2 грн |
| BPW41N | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, Side View | Single Diodes | 5 | 20.18–83.37 грн |
| BAV21W-7-F | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2 грн |
| SMAJ40A-TR | MDD | SMA | TVS Diodes | 8 | 1.76–30.99 грн |
| KBPC5006FP | Diotec Semiconductor | 4-Square, KBPC35 | Bridge Rectifiers | 3 | 240.51–414.62 грн |
| W04M | GOODWORK | 4-Circular, WOM | Bridge Rectifiers | 5 | 4–22.87 грн |
| MBR1545CTG | onsemi | TO-220-3 | Single Diodes | 6 | 30.6–177.04 грн |
| SUF4007 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Single Diodes | 12 | 2.67–25.82 грн |
| BZX55C3V6 | Vishay Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 17 | 0.345–36.15 грн |
| BZV55-C5V6 | Microchip Technology | SOD-80 | Zener Diodes | 16 | 0.322–215.4 грн |
| SMAJ150A | Bourns | SMA | TVS Diodes | 39 | 1.76–46.47 грн |
| S1M-E3-5AT | Vishay Semiconductors | SMA | Single Diodes | 4 | 1.5–24.36 грн |
| ICL7660CPA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 4 | 159.48–511.74 грн |
| 1N5349B | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener Diodes | 35 | 2.76–185.26 грн |
| 1N4148WT | Diotec Semiconductor | SOD-123 | Single Diodes | 47 | 0.345–22.14 грн |
| BZV55-C3V0 | Nexperia | SOD-80 | Zener Diodes | 8 | 0.322–14.76 грн |
| TPD2E007DCKR | Texas Instruments | SC-70, SOT-323 | TVS Diodes | 9 | 11.73–124.74 грн |
| ZMM4.7 | Diotec Semiconductor | SOD-80 | Zener Diodes | 1 | 11.84 грн |
| 1N5354BG | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 3 | 11.93–58.44 грн |
| BZV85-C8V2 | Nexperia | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 7 | 1–25.15 грн |
| BZV55-C3V9 | Microchip Technology | SOD-80 | Zener Diodes | 12 | 0.322–204.33 грн |
| BAV99S | Nexperia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Single Diodes | 33 | 1.22–46.64 грн |
| BZX84C3V9 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 50 | 0.56–38.5 грн |
| S40 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 7 | 3–161.1 грн |
| P6KE160A | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | TVS Diodes | 19 | 1.15–72.48 грн |
| DB106S | Comchip Technology | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 14 | 1.62–89.49 грн |
| SM516 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Single Diodes | 9 | 2.91–197.46 грн |
| BYV27-200 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 3 | Ціни уточнюються |
| P4SMAJ26CA | Panjit International Inc. | SMA | TVS Diodes | 7 | 7.34–38.46 грн |
| DL4148 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Single Diodes | 2 | 0.56–2.64 грн |
| LL4150 | Diotec Semiconductor | SOD-80 | Single Diodes | 17 | 0.77–24.41 грн |
| BYV96E | EIC SEMICONDUCTOR INC. | DO-204AC, DO-15, Axial | Single Diodes | 1 | 5.92 грн |
| 1N4148WS | onsemi | SOD-323F | Single Diodes | 64 | 0.276–47.33 грн |
| BAT54WS-7-F | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 3.4 грн |
| BZV55C24 | Nexperia | SOD-80 | Zener Diodes | 27 | 0.322–14.79 грн |
| PESD24VS2UT-215 | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | TVS Diodes | 1 | 40.68 грн |
| MB6M | EVVO | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | Bridge Rectifiers | 10 | 1.15–25.14 грн |
| BYV95C | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 8.9 грн |
| SS56B | Comchip Technology | SMB | Single Diodes | 32 | 2.46–159 грн |
| KBU6J | GeneSiC Semiconductor | 4-SIP, KBU | Bridge Rectifiers | 7 | 17.3–13048 грн |
| SMBJ70CA | Semtech | SMB | TVS Diodes | 40 | 2.78–86.44 грн |
| SZMMBZ27VALT1G | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 4 | 1.55–21.43 грн |
| 2KBP06M | Fairchild Semiconductor | 4-SIP, KBPM | Bridge Rectifiers | 2 | 10.62–273.36 грн |
| HER157 | Taiwan Semiconductor Corporation | DO-204AC, DO-15, Axial | Single Diodes | 9 | 1.53–38.42 грн |
| FR107 | Rectron | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 44 | 0.368–68.64 грн |
| 1SMB5918BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 10 | 2.47–38.42 грн |
| KBP307 | EVVO | 4-SIP, KBP | Bridge Rectifiers | 21 | 3.85–69.45 грн |
| B0520WS | Diodes Incorporated | SOD-323 | Single Diodes | 12 | 1.09–25.91 грн |
| MBR1060 | Taiwan Semiconductor | TO-220-2 | Single Diodes | 35 | 11.07–199.13 грн |
| MMBZ5V6ALT1 | onsemi | SOT-23-3 | TVS Diodes | 12 | 1.22–29.61 грн |
| BZV55-C27 | Nexperia | SOD-80 | Zener Diodes | 7 | 0.322–14.8 грн |
| 1SMB5927B | onsemi | SMB | Zener Diodes | 18 | 3.09–50.34 грн |
| 1SMB5927BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 7 | 5.93–35.59 грн |
| 1N5235BTR | onsemi | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 8 | 2.1–34.85 грн |
| P4KE15A | Littelfuse | DO-204AL, DO-41, Axial | TVS Diodes | 10 | 4.47–55.96 грн |
| BAV70W | Diotec Semiconductor | SC-70, SOT-323 | Single Diodes | 38 | 0.68–22.94 грн |
| SA150 | Taiwan Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 6 | 40.04–71.18 грн |
| HER506 | EIC SEMICONDUCTOR INC. | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 6 | 4–20.76 грн |
| BYV34-500 | WeEn Semiconductors | TO-220-3 | Single Diodes | 2 | 188.34–195.01 грн |
| BAV103-115 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2 грн |
| 1.5KE75CA | Vishay Semiconductors | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 4 | 34.27–104.36 грн |
| BZX85C24 | Vishay Semiconductors | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 22 | 0.5–57.73 грн |
| SMBJ3V3 | Vishay Semiconductors | SMB | TVS Diodes | 16 | 3.22–80.67 грн |
| BAS21HT1G | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 6 | 1.14–19.32 грн |
| BZX55C13 | Vishay Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 23 | 0.345–36.28 грн |
| 1N5351 | onsemi | DO-201AA, DO-27, Axial | Zener Diodes | 15 | 9.85–59.23 грн |
| BZX84-C12 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 29 | 0.92–49.6 грн |
| BZX85C36 | Vishay Semiconductors | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 19 | 0.88–58.49 грн |
| EDZVFHT2R20B | ROHM Semiconductor | SOD-523 | Zener Diodes | 2 | 19.99 грн |
| 1N4750A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 31 | 0.69–58.49 грн |
| 30BQ100 | SMC Diode Solutions | SMC | Single Diodes | 8 | 7–51.08 грн |
| ESDA6V1L | STMicroelectronics | SOT-23-3 | TVS Diodes | 18 | 1.13–49.6 грн |
| ZY180 | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-41, Axial | Zener Diodes | 15 | 4.5–443.46 грн |
| ABS10 | Diotec Semiconductor | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 42 | 0.92–95 грн |
| MBR1545CT | Taiwan Semiconductor | TO-220-3 | Single Diodes | 22 | 23.7–177.68 грн |
| BZX84W-B47X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| 1N5408 | Diotec Semiconductor | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 52 | 1–258.38 грн |
| SM6T39CA | STMicroelectronics | SMB | TVS Diodes | 19 | 6–134.74 грн |
| B05S | Comchip Technology | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 2 | 32.4–65.15 грн |
| GBPC5010W | GeneSiC Semiconductor | 4-Square, GBPC-W | Bridge Rectifiers | 13 | 38–565.61 грн |
| BPV10NF | Vishay Semiconductors | Radial | Single Diodes | 9 | 15.73–84.38 грн |
| M50100THC1600 | Crydom | Module | Bridge Rectifiers | 3 | 8383.64–12335.6 грн |
| SMBJ22A | Taiwan Semiconductor | SMB | TVS Diodes | 49 | 2.26–59.22 грн |
| MC34063ABD | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 7 | 10.28–44.41 грн |
| BAP64-04 | NXP Semiconductors | SC-70, SOT-323 | Single Diodes | 2 | 36.27 грн |
| MMSD914T1G | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 4 | 3.37–21.47 грн |
| PESD3V3S2UT | GOODWORK | SOT-23-3 | TVS Diodes | 12 | 1.52–15.4 грн |
| BZX84C3V9LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 12 | 0.9–11.85 грн |
| S380 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 4 | 7.63–38.5 грн |
| MMSZ5237B | Diotec Semiconductor | SOD-123 | Zener Diodes | 27 | 1.15–39.98 грн |
| BZX84C6V8LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 9 | 0.73–13.33 грн |
| 1SMB5932BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 6 | 9–34.8 грн |
| P6KE18A | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | TVS Diodes | 39 | 1–65.16 грн |
| MBR0520L | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 15 | 1.16–33.32 грн |
| 1SMB5919B | onsemi | SMB | Zener Diodes | 20 | 3.28–55.53 грн |
| P6KE56CA | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 20 | 4.15–99.56 грн |
| 1N4737A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 30 | 0.46–57.95 грн |
| KBPC2506 | GeneSiC Semiconductor | 4-Square, KBPC | Bridge Rectifiers | 17 | 32.55–885.63 грн |
| SM6T33CA | STMicroelectronics | SMB | TVS Diodes | 18 | 3.58–130.02 грн |
| MBR1645 | Taiwan Semiconductor | TO-220-2 | Single Diodes | 23 | 12–185.75 грн |
| SK15 | Diotec Semiconductor | SMA | Single Diodes | 9 | 1.76–2279.47 грн |
| LT3685EMSE | Analog Devices Inc. | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Single Diodes | 3 | 167.64–755.01 грн |
| LT1054CS8-PBF | Analog Devices Inc. | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 1 | 763.18 грн |
| KBJ610 | Diodes Incorporated | 4-SIP, KBJ | Bridge Rectifiers | 16 | 14–164.54 грн |
| 1SMA4752R3G | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Zener Diodes | 1 | 47.44 грн |
| BAT62 | Infineon Technologies | 0201 | Single Diodes | 5 | 9.64–29.9 грн |
| LT1054CSW | Analog Devices Inc. | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Single Diodes | 1 | 844.96 грн |
| US3J | Diotec Semiconductor | SMC | Single Diodes | 17 | 1.84–31482.1 грн |
| MIC38C43BM | Microchip Technology | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Diodes | 3 | 58–116.71 грн |
| DF06M | Diodes Incorporated | 4-EDIP (0.300", 7.62mm) | Bridge Rectifiers | 11 | 8.38–101.54 грн |
| MAX887HESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 2 | 617.6–654.29 грн |
| 2W10M | LUGUANG ELECTRONIC | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 12 | 5–21.15 грн |
| P6KE12CADIOTEC | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 3 | 4 грн |
| DB157S | Rectron | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 24 | 2.31–74.74 грн |
| BZX84-C9V1 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 25 | 0.44–28.49 грн |
| S2M | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Single Diodes | 17 | 0.796–31.5 грн |
| 1N5820 | Diotec Semiconductor | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 26 | 2.4–2261.06 грн |
| BZT55-C3V3 | Vishay Semiconductors | SOD-80 | Zener Diodes | 6 | 1.04–42.06 грн |
| BAS216 | Diotec Semiconductor | SOD-523 | Single Diodes | 17 | 0.76–10.19 грн |
| LL103B | Diotec Semiconductor | SOD-80 | Single Diodes | 9 | 1.96–26.49 грн |
| BZV55-C3V3-115 | Nexperia | SOD-80 | Zener Diodes | 6 | 0.6–12.23 грн |
| DB155S | SMC Diode Solutions | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 3 | 8.5–38.04 грн |
| BZX84W-B9V1X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| 1N5388BRL | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 4 | 23.85–54.34 грн |
| SM6T15A | STMicroelectronics | SMB | TVS Diodes | 19 | 3.6–78.8 грн |
| ZY150 | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-41, Axial | Zener Diodes | 5 | 4–27.17 грн |
| STTH75S12W | STMicroelectronics | DO-247-2 (Straight Leads) | Single Diodes | 4 | 322–410.64 грн |
| BAT48 | STMicroelectronics | SOD-323 | Single Diodes | 7 | 3–23.8 грн |
| BAT54SW | Diotec Semiconductor | SC-70, SOT-323 | Single Diodes | 27 | 0.74–21.76 грн |
| BAT54J | Diodes Incorporated | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Single Diodes | 11 | 0.72–50.31 грн |
| MURS160T3G | onsemi | SMB | Single Diodes | 6 | 6.24–52.35 грн |
| MAX5035DASA- | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 4 | 273.99–552.06 грн |
| DF04S-E3-77 | Vishay Semiconductors | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 3 | 76.69–85.66 грн |
| SMBJ100A | Semtech | SMB | TVS Diodes | 21 | 4–55.75 грн |
| MM3Z15VT1G | onsemi | SOD-323 | Zener Diodes | 5 | 1.8–13.6 грн |
| UCC24610D | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 10 | 57.08–138.69 грн |
| LT1172CS8 | Analog Devices Inc. | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 1 | 720.67 грн |
| 1N4745A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 26 | 0.552–241.91 грн |
| NUP4114UCW1T2G | onsemi | Уточнюється | TVS Diodes | 4 | 9–35.91 грн |
| SS54F | Comchip Technology | SOD-128 | Single Diodes | 9 | 1.34–58.95 грн |
| BZV55-B5V1 | Taiwan Semiconductor | SOD-80 | Zener Diodes | 21 | 0.322–25.07 грн |
| P6KE6V8A | Taiwan Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 10 | 6.59–60.99 грн |
| SB-11 | Vishay Semiconductors | Уточнюється | Single Diodes | 6 | 1.3–55.57 грн |
| SMF36A | Diotec Semiconductor | SOD-123W | TVS Diodes | 22 | 1.84–44.05 грн |
| SMBJ36CA-TR | YAGEO | SMB | TVS Diodes | 16 | 2.19–67.76 грн |
| RGL34J | Vishay Semiconductors | DO-213AA (Glass) | Single Diodes | 9 | 0.02–96.22 грн |
| NUF2221W1T2G | onsemi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | TVS Diodes | 2 | 25.75 грн |
| RS2M | Taiwan Semiconductor | SOD-123F | Single Diodes | 23 | 1.5–82.67 грн |
| BYW29-200 | Vishay Semiconductors | TO-220-2 | Single Diodes | 3 | 89.65–190.41 грн |
| 1N5817 | Diotec Semiconductor | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 41 | 0.9–61.73 грн |
| BZX55C-18V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2 грн |
| BZX55C75 | Vishay Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 10 | 1.3–33.2 грн |
| 1.5KE100A | Vishay Semiconductors | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 4 | 26.43–100.29 грн |
| 1N5355B | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener Diodes | 20 | 5.51–170.08 грн |
| 30CPQ150 | SMC Diode Solutions | TO-247-3 | Single Diodes | 7 | 67.65–222.94 грн |
| LT1073CN8 | Analog Devices Inc. | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 6 | 70–727.26 грн |
| SFH2500FA | ams OSRAM | Radial | Single Diodes | 2 | 69.2 грн |
| BZX84C-10V | ROHM Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 9 | 0.92–25.1 грн |
| LM2574HVN-5-0 | Texas Instruments | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 3 | 435.54–509.49 грн |
| MAX1680ESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 7 | 234.45–597.69 грн |
| SDB157 | MCC (Micro Commercial Components) | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 2 | 10.3–63.09 грн |
| 1N5343B | onsemi | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener Diodes | 21 | 2.76–54.27 грн |
| 1N5348B | Diotec Semiconductor | T-18, Axial | Zener Diodes | 12 | 5.39–61.06 грн |
| BZV55-C9V1 | Microchip Technology | SOD-80 | Zener Diodes | 13 | 0.54–281.36 грн |
| BZX84W-B6V8X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BAT64 | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | Single Diodes | 31 | 1.4–45.03 грн |
| PMEG2010AEH | Nexperia USA Inc. | SOD-123F | Single Diodes | 2 | 4.84–27.93 грн |
| P6KE120CA | Littelfuse | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 13 | 1.15–75.62 грн |
| FR307 | Rectron | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 25 | 1.84–81.07 грн |
| BAS4002ARPPE6327HTSA1 | Infineon Technologies | Уточнюється | Single Diodes | 2 | 65.47–70.17 грн |
| SK54B | Taiwan Semiconductor | SMB | Single Diodes | 13 | 6.9–85.84 грн |
| 1N4937RLG | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 4 | 5.69–19.08 грн |
| SMAJ120A | Taiwan Semiconductor | SMA | TVS Diodes | 23 | 1.63–43.6 грн |
| GBPC3510W | onsemi | 4-Square, GBPC-W | Bridge Rectifiers | 17 | 41.42–515.03 грн |
| PESD15VL2BT.215 | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | TVS Diodes | 1 | 37.47 грн |
| MUR1660AC | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 40.9–192.7 грн |
| SMBJ18CA-TR | YAGEO | SMB | TVS Diodes | 14 | 2.2–81.75 грн |
| SMCJ440CA-LF | Littelfuse Inc. | SMC | TVS Diodes | 1 | 101.62 грн |
| 1SMB5915B | onsemi | SMB | Zener Diodes | 6 | 3.26–36.83 грн |
| P6SMB16A | Bourns | SMB | TVS Diodes | 17 | 2.1–57.29 грн |
| P6SMB18CA | Bourns | SMB | TVS Diodes | 30 | 1.99–68.2 грн |
| GBU1010 | Diodes Incorporated | 4-SIP, GBU | Bridge Rectifiers | 17 | 10.23–201.19 грн |
| P6KE180CA | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 12 | 4.5–52.51 грн |
| TS4148RBG | Taiwan Semiconductor | 0805 | Single Diodes | 2 | 8.87 грн |
| 1SMB5928BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 3 | 25.64–36.15 грн |
| BPW34F | ams OSRAM | 2-SMD, Gull Wing | Single Diodes | 18 | 25.77–93.43 грн |
| P6SMB33CAT3 | onsemi | SMB | TVS Diodes | 2 | 7.12–30.64 грн |
| BZX84C4V3 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 33 | 0.56–46.3 грн |
| LT8210 | Analog Devices Inc. | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Single Diodes | 5 | 1214.09–1235.88 грн |
| BPW21R | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, Lensed Metal Can, 2 Lead | Single Diodes | 4 | 428.58–895.42 грн |
