Diodes
У розділі зараз 389 компонентів. Показано 1–389.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C27 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 26 | 0.56–32 грн |
| 1N4741A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 28 | 0.552–53.12 грн |
| BZX84W-C68X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BPW34F | ams OSRAM | 2-SMD, Gull Wing | Single Diodes | 18 | 25.83–88.53 грн |
| LTC3891 | Analog Devices Inc. | 20-WFQFN Exposed Pad | Single Diodes | 13 | 753.15–2131.43 грн |
| SS56B | Comchip Technology | SMB | Single Diodes | 11 | 2.52–159 грн |
| LL4148 | Diotec Semiconductor | SOD-80 | Single Diodes | 71 | 0.23–17.77 грн |
| BAV70WT1G | onsemi | SC-70, SOT-323 | Single Diodes | 4 | 1.23–8.85 грн |
| 1N4750ATR | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 5 | 3.4–38.82 грн |
| 1N5393 | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | Single Diodes | 18 | 2.72–129.38 грн |
| FR107 | Rectron | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 28 | 0.368–63.26 грн |
| 1N5401 | Diotec Semiconductor | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 26 | 1–101.46 грн |
| BYV29-500-127 | WeEn Semiconductors | Уточнюється | Single Diodes | 1 | 108.27 грн |
| PSM712 | UMW | SOT-23-3 | TVS Diodes | 3 | 4.15–69.56 грн |
| BZX84-C6V8 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 23 | 0.92–55.84 грн |
| SD101BWS | MCC (Micro Commercial Components) | SOD-323 | Single Diodes | 4 | 8.64–29.28 грн |
| SZMMSZ9V1T1G | ONSEMI | Уточнюється | Zener Diodes | 1 | 12.05 грн |
| DB157S | DC COMPONENTS | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 19 | 2.31–19.88 грн |
| 1N5399 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Single Diodes | 19 | 0.68–10.9 грн |
| MBRA340T3G | ONSEMI | Уточнюється | Single Diodes | 8 | 7.37–59.99 грн |
| 1SMB5930B | ONSEMI | Уточнюється | Zener Diodes | 6 | 8.05–28.67 грн |
| BAS316 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Single Diodes | 24 | 0.7–6.83 грн |
| 1N5818TA | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 1.59 грн |
| 1N4733ATR | ONSEMI | Уточнюється | Zener Diodes | 2 | 1.2–11.93 грн |
| 1.5KE47A | VISHAY | Уточнюється | TVS Diodes | 1 | 23.63 грн |
| 1N5819WS | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 6 | 0.82–4.2 грн |
| SMBJ200A | LITTELFUSE | Уточнюється | TVS Diodes | 7 | 1.04–14.4 грн |
| BZX84C-11V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BZX79C-75V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| 1.5KE18CA | VISHAY | Уточнюється | TVS Diodes | 1 | 66.53 грн |
| STTH15R06D | STMicroelectronics | Уточнюється | Single Diodes | 6 | 35–156.62 грн |
| MBR0520LT1G | ONSEMI | Уточнюється | Single Diodes | 7 | 2.08–21.01 грн |
| BAT54SFILM | STMicroelectronics | Уточнюється | Single Diodes | 5 | 1.82–21.22 грн |
| UF5402 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Single Diodes | 8 | 5–27.27 грн |
| MUR460 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Single Diodes | 19 | 3–63.13 грн |
| ES1D | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Single Diodes | 28 | 0.78–32.01 грн |
| 1N4757A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 1.61–6.6 грн |
| BZX84C12 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Zener Diodes | 24 | 0.85–11.73 грн |
| 60CPQ150 | SMC DIODE SOLUTIONS | Уточнюється | Single Diodes | 7 | 110–209.15 грн |
| P4SMAJ33CA | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | TVS Diodes | 7 | 2.99–14.91 грн |
| P6KE91CA | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | TVS Diodes | 4 | 1.15–21.76 грн |
| SMBJ130A | LITTELFUSE | Уточнюється | TVS Diodes | 8 | 6.81–30.92 грн |
| MURS120T3G | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 4.66–14.09 грн |
| GBJ2510 | PanJit Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 14 | 19–114.4 грн |
| SM4004 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Single Diodes | 11 | 2.08–29.42 грн |
| MMSZ2V7 | onsemi | Уточнюється | Zener Diodes | 4 | 2.4–12.94 грн |
| DB103 | GeneSiC Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 6 | 3.45–87.84 грн |
| KBU1010 | GeneSiC Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 14 | 10–211.78 грн |
| KBPC1010W | Comchip Technology | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 3 | 25–771.54 грн |
| SK54 | Panjit | Уточнюється | Single Diodes | 24 | 5.5–227.44 грн |
| SS12 | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Single Diodes | 52 | 0.92–748 грн |
| SMAJ48CA | Bourns | Уточнюється | TVS Diodes | 15 | 9.83–49.71 грн |
| DB107STR | SMC DIODE SOLUTIONS | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 3 | 2–13.35 грн |
| BZX84B-2V7 | Diodes Incorporated | Уточнюється | Zener Diodes | 6 | 2–17.77 грн |
| SS34 | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 54 | 1–230.17 грн |
| BZV55-B12 | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Zener Diodes | 14 | 1.31–20.46 грн |
| BZV55-B6V8 | Taiwan Semiconductor | Уточнюється | Zener Diodes | 12 | 1.09–20.46 грн |
| BZX84-C4V3 | Vishay Semiconductors | Уточнюється | Zener Diodes | 17 | 0.575–46.37 грн |
| BR31 | Rectron | Уточнюється | Single Diodes | 12 | 9–66925.3 грн |
| MUR840G | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 2 | 26.1–122.75 грн |
| MM5Z12VT1G | onsemi | Уточнюється | Zener Diodes | 2 | 11.07–14.39 грн |
| KBP310 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 14 | 3.68–92.06 грн |
| STPS340U | STMicroelectronics | SMB | Single Diodes | 17 | 0.86–49.78 грн |
| P6KE43CA | Littelfuse | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 21 | 4–75.69 грн |
| P6KE6V8CA | Taiwan Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 10 | 7.17–101.61 грн |
| OPT101P | Texas Instruments | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 7 | 495–966.98 грн |
| BZX85C6V8-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| 1N4740A-TR | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 7 | 5.52–40.23 грн |
| SM15T15A | STMicroelectronics | SMC | TVS Diodes | 10 | 9.68–115.93 грн |
| BZX84B-5V1 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 24 | 2–38.87 грн |
| BAT54W | Diotec Semiconductor | SOD-523 | Single Diodes | 37 | 0.6–47.74 грн |
| 1N4148W | Diotec Semiconductor | SOD-123 | Single Diodes | 80 | 0.276–43.64 грн |
| MBR40L60CT | onsemi | TO-220-3 | Single Diodes | 5 | 36–184.8 грн |
| BY255 | Diotec Semiconductor | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 15 | 2.77–101.61 грн |
| SMAJ5.0A | YAGEO | Уточнюється | TVS Diodes | 11 | 3–40.92 грн |
| BZX84C7V5LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 12 | 0.76–12.27 грн |
| BZX84C-6V8 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 23 | 2–55.92 грн |
| 1N4734A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 30 | 0.46–53.19 грн |
| SFH229FA | ams OSRAM | Radial | Single Diodes | 6 | 20.92–57.28 грн |
| BZX79C-6V8 | onsemi | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 11 | 2–15 грн |
| SMA-JE180 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Уточнюється | TVS Diodes | 2 | 6.96–36.76 грн |
| BZX84C6V8 | onsemi | SOT-23-3 | Zener Diodes | 29 | 0.56–28.64 грн |
| STTH12R06FP | STMicroelectronics | TO-220-2 | Single Diodes | 3 | 82.51–133.48 грн |
| BZX55C8V2 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 17 | 0.345–33.41 грн |
| UC3845BN | onsemi | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 13 | 9.8–102.29 грн |
| 1N4735ATR | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 4 | 2.11–38.87 грн |
| KBL408 | EIC SEMICONDUCTOR INC. | 4-SIP, KBL | Bridge Rectifiers | 7 | 8.5–136.39 грн |
| SM4003 | Diotec Semiconductor | DO-213AB, MELF | Single Diodes | 8 | 3–29.32 грн |
| BAS321 | Nexperia USA Inc. | SOD-323 | Single Diodes | 10 | 0.73–45 грн |
| PDZVTFTR27B | Rohm Semiconductor | SOD-128 | Zener Diodes | 1 | 42.28 грн |
| BPW41N | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, Side View | Single Diodes | 4 | 20.35–77.06 грн |
| P6KE150CA | Littelfuse Inc. | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 10 | 4.8–75.69 грн |
| 1N5341B | EIC SEMICONDUCTOR INC. | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener Diodes | 8 | 8–49.78 грн |
| BYV32-200 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TO-220-3 | Single Diodes | 2 | 132.29–242.09 грн |
| TZS4682 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SOD-80 | Zener Diodes | 4 | 2.43–25.23 грн |
| 1SMB5931B | onsemi | SMB | Zener Diodes | 5 | 14.4–42.96 грн |
| SMAJ13A | Littelfuse Inc. | SMA | TVS Diodes | 25 | 0.92–45.01 грн |
| UF5408 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 18 | 2.76–128.2 грн |
| P6KE30CA | YAGEO | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 20 | 1.15–75.69 грн |
| SMAJ36A | Littelfuse Inc. | SMA | TVS Diodes | 33 | 0.92–42.28 грн |
| MMSZ33 | onsemi | SOD-123 | Zener Diodes | 5 | 1.86–11.59 грн |
| SR5100 | GOODWORK | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 14 | 3.2–25 грн |
| KDZLVTR82 | Rohm Semiconductor | SOD-123F | Zener Diodes | 2 | 42.96 грн |
| LM2733 | Texas Instruments | SC-74A, SOT-753 | Single Diodes | 25 | 27.81–2344.47 грн |
| BPW20RF | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, Lensed Metal Can, 2 Lead | Single Diodes | 4 | 310.96–417.34 грн |
| 1N5345BRLG | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 21.27 грн |
| SMAJ28A | LITTELFUSE | Уточнюється | TVS Diodes | 19 | 0.92–23.19 грн |
| P6SMBJ150A | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | TVS Diodes | 2 | 11.69–15.27 грн |
| BZX85C27-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| BPW34FA | ams OSRAM | Уточнюється | Single Diodes | 3 | 27.96–62.87 грн |
| P4SMAJ15CA | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | TVS Diodes | 2 | 8.12–14.4 грн |
| KBPC1010-BR1010- | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 18.5 грн |
| SS16 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Single Diodes | 51 | 0.4–159 грн |
| SMAJ18A | STMicroelectronics | Уточнюється | TVS Diodes | 22 | 1.5–31.5 грн |
| P6KE68CA-DIO | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 10.75 грн |
| SMAJ15A | LITTELFUSE | Уточнюється | TVS Diodes | 26 | 0.92–28.2 грн |
| P6KE6V8A-T | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 6.56 грн |
| SS496A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 3 | 115–139.93 грн |
| BAT54T1G | ONSEMI | Уточнюється | Single Diodes | 5 | 1.61–28.58 грн |
| LM135Z | STMicroelectronics | Уточнюється | Single Diodes | 2 | 20.59–295.03 грн |
| KBPC1010 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 17 | 14–45 грн |
| P1000M | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Single Diodes | 4 | 13–62.53 грн |
| BZX55C-3V9 | DC COMPONENTS | Уточнюється | Zener Diodes | 9 | 0.59–13.97 грн |
| P6KE400CA | STMicroelectronics | Уточнюється | TVS Diodes | 16 | 5–35.26 грн |
| MMSZ4V3T1 | ONSEMI | Уточнюється | Zener Diodes | 4 | 1.39–9.11 грн |
| DB107S | SMC DIODE SOLUTIONS | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 23 | 1.38–14.1 грн |
| MMBZ5239BLT1 | ONSEMI | Уточнюється | Zener Diodes | 3 | 1–7.88 грн |
| 1-5KE47 | VISHAY | Уточнюється | TVS Diodes | 2 | 23.59–48.42 грн |
| MMSZ5246ET1G | onsemi | Уточнюється | Zener Diodes | 2 | 4.5–31.44 грн |
| P6KE13CA | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 20 | 1.15–75.69 грн |
| NSR-06 | onsemi | SOD-923 | Single Diodes | 5 | 6.14–24.62 грн |
| SBYV28-200 | Vishay Semiconductors | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 4 | 96.15–106.38 грн |
| SZ1SMB5919BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 3 | 39.16–77.74 грн |
| BZX85C-4V3 | Vishay Semiconductors | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 9 | 2–53.19 грн |
| MMSZ47T1 | onsemi | SOD-123 | Zener Diodes | 4 | 2.73–11.59 грн |
| BZX85B-16V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| 1N5270B | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 5 грн |
| MUR1620 | onsemi | TO-220-3 | Single Diodes | 35 | 18.41–261.18 грн |
| KBP307 | EVVO | 4-SIP, KBP | Bridge Rectifiers | 7 | 5–49.1 грн |
| PMEG4030ER | Nexperia | SOD-123W | Single Diodes | 11 | 3.57–47.05 грн |
| P6KE6.8A | YAGEO | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 9 | 30–65.47 грн |
| MMSZ5232B | Diotec Semiconductor | SOD-123 | Zener Diodes | 27 | 1.6–30 грн |
| SMBJ11CA | Semtech | SMB | TVS Diodes | 21 | 1.77–79.79 грн |
| BZM55B-7V5 | Vishay Semiconductors | 2-SMD, No Lead | Zener Diodes | 2 | 25.23 грн |
| BZX384C-3V0 | Vishay Semiconductors | SOD-323 | Zener Diodes | 3 | 21.21–34.85 грн |
| 1N5355BRLG | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 4 | 11.2–54.55 грн |
| BZX84C15-DIO | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| RC207 | Rectron | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 3 | 6–83.2 грн |
| SS110 | Comchip Technology | SMA | Single Diodes | 40 | 0.368–29.32 грн |
| KA7500 | Fairchild Semiconductor | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 10 | 12–123.14 грн |
| SS14-TP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2 грн |
| LM2673T-ADJ | Texas Instruments | TO-220-7 | Single Diodes | 2 | 358.7–419.39 грн |
| BZX84C-4V3 | Vishay Semiconductors | SOT-23-3 | Zener Diodes | 25 | 1.44–46.37 грн |
| 1N4738ARL | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 3.04 грн |
| ESDALC6V1W5 | STMicroelectronics | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | TVS Diodes | 7 | 3.6–37.51 грн |
| BZX85C-30V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2–4.56 грн |
| MUR480E | onsemi | DO-201AA, DO-27, Axial | Single Diodes | 8 | 13.64–87.29 грн |
| BZV55C7V5 | Microchip Technology | SOD-80 | Zener Diodes | 35 | 0.322–186.85 грн |
| TZMC3V3 | Vishay Semiconductors | SOD-80 | Zener Diodes | 9 | 0.91–30.69 грн |
| S1WB | Shindengen | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 3 | 20.53–175.94 грн |
| 1N5822 | Microchip Technology | SQ-MELF, B | Single Diodes | 54 | 1.88–7110.48 грн |
| P6KE100A | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 29 | 1.15–86.61 грн |
| 1N5344BRLG | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 5 | 10.78–54.55 грн |
| SMAJ24A | Vishay Semiconductors | SMA | TVS Diodes | 35 | 2.08–43.64 грн |
| SS13D07VG5 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 1.84–6.2 грн |
| KBPC5010 | Diotec Semiconductor | 4-Square, KBPC-T | Bridge Rectifiers | 33 | 35–912.42 грн |
| STTH8R06G | STMicroelectronics | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Single Diodes | 7 | 41.42–156.84 грн |
| P6KE12CA | Taiwan Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 31 | 2–75.6 грн |
| SA7-0A | Littelfuse | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 3 | 47–53.81 грн |
| GBJ1010 | Panjit | 4-ESIP | Bridge Rectifiers | 6 | 29.63–236.34 грн |
| MUR1520 | onsemi | TO-220-2 | Single Diodes | 5 | 57.21–192.07 грн |
| BZX85C12-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| BZV55-B3V6 | Nexperia USA Inc. | SOD-80 | Zener Diodes | 9 | 2–14.3 грн |
| SB540 | Diotec Semiconductor | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 14 | 10.5–121.24 грн |
| 1.5KE39A | YAGEO | DO-201AA, DO-27, Axial | TVS Diodes | 4 | 18.39–100.8 грн |
| ZY82 | Diotec Semiconductor | DO-204AC, DO-41, Axial | Zener Diodes | 4 | 9.58–25.95 грн |
| MURF2040CT | Xinnuo Electronics | TO-220-3 | Single Diodes | 5 | 11.58–164.5 грн |
| P6SMB62CA | Taiwan Semiconductor | SMB | TVS Diodes | 21 | 2.85–68.11 грн |
| LTC3401EMS-PBF | Analog Devices Inc. | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Diodes | 1 | 606.86 грн |
| SMAJ26A-TR | YAGEO | SMA | TVS Diodes | 8 | 1.29–29.29 грн |
| SMBJ18A-TR | YAGEO | SMB | TVS Diodes | 10 | 1.77–52.44 грн |
| MUR1620CTG | onsemi | TO-220-3 | Single Diodes | 8 | 24.45–239.75 грн |
| BY12 | Diotec Semiconductor | Axial | Single Diodes | 4 | 122.05–969.89 грн |
| UF600J | Diotec Semiconductor | P600, Axial | Single Diodes | 3 | 44.76–66.09 грн |
| DA108S1 | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | TVS Diodes | 4 | 46.93–111.8 грн |
| MAX17552AUB+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Single Diodes | 3 | 71.63–182.02 грн |
| GS1K | MCC (Micro Commercial Components) | SMA | Single Diodes | 6 | 0.9–15.68 грн |
| SA22 | Littelfuse | Уточнюється | TVS Diodes | 4 | 51.88–59.31 грн |
| SMBJ15CA | Semtech | SMB | TVS Diodes | 30 | 2.09–81.13 грн |
| 1N5820 | MCC (Micro Commercial Components) | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 22 | 2.4–2268.86 грн |
| BAS32L.115 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 2.8 грн |
| BAS70-04-7-F | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| BYD37M | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 27 грн |
| BYD77D | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 5 | 9–27.54 грн |
| BZV55-C12V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 9 | 0.322–2 грн |
| DL4744A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 0.34 грн |
| DL4746A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 0.64–4.01 грн |
| HSMP3892 | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 71 грн |
| RS407 | MCC (Micro Commercial Components) | 4-SIP, RS-4L | Bridge Rectifiers | 10 | 6.75–120.74 грн |
| BZX84W-B3V3X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BZX84W-B2V7X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| 2KBP06M | Fairchild Semiconductor | 4-SIP, KBPM | Bridge Rectifiers | 2 | 10.7–252.22 грн |
| LM2595T-12-NOPB | Texas Instruments | TO-220-5 | Single Diodes | 3 | 319.11–346.98 грн |
| SS-12 | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 21 | 1.5–263.13 грн |
| PDZVTFTR10B | ROHM Semiconductor | SOD-128 | Zener Diodes | 2 | 42.26 грн |
| MMSZ5254BT1G | onsemi | SOD-123 | Zener Diodes | 4 | 2.6–12.27 грн |
| SMF14A | Diotec Semiconductor | SOD-123F | TVS Diodes | 16 | 10.94–46.35 грн |
| 1SMB5920BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 4 | 7.2–33.4 грн |
| SA170CA | Littelfuse | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 5 | 40.22–72.94 грн |
| 1N5397 | Diotec Semiconductor | DO-204AL, DO-41, Axial | Single Diodes | 18 | 0.89–139.06 грн |
| BZX85C20-TAP | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| 1N4740A | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 31 | 0.635–53.18 грн |
| M50100THC1600 | Crydom | Module | Bridge Rectifiers | 3 | 7693.79–11361.7 грн |
| LT1054CSW | Analog Devices Inc. | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Single Diodes | 1 | 777.22 грн |
| BZV55-C11 | Nexperia | SOD-80 | Zener Diodes | 16 | 1.01–13.64 грн |
| L321F | Sensata-Crydom | Module | Bridge Rectifiers | 1 | 3953.1 грн |
| LVB2560-M3-45 | Vishay Semiconductors | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 1 | 606.02 грн |
| DB104S | Comchip Technology | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 12 | 3.34–82.3 грн |
| BAS16W | Diotec Semiconductor | SC-70, SOT-323 | Single Diodes | 27 | 0.72–25.17 грн |
| SUF4007 | Diotec Semiconductor | DO-213AB, MELF | Single Diodes | 15 | 2.67–24.49 грн |
| M50100TB1600 | Crydom | Module | Bridge Rectifiers | 3 | 9829.01–13918.8 грн |
| BZX84W-B3V6X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| US1D | Taiwan Semiconductor | SMA | Single Diodes | 29 | 2.26–53.05 грн |
| 1SMB5929BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 6 | 7.17–32.65 грн |
| BZX84C5V1LT1G | onsemi | Уточнюється | Zener Diodes | 11 | 1.06–10.88 грн |
| 1N4744 | Vishay Semiconductors | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 31 | 1–256.97 грн |
| KBPC1510-MB1510- | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 2 | 35 грн |
| MAX680EPA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 2 | 339.94–664.69 грн |
| MAX756ESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 3 | 312.38–761.29 грн |
| BAW56LT3G | onsemi | SOT-23-3 | Single Diodes | 4 | 0.53–8.16 грн |
| SCT2650 | SCT | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | Single Diodes | 1 | 80.62 грн |
| MM5Z3V3T5G | onsemi | SOD-523 | Zener Diodes | 3 | 6.12–17.01 грн |
| FR305 | Taiwan Semiconductor | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 13 | 2.5–47.62 грн |
| VF401 | Vishay Semiconductors | TO-220-3 | Single Diodes | 7 | 189.8–287.08 грн |
| RHRG30120 | onsemi | Уточнюється | Single Diodes | 8 | 98–232.3 грн |
| SBR8U60P5 | Diodes Incorporated | PowerDI™ 5 | Single Diodes | 10 | 7.04–112.25 грн |
| PESD2USB30 | Nexperia USA Inc. | 10-UFBGA, WLCSP | TVS Diodes | 1 | 70.75 грн |
| BZX84W-C8V2X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| MMSZ3V3T1G | onsemi | SOD-123 | Zener Diodes | 5 | 1.82–12.25 грн |
| BPV10NF | Vishay Semiconductors | Radial | Single Diodes | 8 | 16.09–74.15 грн |
| BZX84W-B56X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BY297 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Single Diodes | 1 | 11.82 грн |
| EDZVFHT2R20B | ROHM Semiconductor | SOD-523 | Zener Diodes | 2 | 18.37 грн |
| BZX79-C7V5 | Nexperia | DO-204AH, DO-35, Axial | Zener Diodes | 11 | 2–14.97 грн |
| MURS320T3G | onsemi | SMC | Single Diodes | 9 | 7.42–68.71 грн |
| STTH3R06RL | STMicroelectronics | DO-201AD, Axial | Single Diodes | 5 | 20–48.98 грн |
| DF10SA-E3-77 | Vishay Semiconductors | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 4 | 3–76.87 грн |
| BZX79C-68V | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 2 грн |
| P6SMB36A | Bourns | SMB | TVS Diodes | 29 | 2.44–54.42 грн |
| LT1111CN8-12 | Analog Devices Inc. | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Single Diodes | 1 | 574.16 грн |
| 1N5380BRLG | onsemi | Axial | Zener Diodes | 2 | 31.63–53.74 грн |
| 1N4743ATR | onsemi | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener Diodes | 7 | 3.19–38.78 грн |
| BAT54JFILM | STMicroelectronics | Уточнюється | Single Diodes | 7 | 1.82–19.05 грн |
| BZX84W-B47X | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 4 | 2 грн |
| BZX84-C24 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Zener Diodes | 25 | 1.47–38.26 грн |
| BAS40-06 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Single Diodes | 6 | 1.8–32.05 грн |
| TPD2E001DRSR | Texas Instruments | 6-WDFN Exposed Pad | TVS Diodes | 5 | 8.91–60.01 грн |
| 1N5344B | onsemi | T-18, Axial | Zener Diodes | 19 | 4.4–83.2 грн |
| LL4448 | Diotec Semiconductor | SOD-80 | Single Diodes | 19 | 0.41–17.8 грн |
| SK56C | Taiwan Semiconductor | SMC | Single Diodes | 3 | 48.42–53.19 грн |
| P6KE160A | Taiwan Semiconductor | DO-204AC, DO-15, Axial | TVS Diodes | 20 | 1.15–62.13 грн |
| MM3Z3V9C | onsemi | SOD-323 | Zener Diodes | 3 | 8.18–19.78 грн |
| MBR40100PT | Microchip Technology | TO-247-3 | Single Diodes | 6 | 70–173.9 грн |
| SS0504A | Уточнюється | Уточнюється | Diodes | 1 | 135 грн |
| 2W10M | LUGUANG ELECTRONIC | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 15 | 4–21.15 грн |
| LTC1159CS | Analog Devices Inc. | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Single Diodes | 3 | 300–1243.23 грн |
| RS607 | Rectron | Уточнюється | Bridge Rectifiers | 5 | 14–195.04 грн |
| DF08S | onsemi | 4-SMD, Gull Wing | Bridge Rectifiers | 23 | 3.93–122.75 грн |
| 1SMB5921BT3G | onsemi | SMB | Zener Diodes | 4 | 15.55–34.1 грн |
| BZT03-C200 | Vishay Semiconductors | SOD-57 | Zener Diodes | 5 | 64.31–147.99 грн |
| MMSZ5268BT1G | onsemi | SOD-123 | Zener Diodes | 4 | 6.42–15.02 грн |
| SB860 | Diotec Semiconductor | Axial | Single Diodes | 7 | 27–59.4 грн |
