Зображення корпусу уточнюється
GBU1510
Ціна та наявність в Україні станом на 17.09.2026
GBU1510 — електронний компонент виробника Diodes Incorporated, категорія Bridge Rectifiers. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників GBU1510.
Всього пропозицій
30
Ціни
від 9.2 до 90.55 грн
Є в Україні
7
| Виробник: | Diodes Incorporated |
|---|---|
| Packaging: | Tube |
| Standard Pack Qty: | 20 |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| GBU1510 | 1975 шт. | від 9.2 грн 1+: 9.2 грн | Ворон | Купити |
| GBU1510, | 3 шт. | від 12.7 грн 1+: 12.7 грн | Radio Store | Купити |
| GBU1510 | 10 шт. | від 19.26 грн 1+: 19.26 грн | К206 | Купити |
| GBU1510 | 89 шт. | від 25 грн 1+: 25 грн | Beegreen | Купити |
| GBU1510 | Є в наявності | від 26 грн 1+: 26 грн2+: 22.4 грн10+: 20.16 грн50+: 14.33 грн | 9В | Купити |
| GBU1510 | 13 | 59.8 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| GBU1510 | 44 шт. | від 70.5 грн 1+: 70.5 грн | RadioPulse | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| GBU1510 | 735 | від 14.81 грн 5+: 14.81 грн50+: 11.73 грн150+: 10.41 грн500+: 8.76 грн2500+: 8.03 грн5000+: 7.59 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 280 | від 14.89 грн 5+: 14.89 грн50+: 11.59 грн250+: 10.19 грн500+: 8.43 грн2500+: 7.65 грн5000+: 7.18 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 45 | від 16.44 грн 5+: 16.44 грн50+: 12.99 грн150+: 11.51 грн500+: 9.67 грн2500+: 8.85 грн5000+: 8.35 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 960 | від 17.9 грн 20+: 17.9 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| GBU1510 | 68280 | від 17.92 грн 5+: 17.92 грн50+: 15.78 грн250+: 14.86 грн500+: 13.71 грн2500+: 13.21 грн5000+: 12.9 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 145 | від 17.99 грн 5+: 17.99 грн50+: 14.25 грн250+: 12.65 грн500+: 10.65 грн2500+: 9.76 грн5000+: 9.23 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 2065 | від 18.19 грн 5+: 18.19 грн50+: 14.12 грн250+: 12.67 грн500+: 10.49 грн2500+: 9.53 грн5000+: 8.95 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 85 | від 18.52 грн 5+: 18.52 грн50+: 14.99 грн150+: 13.46 грн500+: 11.58 грн2500+: 10.74 грн5000+: 10.24 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 520 | від 18.69 грн 5+: 18.69 грн50+: 15.35 грн150+: 13.92 грн500+: 8.3 грн2500+: 7.5 грн5000+: 7.02 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 380 | від 19.49 грн 5+: 19.49 грн50+: 16.18 грн150+: 14.77 грн500+: 13 грн2500+: 12.22 грн6000+: 11.74 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510A | 980 | від 19.81 грн 20+: 19.81 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| GBU1510 | 500 | від 20.11 грн 5+: 20.11 грн50+: 15.94 грн250+: 14.16 грн500+: 11.93 грн2000+: 10.93 грн5000+: 10.34 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 710 | від 22.43 грн 5+: 22.43 грн50+: 17.73 грн150+: 15.72 грн500+: 12.98 грн2500+: 11.87 грн5000+: 11.19 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 9470 | від 23.2 грн 5+: 23.2 грн50+: 18.87 грн150+: 17.01 грн500+: 14.69 грн2500+: 13.66 грн5000+: 13.05 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 2905 | від 23.99 грн 5+: 23.99 грн50+: 19.01 грн250+: 16.89 грн500+: 13.74 грн2500+: 12.55 грн5000+: 11.84 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 855 | від 25.92 грн 5+: 25.92 грн50+: 21.11 грн150+: 19.04 грн500+: 14.99 грн2500+: 13.85 грн5000+: 13.15 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 6970 | від 28.44 грн 5+: 28.44 грн50+: 22.97 грн150+: 20.63 грн500+: 14.46 грн2500+: 13.15 грн5000+: 12.37 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 495 | від 29.4 грн 5+: 29.4 грн50+: 24.56 грн150+: 22.5 грн500+: 19.48 грн2500+: 18.33 грн5000+: 17.64 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 845 | від 31.14 грн 5+: 31.14 грн50+: 23.43 грн140+: 20.74 грн500+: 17.37 грн2000+: 15.87 грн5000+: 14.98 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510 | 500 | від 31.31 грн 5+: 31.31 грн50+: 25.07 грн150+: 22.39 грн500+: 18.49 грн2500+: 17 грн5000+: 16.11 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| GBU1510_T0_00601 | 759 | від 76.08 грн 1+: 76.08 грн10+: 35.08 грн100+: 30.87 грн500+: 24.08 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| GBU1510_HF | 83 | від 87.89 грн 1+: 87.89 грн10+: 54.36 грн100+: 31.46 грн500+: 25.48 грн1000+: 22.82 грн2500+: 20.61 грн5000+: 19.06 грн10000+: 18.61 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| GBU1510-T0 | 168 | від 90.55 грн 1+: 90.55 грн5+: 75.34 грн10+: 66.25 грн20+: 56.87 грн22+: 44.83 грн61+: 42.4 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Bridge Rectifiers
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
