
SS110
Ціна та наявність в Україні станом на 26.06.2026
SS110 — електронний компонент виробника Comchip Technology, категорія Single Diodes. Корпус: SMA. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників SS110.
Всього пропозицій
40
Ціни
від 0.368 до 29.32 грн
Є в Україні
19
| Виробник: | Comchip Technology |
|---|---|
| Корпус: | SMA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 100 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 850 mV @ 1 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 500 µA @ 100 V |
| Speed: | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology: | Schottky |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Packaging: | Reel |
| Package / Case: | DO-214AC, SMA |
| Power Dissipation: | 123 W |
| Standard Pack Qty: | 5000 |
| Capacitance @ Vr, F: | 30pF @ 4V, 1MHz |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| SS110 | 55500 шт. | від 0.37 грн 1+: 0.37 грн | Ворон | Купити |
| SS110 | 115100 шт. | від 0.52 грн 1+: 0.52 грн | Ворон | Купити |
| SS110 SMA /Hottech/ | 24939 | від 0.83 грн 1+: 0.83 грн | Eurocom Components | Купити |
| SS110 | 655 | від 1.02 грн 1+: 1.02 грн | vdmais | Купити |
| SS110 | 186 шт. | від 1.2 грн 1+: 1.2 грн | БЕРЕКА | Купити |
| SS110AQ | 25 шт. | від 1.8 грн 1+: 1.8 грн10+: 1.62 грн100+: 1.44 грн1000+: 1.35 грн5000+: 1.26 грн | Віаком | Купити |
| SS110 | 19 шт. | від 2.24 грн 1+: 2.24 грн | SEA | Купити |
| SS110 | 50 шт. | від 2.5 грн 8+: 2.5 грн13+: 1.6 грн100+: 1.2 грн1000+: 0.9 грн | Радіомаг | Купити |
| SS110 | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн | Importtime | Купити |
| SS110 | 23 | 4 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| SS1105W | 23 шт. | від 8.3 грн 1+: 8.3 грн | Filur | Купити |
| SS1105 | 3678 шт. | від 8.7 грн 1+: 8.7 грн | Filur | Купити |
| SS110 | 56 шт. | від 9 грн 1+: 9 грн10+: 8.1 грн100+: 7.2 грн1000+: 6.75 грн5000+: 6.3 грн | Віаком | Купити |
| SS1105W | 2 | 10.8 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| SS110 | 5 шт. | від 10.93 грн 1+: 10.93 грн | SEA | Купити |
| SS1105 | 17 | 11.25 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| SS1105A | 17 | 11.25 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| SS1104A | 12 | 11.95 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| SS110-TP | 4 шт. | від 12.95 грн 1+: 12.95 грн | SEA | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| SS110 | 5000 | від 0.9 грн 500+: 0.9 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110L | 3000 | від 0.9 грн 500+: 0.9 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110 SMA | 5000 | від 1 грн 500+: 1 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110 | 295 | від 1.17 грн 100+: 1.17 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110 | 5000 | від 1.27 грн 500+: 1.27 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110 | 3380 | від 1.28 грн 5000+: 1.28 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110AQ-F2-0000HF | 7500 | від 1.75 грн 7500+: 1.75 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110-F1-0000 | 5000 | від 2.27 грн 5000+: 2.27 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110L | 100 | від 7.5 грн 100+: 7.5 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| SS110 | 82759 | від 12.96 грн 1+: 12.96 грн10+: 7.84 грн100+: 4.86 грн500+: 3.53 грн1000+: 3.1 грн2000+: 2.74 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110-HF | 15518 | від 20.46 грн 1+: 20.46 грн10+: 12.62 грн100+: 7.91 грн500+: 5.86 грн1000+: 4.57 грн5000+: 4.3 грн10000+: 3.34 грн25000+: 2.86 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110-HF | 3732 | від 20.46 грн 1+: 20.46 грн10+: 12.62 грн100+: 7.88 грн500+: 5.8 грн1000+: 5.13 грн2000+: 4.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LW | 21946 | від 22.5 грн 1+: 22.5 грн10+: 13.71 грн100+: 8.56 грн500+: 6.32 грн1000+: 5.59 грн2000+: 4.98 грн5000+: 4.31 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LS | 17282 | від 22.5 грн 1+: 22.5 грн10+: 13.71 грн100+: 8.59 грн500+: 6.34 грн1000+: 4.98 грн5000+: 4.36 грн10000+: 3.55 грн20000+: 3.21 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LW | 165 | від 22.5 грн 1+: 22.5 грн10+: 13.71 грн100+: 8.59 грн500+: 6.34 грн1000+: 4.98 грн5000+: 4.36 грн10000+: 3.55 грн20000+: 3.21 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LWH | 7663 | від 23.19 грн 1+: 23.19 грн10+: 14.18 грн100+: 8.89 грн500+: 6.57 грн1000+: 5.82 грн2000+: 5.18 грн5000+: 4.5 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LWH | 193 | від 23.19 грн 1+: 23.19 грн10+: 14.18 грн100+: 8.93 грн500+: 6.61 грн1000+: 5.18 грн5000+: 4.5 грн10000+: 3.61 грн20000+: 3.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LSH | 44718 | від 23.87 грн 1+: 23.87 грн10+: 14.39 грн100+: 9.02 грн500+: 6.66 грн1000+: 5.9 грн2000+: 5.26 грн5000+: 4.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110LSH | 25980 | від 23.87 грн 1+: 23.87 грн10+: 14.39 грн100+: 9.07 грн500+: 6.68 грн1000+: 5.32 грн5000+: 4.57 грн10000+: 3.75 грн20000+: 3.41 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110 | 1472 | від 24.55 грн 1+: 24.55 грн10+: 15.21 грн100+: 9.52 грн500+: 7.05 грн1000+: 6.25 грн2000+: 5.58 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| SS110-LTP | 72351 | від 29.32 грн 1+: 29.32 грн10+: 17.87 грн100+: 11.21 грн500+: 8.33 грн1000+: 7.4 грн2000+: 6.61 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Single Diodes
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
