
BAT54W
Ціна та наявність в Україні станом на 27.06.2026
BAT54W — електронний компонент виробника Diotec Semiconductor, категорія Single Diodes. Корпус: SOD-523. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників BAT54W.
Всього пропозицій
37
Ціни
від 0.6 до 47.74 грн
Є в Україні
10
| Виробник: | Diotec Semiconductor |
|---|---|
| Корпус: | SOD-523 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 30 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 200mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 800 mV @ 100 mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 2 µA @ 25 V |
| Speed: | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Technology: | Schottky |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Capacitance @ Vr, F: | 10pF @ 1V, 1MHz |
| Reverse Recovery Time (trr): | 5 ns |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| BAT54WS-(SOD-323) | 856 шт. | від 0.88 грн 1+: 0.88 грн | SEA | Купити |
| BAT54WS | 267 | від 1.13 грн 1+: 1.13 грн | vdmais | Купити |
| BAT54WS | 2562 шт. | від 1.5 грн 14+: 1.5 грн16+: 1.25 грн100+: 1.1 грн1000+: 0.8 грн | Радіомаг | Купити |
| BAT54W,115 | 693 шт. | від 1.8 грн 1+: 1.8 грн10+: 1.62 грн100+: 1.44 грн1000+: 1.35 грн5000+: 1.26 грн | Віаком | Купити |
| BAT54WS-TP | 68 шт. | від 1.8 грн 1+: 1.8 грн10+: 1.62 грн100+: 1.44 грн1000+: 1.35 грн5000+: 1.26 грн | Віаком | Купити |
| BAT54WT1G | 2576 шт. | від 2.3 грн 1+: 2.3 грн | Filur | Купити |
| BAT54W | 16 | 3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| BAT54WS | 9 | 3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| BAT54WS | 50 шт. | від 3.41 грн 1+: 3.41 грн | SEA | Купити |
| BAT54WS-E3-08 | 1900 шт. | від 7.7 грн 1+: 7.7 грн | Filur | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| BAT54WS | 5980 | від 0.6 грн 500+: 0.6 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WS(L9) | 5100 | від 0.6 грн 1000+: 0.6 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54W | 4810 | від 0.66 грн 100+: 0.66 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WS | 3740 | від 0.86 грн 3000+: 0.86 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WS-7-F | 9000 | від 1.3 грн 3000+: 1.3 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WS-7-F | 3000 | від 1.3 грн 3000+: 1.3 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WS-7-F | 1230 | від 1.3 грн 3000+: 1.3 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| BAT54WT | 9841 | від 6.82 грн 1+: 6.82 грн10+: 4.98 грн100+: 4.09 грн500+: 3.34 грн1000+: 2.86 грн4000+: 2.25 грн8000+: 1.43 грн24000+: 1.36 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WS_R1_00001 | 38904 | від 8.87 грн 1+: 8.87 грн10+: 5.39 грн100+: 3.32 грн500+: 2.39 грн1000+: 2.09 грн2000+: 1.84 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WS | 33320 | від 10.91 грн 1+: 10.91 грн10+: 6.55 грн100+: 4.02 грн500+: 2.91 грн1000+: 2.55 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W_R1_00001 | 13833 | від 10.91 грн 1+: 10.91 грн10+: 6.48 грн100+: 4.02 грн500+: 2.93 грн3000+: 1.91 грн6000+: 1.77 грн24000+: 1.64 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W,135 | 8952 | від 10.91 грн 1+: 10.91 грн10+: 6.55 грн100+: 4.02 грн500+: 2.91 грн1000+: 2.55 грн2000+: 2.24 грн5000+: 1.91 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WX-TP | 4359 | від 10.91 грн 1+: 10.91 грн10+: 6.82 грн100+: 4.2 грн500+: 3.04 грн1000+: 2.66 грн2000+: 2.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-QF | 3651 | від 12.96 грн 1+: 12.96 грн10+: 7.5 грн100+: 4.57 грн500+: 3.27 грн1000+: 2.86 грн2500+: 2.52 грн5000+: 2.25 грн10000+: 1.91 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W | 2352 | від 12.96 грн 1+: 12.96 грн10+: 7.84 грн100+: 4.91 грн500+: 3.55 грн1000+: 3.21 грн3000+: 2.25 грн9000+: 1.84 грн24000+: 1.77 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WS-7-F | 247937 | від 13.64 грн 1+: 13.64 грн10+: 8.46 грн100+: 5.25 грн500+: 3.82 грн1000+: 3.41 грн3000+: 2.73 грн6000+: 2.39 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WS-7-F | 206840 | від 13.64 грн 1+: 13.64 грн10+: 8.46 грн100+: 5.23 грн500+: 3.81 грн1000+: 3.35 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WH RFG | 8831 | від 15 грн 1+: 15 грн10+: 9.14 грн100+: 5.73 грн500+: 4.09 грн1000+: 3.61 грн3000+: 3 грн9000+: 2.25 грн24000+: 2.05 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W RFG | 2795 | від 15.68 грн 1+: 15.68 грн10+: 9.68 грн100+: 6 грн500+: 4.43 грн1000+: 3.89 грн3000+: 3.21 грн6000+: 2.8 грн9000+: 2.32 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-E3-08 | 17607 | від 32.05 грн 1+: 32.05 грн10+: 19.78 грн100+: 12.48 грн500+: 9.34 грн1000+: 8.11 грн3000+: 6.34 грн6000+: 5.8 грн9000+: 5.18 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-E3-18 | 8624 | від 32.05 грн 1+: 32.05 грн10+: 19.78 грн100+: 12.48 грн500+: 9.34 грн1000+: 7.43 грн5000+: 6.48 грн10000+: 5.39 грн20000+: 4.98 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-G3-08 | 30185 | від 33.41 грн 1+: 33.41 грн10+: 20.39 грн100+: 12.96 грн500+: 9.68 грн1000+: 8.59 грн3000+: 7.23 грн6000+: 7.16 грн9000+: 6.27 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-G3-18 | 7820 | від 33.41 грн 1+: 33.41 грн10+: 20.39 грн100+: 12.96 грн500+: 9.68 грн1000+: 7.71 грн5000+: 6.75 грн10000+: 5.66 грн20000+: 5.18 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-G3-08 | 2771 | від 33.41 грн 1+: 33.41 грн10+: 20.39 грн100+: 12.87 грн500+: 9.62 грн1000+: 8.57 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-HE3_A-08 | 16567 | від 34.1 грн 1+: 34.1 грн10+: 20.87 грн100+: 15.89 грн500+: 11.87 грн1000+: 9.75 грн3000+: 7.43 грн6000+: 6.75 грн9000+: 5.73 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54W-HG3_A-08 | 15000 | від 34.1 грн 1+: 34.1 грн10+: 21 грн100+: 13.43 грн500+: 10.02 грн1000+: 8.93 грн3000+: 7.5 грн6000+: 6.75 грн9000+: 5.8 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| BAT54WS-HE3_A-08 | 230 | від 47.74 грн 1+: 47.74 грн10+: 33.01 грн100+: 20.94 грн500+: 12.96 грн1000+: 9.55 грн3000+: 5.8 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Single Diodes
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
