
FR107
Ціна та наявність в Україні станом на 20.08.2026
FR107 — електронний компонент виробника Rectron, категорія Single Diodes. Корпус: DO-204AL, DO-41, Axial. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників FR107.
Всього пропозицій
44
Ціни
від 0.368 до 68.64 грн
Є в Україні
15
| Виробник: | Rectron |
|---|---|
| Корпус: | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 1000 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.3 V @ 1 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 5 µA @ 700 V |
| Speed: | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Technology: | Standard |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Packaging: | Bulk |
| Standard Pack Qty: | 1000 |
| Capacitance @ Vr, F: | 15pF @ 4V, 1MHz |
| Reverse Recovery Time (trr): | 500 ns |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| FR107 | 9900 шт. | від 0.37 грн 1+: 0.37 грн | Ворон | Купити |
| FR107 | 127 | від 0.49 грн 1+: 0.49 грн | Eurocom Components | Купити |
| FR107 | 133 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | БЕРЕКА | Купити |
| FR107 | 339 шт. | від 1.29 грн 1+: 1.29 грн | К206 | Купити |
| FR107G-K | 4906 шт. | від 1.7 грн 1+: 1.7 грн | Filur | Купити |
| FR107 (1N4936) | 1998 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн16+: 1.3 грн100+: 0.9 грн1000+: 0.6 грн | Радіомаг | Купити |
| FR107 (1N4936) | 934 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн15+: 1.4 грн100+: 1.1 грн1000+: 0.8 грн | Радіомаг | Купити |
| FR107 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.35 грн100+: 0.9 грн200+: 0.67 грн | 9В | Купити |
| FR107 | 754 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| FR107TB | Є в наявності | від 3 грн 1+: 3 грн | Importtime | Купити |
| FR107 | 156 шт. | від 9 грн 1+: 9 грн | Beegreen | Купити |
| FR107 | 45 шт. | від 9 грн 1+: 9 грн | Beegreen | Купити |
| FR107W | 2 шт. | від 23 грн 1+: 23 грн | Beegreen | Купити |
| FR107 | 1155 шт. | ЕлКом | Купити | |
| FR107 | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| FR107WS | 6000 | від 0.4 грн 3000+: 0.4 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| FR107 | 58300 | від 0.62 грн 50+: 0.62 грн500+: 0.5 грн3000+: 0.41 грн6000+: 0.37 грн24000+: 0.33 грн51000+: 0.32 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 50300 | від 0.62 грн 100+: 0.62 грн1000+: 0.5 грн3000+: 0.36 грн9000+: 0.33 грн51000+: 0.29 грн99000+: 0.28 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 168700 | від 0.71 грн 100+: 0.71 грн1000+: 0.57 грн3000+: 0.43 грн9000+: 0.39 грн51000+: 0.35 грн99000+: 0.33 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 331750 | від 0.74 грн 50+: 0.74 грн500+: 0.57 грн3000+: 0.47 грн6000+: 0.42 грн24000+: 0.37 грн45000+: 0.35 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 2900 | від 0.85 грн 50+: 0.85 грн500+: 0.68 грн3000+: 0.56 грн6000+: 0.5 грн24000+: 0.46 грн51000+: 0.43 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 62150 | від 0.86 грн 50+: 0.86 грн500+: 0.72 грн2000+: 0.54 грн4000+: 0.49 грн24000+: 0.45 грн50000+: 0.43 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 33800 | від 0.86 грн 50+: 0.86 грн500+: 0.68 грн2000+: 0.58 грн4000+: 0.53 грн24000+: 0.47 грн50000+: 0.45 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 33150 | від 1.22 грн 50+: 1.22 грн500+: 1 грн3000+: 0.77 грн6000+: 0.7 грн24000+: 0.64 грн51000+: 0.61 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107G | 4205 | від 1.38 грн 500+: 1.38 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| FR107 | 6300 | від 1.41 грн 50+: 1.41 грн500+: 1.16 грн1500+: 1.02 грн5000+: 0.94 грн25000+: 0.86 грн50000+: 0.82 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 9200 | від 1.47 грн 50+: 1.47 грн500+: 1.18 грн1500+: 1.02 грн5000+: 0.93 грн25000+: 0.85 грн50000+: 0.8 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 4900 | від 1.49 грн 50+: 1.49 грн500+: 1.19 грн1500+: 1.02 грн5000+: 0.91 грн25000+: 0.82 грн50000+: 0.78 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 9900 | від 1.78 грн 50+: 1.78 грн500+: 1.45 грн1500+: 1.27 грн5000+: 1.13 грн25000+: 1.03 грн50000+: 0.99 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 4880 | від 1.93 грн 20+: 1.93 грн200+: 1.51 грн600+: 1.27 грн5000+: 1.13 грн10000+: 1.01 грн20000+: 0.94 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 5000 | від 1.99 грн 500+: 1.99 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| FR107 | 220700 | від 2.04 грн 20+: 2.04 грн200+: 1.65 грн600+: 1.44 грн5000+: 1.1 грн10000+: 0.99 грн20000+: 0.93 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 3320 | від 2.31 грн 20+: 2.31 грн200+: 1.84 грн600+: 1.58 грн5000+: 1.31 грн10000+: 1.18 грн20000+: 1.1 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 7900 | від 3.37 грн 10+: 3.37 грн100+: 2.71 грн300+: 2.38 грн1000+: 2.13 грн5000+: 1.8 грн10000+: 1.7 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107 | 4900 | від 13.12 грн 5+: 13.12 грн50+: 10.44 грн150+: 9.3 грн500+: 7.86 грн2500+: 7.23 грн5000+: 6.85 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| FR107G | 64419 | від 15.52 грн 1+: 15.52 грн10+: 9.46 грн50+: 6.72 грн100+: 5.83 грн500+: 4.25 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107G | 5486 | від 22.98 грн 1+: 22.98 грн10+: 10.12 грн100+: 8.79 грн500+: 6.5 грн2500+: 5.76 грн5000+: 4.36 грн10000+: 3.69 грн25000+: 3.18 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107-G | 19650 | від 25.12 грн 1+: 25.12 грн10+: 14.63 грн100+: 8.94 грн500+: 6.43 грн1000+: 5.61 грн2500+: 4.95 грн5000+: 4.14 грн10000+: 3.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107G A0G | 8180 | від 25.12 грн 1+: 25.12 грн10+: 15.59 грн100+: 9.83 грн500+: 7.31 грн1000+: 6.43 грн3000+: 5.69 грн6000+: 4.88 грн9000+: 4.36 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107B-G | 1711 | від 25.12 грн 1+: 25.12 грн10+: 14.63 грн100+: 8.94 грн500+: 6.43 грн1000+: 5.61 грн2000+: 4.21 грн5000+: 4.14 грн10000+: 3.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107G R0 | 205 | від 27.34 грн 1+: 27.34 грн10+: 18.84 грн100+: 11.97 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107-T | 408 | від 30.59 грн 1+: 30.59 грн10+: 17.51 грн100+: 10.71 грн500+: 7.76 грн1000+: 6.8 грн2500+: 5.91 грн5000+: 4.88 грн10000+: 3.47 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107-B | 46624 | від 33.39 грн 1+: 33.39 грн10+: 19.36 грн100+: 11.75 грн500+: 8.42 грн1000+: 7.31 грн2000+: 6.43 грн5000+: 5.39 грн10000+: 4.8 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| FR107G-B | 3980 | від 68.64 грн 1+: 68.64 грн10+: 47.36 грн100+: 30 грн500+: 18.54 грн1000+: 13.67 грн2000+: 12.04 грн5000+: 10.42 грн10000+: 7.39 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Single Diodes
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
