
US1D
Ціна та наявність в Україні станом на 18.06.2026
US1D — електронний компонент виробника Taiwan Semiconductor, категорія Single Diodes. Корпус: SMA. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників US1D.
Всього пропозицій
29
Ціни
від 2.26 до 53.05 грн
Є в Україні
9
| Виробник: | Taiwan Semiconductor |
|---|---|
| Корпус: | SMA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 200 V |
| Current - Average Rectified (Io): | 1A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1 V @ 1 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr: | 5 µA @ 200 V |
| Speed: | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology: | Standard |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 7500 |
| Capacitance @ Vr, F: | 20pF @ 4V, 1MHz |
| Reverse Recovery Time (trr): | 50 ns |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| US1D | 700 шт. | від 2.26 грн 1+: 2.26 грн | SEA | Купити |
| US1D (US1D-DIO) | 690 шт. | від 3 грн 7+: 3 грн10+: 2.45 грн100+: 2.15 грн1000+: 1.99 грн | Радіомаг | Купити |
| US1D | 95 | 4 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| US1D_R1_00001 | 155 | від 4.99 грн 1+: 4.99 грн | vdmais | Купити |
| US1D | 59 | від 5.34 грн 1+: 5.34 грн | vdmais | Купити |
| US1D | 23 шт. | від 5.38 грн 1+: 5.38 грн | SEA | Купити |
| US1D_R1_00001 | 237 | від 8.88 грн 1+: 8.88 грн | vdmais | Купити |
| US1D-E3/61T | 38 шт. | від 9 грн 1+: 9 грн | Filur | Купити |
| US1D | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| US1D | 6890 | від 2.56 грн 7500+: 2.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| US1D_HF | 4670 | від 8.84 грн 1+: 8.84 грн10+: 5.17 грн100+: 4.35 грн500+: 4.08 грн1000+: 4.01 грн5000+: 3.6 грн10000+: 3.54 грн25000+: 3.4 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D-TP | 32035 | від 19.04 грн 1+: 19.04 грн10+: 11.63 грн100+: 7.2 грн500+: 5.28 грн1000+: 4.66 грн2000+: 4.13 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D_R1_00001 | 3769 | від 19.72 грн 1+: 19.72 грн10+: 12.11 грн100+: 7.62 грн500+: 7.14 грн1000+: 6.26 грн1800+: 5.44 грн3600+: 3.4 грн9000+: 3.2 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D | 2017 | від 20.4 грн 1+: 20.4 грн10+: 12.51 грн100+: 7.82 грн500+: 5.76 грн1000+: 5.09 грн2000+: 4.52 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D | 14057 | від 21.15 грн 1+: 21.15 грн10+: 14.96 грн100+: 12.51 грн500+: 10 грн1000+: 8.71 грн2500+: 6.6 грн7500+: 4.29 грн22500+: 4.08 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D | 11462 | від 29.25 грн 1+: 29.25 грн10+: 18.09 грн100+: 11.36 грн500+: 8.57 грн1000+: 6.8 грн5000+: 5.65 грн7500+: 4.83 грн22500+: 4.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DWF-HF | 2232 | від 31.36 грн 1+: 31.36 грн10+: 21.36 грн100+: 13.54 грн500+: 8.57 грн1000+: 7.48 грн3000+: 4.76 грн6000+: 4.29 грн9000+: 3.6 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D-13-F | 26353 | від 36.05 грн 1+: 36.05 грн10+: 22.17 грн100+: 14.06 грн500+: 10.54 грн1000+: 9.41 грн2000+: 8.45 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D-13-F | 5563 | від 36.05 грн 1+: 36.05 грн10+: 22.17 грн100+: 14.08 грн5000+: 14.08 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D-E3/61T | 23537 | від 40.81 грн 1+: 40.81 грн10+: 25.23 грн100+: 16.12 грн500+: 12.04 грн1000+: 6.67 грн1800+: 6.12 грн3600+: 5.71 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D-E3/5AT | 6660 | від 40.81 грн 1+: 40.81 грн10+: 25.23 грн100+: 16.12 грн500+: 12.11 грн1000+: 9.79 грн2500+: 9.52 грн5000+: 8.43 грн7500+: 6.8 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D R2 | 4630 | від 42.85 грн 1+: 42.85 грн10+: 29.59 грн100+: 18.77 грн500+: 11.77 грн1000+: 10.34 грн2500+: 9.05 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DWF-7 | 21354 | від 44.21 грн 1+: 44.21 грн10+: 27.21 грн100+: 17.37 грн500+: 13.12 грн1000+: 11.75 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DWF-7 | 18283 | від 44.21 грн 1+: 44.21 грн10+: 27.21 грн100+: 17.41 грн500+: 13.13 грн3000+: 13.13 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1D F3 | 11763 | від 46.25 грн 1+: 46.25 грн10+: 31.63 грн100+: 20.06 грн500+: 12.45 грн1000+: 9.18 грн1800+: 8.09 грн3600+: 7.07 грн9000+: 6.12 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DHE3_A/H | 3267 | від 47.61 грн 1+: 47.61 грн10+: 29.52 грн100+: 18.91 грн500+: 14.35 грн1000+: 10.47 грн1800+: 9.52 грн3600+: 8.64 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DFA | 14573 | від 52.37 грн 1+: 52.37 грн10+: 32.44 грн100+: 20.88 грн500+: 15.92 грн3000+: 15.92 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DFA | 8929 | від 52.37 грн 1+: 52.37 грн10+: 32.65 грн100+: 20.98 грн500+: 15.96 грн1000+: 14.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| US1DWFQ-7 | 5997 | від 53.05 грн 1+: 53.05 грн10+: 32.72 грн100+: 21.15 грн3000+: 21.15 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Single Diodes
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
