Зображення корпусу уточнюється
TPS65150PWPR
Ціна та наявність в Україні станом на 08.09.2026
TPS65150PWPR — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Displays. Корпус: 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників TPS65150PWPR.
Всього пропозицій
5
Ціни
від 126.62 до 258.46 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Voltage - Supply: | 1.8V ~ 6V |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 2000 |
| Applications: | LCD Monitor, Notebook Display |
| Package / Case: | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Current - Supply: | 1.9mA |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| TPS65150PWPR | 9 | від 126.62 грн 5+: 126.62 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TPS65150PWPR | 798 | від 159.51 грн 1+: 159.51 грн10+: 139.35 грн30+: 126.55 грн100+: 113.61 грн500+: 98.65 грн1000+: 96.12 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| TPS65150PWPR | 1814 | від 219.43 грн 1+: 219.43 грн10+: 164.21 грн25+: 150.95 грн100+: 135.49 грн250+: 130.33 грн500+: 128.12 грн2000+: 128.12 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TPS65150PWPR | 1403 | від 219.43 грн 1+: 219.43 грн10+: 164.13 грн25+: 150.27 грн100+: 135.02 грн250+: 127.75 грн500+: 125.39 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TPS65150PWP | 1793 | від 258.46 грн 1+: 258.46 грн10+: 194.4 грн25+: 166.41 грн120+: 153.16 грн300+: 145.06 грн540+: 142.85 грн1200+: 137.7 грн6000+: 135.49 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Displays
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
