Зображення корпусу уточнюється
AD5322BRMZ
Ціна та наявність в Україні станом на 19.09.2026
AD5322BRMZ — електронний компонент виробника Analog Devices Inc., категорія Logic ICs. Корпус: 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників AD5322BRMZ.
Всього пропозицій
6
Ціни
від 885.83 до 1379 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Корпус: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 105°C |
| Output Type: | Voltage - Buffered |
| Architecture: | String DAC |
| INL/DNL (LSB): | ±2, ±0.2 |
| Settling Time: | 10µs |
| Data Interface: | SPI, DSP |
| Number of Bits: | 12 |
| Reference Type: | External |
| Differential Output: | No |
| Number of D/A Converters: | 2 |
| Voltage - Supply, Analog: | 2.5V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Digital: | 2.5V ~ 5.5V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| AD5322BRMZ | 8 шт. | від 967.5 грн 1+: 967.5 грн | Filur | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| AD5322BRMZ-REEL7 | 2000 | від 885.83 грн 10+: 885.83 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| AD5322BRMZ-REEL | 3000 | від 1115.8 грн 3000+: 1115.8 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| AD5322BRMZ | 145299 | від 1118.75 грн 1000+: 1118.75 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| AD5322BRMZ | 526 | від 1379 грн 1+: 1379 грн10+: 1096.76 грн50+: 983.9 грн100+: 948.95 грн250+: 912.05 грн500+: 889.81 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| AD5322BRMZ-REEL7 | 247 | від 1379 грн 1+: 1379 грн10+: 1096.76 грн25+: 1026.35 грн100+: 957.59 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Logic ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
