Logic ICs
У розділі зараз 141 компонентів. Показано 1–141.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AHCT374DBR | Texas Instruments | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Logic ICs | 4 | 31.76–41.55 грн |
| 74AC157SC | Fairchild Semiconductor | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 4 | 6–24.3 грн |
| 74HC42N | Nexperia USA Inc. | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 7 | 11.86–112.17 грн |
| CD74ACT174M | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 11 | 13.5–113.62 грн |
| M74HC42B1R | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 4 | 14.39–18 грн |
| ADG419BRMZ | Analog Devices Inc. | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Logic ICs | 4 | 163.02–403.34 грн |
| 74HC4015 | Nexperia USA Inc. | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 4 | 24.8–130.63 грн |
| 74HC4538 | Toshiba | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 6 | 15.59–51.01 грн |
| 74HCT4538 | Nexperia USA Inc. | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 8 | 8–124.57 грн |
| CD4099BE | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 4 | 30.61–96.29 грн |
| SN74AHC138D | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 13 | 7.29–97.95 грн |
| 74HC595PW | Nexperia | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 11 | 4.94–20.79 грн |
| SN74ALVC32D | Texas Instruments | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 8 | 14.19–77.34 грн |
| CD4001BE | Texas Instruments | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 15 | 11.69–105.04 грн |
| EP4CE10E22C8N | Altera | 144-LQFP Exposed Pad | Logic ICs | 1 | 2348 грн |
| TC427EOA | Microchip Technology | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 5 | 73.19–107.06 грн |
| 74LCX32MTC | onsemi | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 10 | 6–34.41 грн |
| LM2903DGKR | Texas Instruments | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Logic ICs | 7 | 8.76–39.05 грн |
| SN74LS74AN | Texas Instruments | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Logic ICs | 10 | 15–58.74 грн |
| CD40103BE | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 8 | 18.4–148.81 грн |
| LM2901DR | Texas Instruments | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 12 | 4.72–36.36 грн |
| MC74ACT377DWG | onsemi | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Logic ICs | 1 | 16.83 грн |
| IRG4BC30F | International Rectifier | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Logic ICs | 7 | 38–160.7 грн |
| 1SVR405651R1100 | ABB | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 681.44 грн |
| TYN412RG | STMicroelectronics | TO-220-3 | Logic ICs | 4 | 37.26–99.66 грн |
| TLC393ID | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 9 | 68.14–133.84 грн |
| MC14584BDG | onsemi | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 4 | 22.82–38.38 грн |
| 74VCX163245MTD | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 82.06 грн |
| 74HC125N | Nexperia USA Inc. | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 4 | 11.2–81.48 грн |
| MAX4313ESA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 1 | 771.67 грн |
| SN74F27N | Texas Instruments | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 6 | 20.2–96.79 грн |
| TPIC6C596D | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 10 | 79.46–135.35 грн |
| LM311MX-NOPB | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 4 | 49.17–57.24 грн |
| 74HC595 | Toshiba | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 57 | 4.94–25 грн |
| BT145-800R-127 | WeEn Semiconductors | TO-220-3 | Logic ICs | 3 | 50–188.63 грн |
| SN74AHC273PWR | Texas Instruments | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 3 | 42.55–49.18 грн |
| AD5320BRMZ | Analog Devices Inc. | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Logic ICs | 4 | 256.2–709.38 грн |
| 74AC174M | Fairchild Semiconductor | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 2 | 20.21–20.88 грн |
| M74HC4094B1 | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 2 | 9.17–17.6 грн |
| MBI5026GD | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 3 | 41.76–76.12 грн |
| MBI5026GN | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 3 | 88.39–112.75 грн |
| MC74HC74ADR2G | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 3 | 24.26–40.99 грн |
| 40106B | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 6 | 8–23.5 грн |
| MM74HC174N | Fairchild Semiconductor | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 1 | 43.12 грн |
| 74HC165D | Nexperia | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 21 | 5.8–71.41 грн |
| CD4063BE | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 6 | 37.95–79.3 грн |
| EP4CE22E22C8N | Altera | 144-LQFP Exposed Pad | Logic ICs | 2 | 3714.85 грн |
| MM74HC573WM | onsemi | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Logic ICs | 5 | 17.73–51.84 грн |
| SN74HCT139N | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 7 | 16–80.11 грн |
| 74ACT08MTCX | onsemi | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 3 | 24.24–35.68 грн |
| LM293AD | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 17 | 7.5–77.71 грн |
| LM293P | Texas Instruments | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 13 | 5.38–50.48 грн |
| 74HC125D | Toshiba Semiconductor and Storage | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 15 | 6.26–29.55 грн |
| 74HC377DW | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 1 | Ціни уточнюються |
| 74HC393N | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 2 | 17.47 грн |
| 74HC541DW | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 1 | Ціни уточнюються |
| CD4030BE | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 13 | 13.9–63.01 грн |
| MC14051BD | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 13 | 13.51–55.15 грн |
| SN74ABT240ADW | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 6 | 13.96–87.04 грн |
| SN74AC374DW | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 5 | 43.01–80.49 грн |
| SN74HC86DR | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 8 | 6–28.25 грн |
| SN74LVC244APWR | Уточнюється | Уточнюється | Logic ICs | 8 | 29.77–75.26 грн |
| AD790JRZ | Analog Devices Inc. | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 5 | 266.1–997.5 грн |
| LM2903DR2G | onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 6 | 3.96–14.81 грн |
| C106M1G | Littelfuse Inc. | TO-225AA, TO-126-3 | Logic ICs | 7 | 10.94–94.23 грн |
| IR2118 | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 10 | 28–277.98 грн |
| CD74HCT147E | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 4 | 43.75–69.9 грн |
| IR21531S | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 6 | 41.87–868 грн |
| IRS21531DS | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 8 | 53.11–134.5 грн |
| LMV7239M5 | Texas Instruments | SC-74A, SOT-753 | Logic ICs | 6 | 89.1–287.16 грн |
| RT214024 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Уточнюється | Logic ICs | 2 | 269.68–341.63 грн |
| LMV331IDCKR | Texas Instruments | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Logic ICs | 7 | 32.75–36.99 грн |
| SN74HC14N | Texas Instruments | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 17 | 6.89–184.77 грн |
| 74HC14 | Toshiba | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 31 | 5.43–66.1 грн |
| TLC372CP | Texas Instruments | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 9 | 82.2–118.03 грн |
| CD40175BE | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 8 | 6–129.97 грн |
| CD74ACT04M | Texas Instruments | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 5 | 15.3–56.91 грн |
| 2ESDV-03 | Dinkle Corporation, USA | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 106.79 грн |
| 74HC573D | TOSHIBA | Уточнюється | Logic ICs | 13 | 5.4–93.93 грн |
| LM2901DR2G | onsemi | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 3 | 4.62–21.85 грн |
| T1610T-8I | STMicroelectronics | TO-220-3 | Logic ICs | 2 | 129.96 грн |
| MM74HC164M | onsemi | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 10 | 18.97–73.76 грн |
| TMUX7208PWR | Texas Instruments | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 3 | 498.07–1223.2 грн |
| STP04CM05XTTR | STMicroelectronics | Уточнюється | Logic ICs | 2 | 55–105.46 грн |
| TC4424CPA | Microchip Technology | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 2 | 203.07–203.77 грн |
| CD4076BM | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 4 | 43.78–46.45 грн |
| SS466A | Honeywell | TO-92-3 | Logic ICs | 4 | 62.1–469.38 грн |
| MC10E431FN | onsemi | 28-LCC (J-Lead) | Logic ICs | 3 | 316.9–1106.71 грн |
| 2N6507G | Littelfuse Inc. | TO-220-3 | Logic ICs | 2 | 300.53 грн |
| FGH40N60SFTU | onsemi | TO-247-3 | Logic ICs | 3 | 110.24–306.14 грн |
| LM2903P | Texas Instruments | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 20 | 7.02–26.68 грн |
| BTA12-600CRG | STMicroelectronics | TO-220-3 | Logic ICs | 6 | 31.85–122.18 грн |
| LMV339IPWR | TEXAS INSTRUMENTS | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 4 | 51.12–58.98 грн |
| TMUX7208PW | Texas Instruments | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 3 | 497.83–1222.64 грн |
| HCF4021YM013TR | STMicroelectronics | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 2 | 70.24–75.16 грн |
| AD558JNZ | Analog Devices Inc. | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 1 | 2537.2 грн |
| 1SVR405651R3100 | ABB | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 811.31 грн |
| SN74HC374N | Texas Instruments | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 12 | 12.12–115.9 грн |
| LM211DR | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 11 | 9–67.5 грн |
| CD4075BE | Texas Instruments | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 4 | 30.23–80.78 грн |
| MCR72-6 | Littelfuse Inc. | TO-220-3 | Logic ICs | 3 | 154.54–189.66 грн |
| HEF4027BT | NEXPERIA | Уточнюється | Logic ICs | 4 | 8–43.69 грн |
| SN74LVC2G04DBVR | Texas Instruments | SOT-23-6 | Logic ICs | 12 | 7.5–108.88 грн |
| SN74LVC1G86DCKR | Texas Instruments | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Logic ICs | 7 | 8.43–25.99 грн |
| TC4420EPA | Microchip Technology | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 3 | 118.91–141.89 грн |
| LM293DT | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 6 | 20.93–63.92 грн |
| LM2903VDR2G | onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 2 | 14.04–18.25 грн |
| 74HC107D | Nexperia USA Inc. | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 5 | 5.18–39.31 грн |
| TX2-5V | Panasonic Industrial Devices | Уточнюється | Logic ICs | 6 | 124.96–288.52 грн |
| HEF4094BT | Nexperia | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 11 | 5.37–44.93 грн |
| 74ACT08SCX | onsemi | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 3 | 23.16–41.41 грн |
| 74HC4020 | NEXPERIA | Уточнюється | Logic ICs | 2 | 28.94–38.12 грн |
| J104D2C48VDC | CIT Relay and Switch | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 148.55 грн |
| J104B2C48VDC | CIT Relay and Switch | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 128.23 грн |
| J104B2C24VDC | CIT Relay and Switch | Уточнюється | Logic ICs | 1 | 115.62 грн |
| LM239D | STMicroelectronics | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 29 | 6–70.07 грн |
| SN74HC00D | Texas Instruments | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 14 | 7.2–79.88 грн |
| HEF4081BT | Nexperia | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 7 | 5–40.08 грн |
| ATF16V8BQL-15PU | Microchip Technology | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 2 | 104.41 грн |
| 74HC4067 | NEXPERIA | 24-VFQFN Exposed Pad | Logic ICs | 8 | 22.5–79.89 грн |
| LM393NG | onsemi | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 2 | 9–15.42 грн |
| AD9708ARUZ | Analog Devices Inc. | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 2 | 1079.94 грн |
| AD790JNZ | Analog Devices Inc. | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 1 | 1334.33 грн |
| AD790JRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 1 | 1038.59 грн |
| CD74HC238M | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 6 | 53.26–78.49 грн |
| CD74AC175M96 | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 1 | 58.87 грн |
| MAC97A8G | onsemi | TO-92-3 | Logic ICs | 2 | 1–17.49 грн |
| AD8611ARMZ-R2 | Analog Devices Inc. | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Logic ICs | 1 | 579.83 грн |
| 74LVX04 | onsemi | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Logic ICs | 11 | 2.1–22.38 грн |
| DG390 | Vishay Siliconix | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 7 | 9.58–385.39 грн |
| STGW60H65DFB | STMicroelectronics | TO-247-3 | Logic ICs | 4 | 282–553.25 грн |
| STGW80H65DFB | STMicroelectronics | TO-247-3 | Logic ICs | 4 | 278.37–572.83 грн |
| SN74ALS273N | Texas Instruments | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 3 | 128–141.28 грн |
| SN74HC595D | Texas Instruments | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 15 | 5.21–111.91 грн |
| CD4068 | Texas Instruments | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Logic ICs | 21 | 6–1738.08 грн |
| SN74ACT32N | Texas Instruments | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | Logic ICs | 6 | 13.9–64.35 грн |
| HEF4016 | NEXPERIA | Уточнюється | Logic ICs | 3 | 13.63–27.91 грн |
| 74AC521PC | onsemi | 20-PDIP | Logic ICs | 1 | 2454.84 грн |
| MCR8NG | Littelfuse | TO220AB | Logic ICs | 3 | 76.04–133.94 грн |
| TPIC6B595N | Texas Instruments | DIP20 | Logic ICs | 6 | 68.42–299.27 грн |
| BTB16-800BRG | STMicroelectronics | TO220AB | Logic ICs | 5 | 9–124.87 грн |
