
ADG453BRZ
Ціна та наявність в Україні станом на 02.07.2026
ADG453BRZ — електронний компонент виробника Analog Devices Inc., категорія Logic ICs. Корпус: 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників ADG453BRZ.
Всього пропозицій
6
Ціни
від 369.3 до 662.6 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Корпус: | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Rds(on): | 5 Ohm |
| Switch Circuit: | SPST - NO/NC |
| Charge Injection: | 20pC |
| Number of Circuits: | 4 |
| On-State Resistance (Max): | 5Ohm |
| Voltage - Supply, Dual (V±): | ±4.5V ~ 20V |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max): | 180ns, 140ns |
| Voltage - Supply, Single (V+): | 12V |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit: | 1:1 |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon): | 100mOhm |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)): | 37pF, 37pF |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| ADG453BRZ | 2 шт. | від 402.12 грн 1+: 402.12 грн | SEA | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| ADG453BRZ | 2 | від 369.3 грн 2+: 369.3 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| ADG453BRZ | 24 | від 442.41 грн 1+: 442.41 грн3+: 398.24 грн10+: 352.03 грн48+: 316.01 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| ADG453BRZ-REEL | 7144 | від 662.6 грн 1+: 662.6 грн10+: 515.81 грн25+: 479.19 грн100+: 438.93 грн250+: 431.51 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| ADG453BRZ-REEL7 | 2407 | від 662.6 грн 1+: 662.6 грн10+: 515.81 грн25+: 479.19 грн100+: 438.93 грн250+: 431.51 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| ADG453BRZ | 346 | від 662.6 грн 1+: 662.6 грн10+: 515.81 грн48+: 458.3 грн144+: 430.69 грн288+: 417.18 грн528+: 407.35 грн1008+: 398.54 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Logic ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
