Зображення корпусу уточнюється
ATMEGA16
Ціна та наявність в Україні станом на 27.06.2026
ATMEGA16 — електронний компонент виробника Microchip Technology, категорія Microcontrollers. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників ATMEGA16.
Всього пропозицій
80
Ціни
від 73.54 до 44158 грн
Є в Україні
40
| Виробник: | Microchip Technology |
|---|---|
| Drain-Source Voltage: | 1.8 V |
| Packaging: | Tray |
| Standard Pack Qty: | 250 |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| ATMEGA16A-AU | 155 шт. | від 80.23 грн 1+: 80.23 грн | К206 | Купити |
| ATMEGA168PA-AUR | 1193 | від 86.98 грн 1+: 86.98 грн | Eurocom Components | Купити |
| ATMEGA16A-AU | 5 шт. | від 87 грн 1+: 87 грн | Blackchip | Купити |
| ATMEGA16A-AU | 40 шт. | від 88.64 грн 1+: 88.64 грн | SEA | Купити |
| ATMEGA16A-AU | 1200 | від 102.74 грн 1+: 102.74 грн | Eurocom Components | Купити |
| ATMEGA16 | Є в наявності | від 110 грн 1+: 110 грн2+: 103.5 грн5+: 96.75 грн | 9В | Купити |
| ATMEGA162-16PU | 129 шт. | від 117.77 грн 1+: 117.77 грн10+: 109.92 грн100+: 102.06 грн | Віаком | Купити |
| ATmega16A-AU | 13 | 128.3 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATmega163-8PI | 1 | 138.5 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATMEGA162-16PU | 1500 | від 138.99 грн 1+: 138.99 грн | Eurocom Components | Купити |
| ATMEGA168PA-AU | 1 шт. | від 146.47 грн 1+: 146.47 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| ATMEGA168PA-AU | 58 шт. | від 148.28 грн 1+: 148.28 грн10+: 141.97 грн50+: 138.36 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| ATMEGA16 | 50 шт. | від 161.1 грн 1+: 161.1 грн | Ворон | Купити |
| ATmega162-16PU | 5 | 168.8 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATMEGA168A-PU | 2 шт. | від 171.6 грн 1+: 171.6 грн | Radio Store | Купити |
| ATMEGA16 | 198 шт. | від 184.1 грн 1+: 184.1 грн | Ворон | Купити |
| ATmega168PA-AU | 19 | 189 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATmega16A-PU | 7 | 198 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATMEGA162-16AU | 166 шт. | від 209.93 грн 1+: 209.93 грн10+: 195.93 грн100+: 181.94 грн | Віаком | Купити |
| ATmega168A-AU | 8 | 211.5 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATMEGA16 | 58 шт. | від 218.6 грн 1+: 218.6 грн | Ворон | Купити |
| ATMEGA16A-AU | 2 шт. | від 222 грн 1+: 222 грн | IntCom | Купити |
| ATMEGA16A-PU | 4 шт. | від 235.2 грн 1+: 235.2 грн | IntCom | Купити |
| ATMEGA16 | Є в наявності | від 240 грн 1+: 240 грн2+: 225 грн5+: 211.5 грн | 9В | Купити |
| Atmega168 | 40 шт. | від 251 грн 1+: 251 грн | Beegreen | Купити |
| ATMEGA16A-PU | 4 шт. | від 269.66 грн 1+: 269.66 грн | К206 | Купити |
| ATMEGA164PA-AU | 66 | від 270.81 грн 1+: 270.81 грн | Eurocom Components | Купити |
| ATmega16A-AU | Є в наявності | від 288 грн 1+: 288 грн5+: 273.6 грн10+: 259.92 грн | Signal | Купити |
| ATmega164PA-AU | 5 | 340.2 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| ATMEGA168PA-AU | Є в наявності | від 376.3 грн 1+: 376.3 грн | Importtime | Купити |
| ATmega16U2 | 20 шт. | від 419 грн 1+: 419 грн | Beegreen | Купити |
| ATMEGA162-16AU | 60 шт. | від 439.86 грн 1+: 439.86 грн10+: 418.49 грн50+: 398.45 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| ATmega16-16AU | 14 шт. | від 44158 грн 1+: 44158 грн | БЕРЕКА | Купити |
| ATMEGA16 | 101 шт. | ЕлКом | Купити | |
| ATMEGA16 | 15 шт. | ЕлКом | Купити | |
| ATMEGA16 | 5 шт. | ЕлКом | Купити | |
| ATMEGA16 | 3 шт. | ЕлКом | Купити | |
| ATMEGA16 | 1 шт. | ЕлКом | Купити | |
| ATMEGA162-16PU | Є в наявності | Сімметрон | Купити | |
| ATMEGA164P-20AU | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| ATMEGA1608-MFR | 33437 | від 73.54 грн 1+: 73.54 грн10+: 72.86 грн25+: 71.5 грн5000+: 71.5 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA1608-AFR | 2128 | від 98.74 грн 1+: 98.74 грн25+: 96.02 грн100+: 88.53 грн1000+: 81.72 грн2000+: 81.72 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA1608-MUR | 25 | від 101.8 грн 5+: 101.8 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1608-MFR | 10 | від 103.12 грн 5+: 103.12 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1608-XFR | 20 | від 109.72 грн 5+: 109.72 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1609-AFR | 10 | від 109.72 грн 5+: 109.72 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1609-AFR | 2 | від 109.72 грн 5+: 109.72 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA168PA-MMH | 462 | від 117.13 грн 1+: 117.13 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA1609-MF | 1740 | від 117.81 грн 1+: 117.81 грн10+: 115.76 грн25+: 104.87 грн100+: 97.38 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA1609-AU | 10 | від 123.35 грн 5+: 123.35 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1609-MF | 10 | від 127.31 грн 5+: 127.31 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA168PA-ANR | 1361 | від 159.35 грн 1+: 159.35 грн25+: 156.62 грн100+: 138.92 грн250+: 136.87 грн1000+: 132.79 грн2000+: 132.79 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA1608-AU | 10 | від 160.29 грн 5+: 160.29 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1608-AF | 10 | від 175.68 грн 5+: 175.68 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA16-16MU | 4 | від 177 грн 2+: 177 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA164A-AU | 11490 | від 239.7 грн 1+: 239.7 грн25+: 228.81 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA168PV-10AU | 1762 | від 246.51 грн 1+: 246.51 грн25+: 232.89 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA16M1-MU | 7881 | від 259.45 грн 1+: 259.45 грн25+: 246.51 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA168V-10MUR | 5845 | від 262.85 грн 1+: 262.85 грн25+: 256.73 грн250+: 256.04 грн1000+: 234.93 грн6000+: 218.59 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA162-16AU | 640 | від 278.14 грн 10+: 278.14 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA162-16AU | 255 | від 278.14 грн 10+: 278.14 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA168P-20AU | 15071 | від 281.92 грн 1+: 281.92 грн25+: 258.09 грн100+: 233.57 грн250+: 232.89 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA164A-AUR | 2518 | від 285.33 грн 1+: 285.33 грн25+: 279.88 грн100+: 261.49 грн250+: 260.81 грн1000+: 237.66 грн2000+: 237.66 грн4000+: 236.98 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA168P-20MUR | 6029 | від 288.73 грн 1+: 288.73 грн100+: 250.6 грн250+: 249.23 грн500+: 248.55 грн6000+: 247.87 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA164P-20MU | 377 | від 318.69 грн 1+: 318.69 грн10+: 313.93 грн25+: 288.05 грн100+: 270.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA164PV-10MUR | 3990 | від 335.72 грн 1+: 335.72 грн25+: 327.55 грн100+: 306.44 грн500+: 305.75 грн1000+: 300.31 грн4000+: 278.52 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA164PV-10AQ | 320 | від 335.72 грн 1+: 335.72 грн25+: 323.46 грн100+: 303.03 грн250+: 302.35 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA169PA-AUR | 900 | від 337.08 грн 1+: 337.08 грн10+: 335.72 грн25+: 312.56 грн100+: 280.56 грн1000+: 280.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA162V-8MU | 10 | від 356.64 грн 2+: 356.64 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA16U4-AUR | 876 | від 360.91 грн 1+: 360.91 грн25+: 352.74 грн100+: 329.59 грн500+: 328.91 грн1000+: 300.99 грн1500+: 300.99 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA162-16MU | 25 | від 375.77 грн 5+: 375.77 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA162V-8PU | 20 | від 384.34 грн 7+: 384.34 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA162-16MU | 428 | від 394.96 грн 1+: 394.96 грн25+: 352.74 грн100+: 328.91 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA165P-16AN | 178 | від 399.05 грн 1+: 399.05 грн90+: 360.91 грн1080+: 360.23 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA162-16PU | 20 | від 417.76 грн 10+: 417.76 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA16L-8AUR | 5636 | від 437.18 грн 1+: 437.18 грн1000+: 400.41 грн2000+: 400.41 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| ATMEGA16-16PU | 5 | від 471.41 грн 5+: 471.41 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA16-16AU | 50 | від 472.07 грн 5+: 472.07 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA162V-8AU | 40 | від 505.5 грн 2+: 505.5 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| ATMEGA1608-XU | 47 | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Microcontrollers
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
