
IRF8010
Ціна та наявність в Україні станом на 17.10.2026
IRF8010 — електронний компонент виробника Infineon Technologies, категорія MOSFETs. Корпус: TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників IRF8010.
Всього пропозицій
15
Ціни
від 32 до 272.65 грн
Є в Україні
6
| Виробник: | Infineon Technologies |
|---|---|
| Корпус: | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Channel Type: | N-Channel |
| Technology: | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain-Source Voltage: | 100 V |
| Continuous Drain Current: | 80 A |
| Rds(on): | 15 mOhm |
| Gate Charge: | 81 nC |
| Power Dissipation: | 260 W |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Packaging: | Tube |
| FET Type: | N-Channel |
| Standard Pack Qty: | 1000 |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On): | 10V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| IRF8010 | 10 шт. | від 32 грн 1+: 32 грн | БЕРЕКА | Купити |
| IRF8010 | Є в наявності | 42 грн | IMS-UA | Купити |
| IRF8010 | 11 | 71.3 грн | ІМС (станом на 02.10.2026) | Купити |
| IRF8010 | 60 шт. | від 78.23 грн 1+: 78.23 грн | Ворон | Купити |
| IRF8010PBF | 20 | від 106.65 грн 1+: 106.65 грн | Eurocom Components | Купити |
| IRF8010 | 42 шт. | ЕлКом | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| IRF8010SPBF-VB | 1000 | від 50.87 грн 10+: 50.87 грн100+: 46.96 грн500+: 45 грн1000+: 43.83 грн2000+: 43.05 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| IRF8010STRLPBF | 554 | від 68.94 грн 5+: 68.94 грн10+: 67.71 грн15+: 67.1 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| IRF8010PBF | 1090 | від 90.49 грн 100+: 90.49 грн500+: 80.62 грн1000+: 73.61 грн10000+: 64.95 грн100000+: 56.1 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| IRF8010 | 82 | від 107.75 грн 10+: 107.75 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| IRF8010 | 82 шт. | від 126.06 грн 10+: 126.06 грн | ≈ 28–31 днів | Радіомаг |
| IRF8010PBF | 241 | від 158.24 грн 1+: 158.24 грн10+: 100.29 грн17+: 58.69 грн45+: 55.72 грн500+: 54.98 грн1000+: 53.49 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| IRF8010PBF | 1682 | від 190.19 грн 1+: 190.19 грн10+: 110.7 грн100+: 96.58 грн500+: 79.49 грн1000+: 64.86 грн2000+: 61.59 грн5000+: 58.77 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| IRF8010STRLPBF | 798 | від 257.79 грн 1+: 257.79 грн10+: 129.27 грн100+: 116.64 грн500+: 105.5 грн800+: 86.92 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| IRF8010STRLPBF | 2607 | від 272.65 грн 1+: 272.65 грн10+: 177.41 грн50+: 136.39 грн100+: 123.15 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити MOSFETs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
