MOSFETs
У розділі зараз 707 компонентів. Показано 1–500.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| IRFR9024NTRPBF | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 18 | 8.43–110.23 грн |
| IRLML6401TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 3.35–31.19 грн |
| IRLR120NTR | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 12 | 7.86–88.04 грн |
| BSC018NE2LS | Infineon Technologies | 8-PowerTDFN | MOSFETs | 6 | 25.84–150.88 грн |
| IRF520N | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 14 | 13–89.52 грн |
| IRFB3806 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 34.52–136.12 грн |
| IRLHM630TR | Infineon Technologies | 8-VQFN Exposed Pad | MOSFETs | 3 | 101.16–125.03 грн |
| FDC6420C | onsemi | SOT-23-6 | MOSFETs | 8 | 10.98–79.16 грн |
| AOD2922 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 8 | 10.73–73.98 грн |
| IRF1010ESTRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 74.23 грн |
| STW48NM60N | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 6 | 102–732.41 грн |
| IPW60R160C6FKSA1 | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 3 | 198.36–428.35 грн |
| FDS6294 | Fairchild Semiconductor | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 5 | 6.92–54.16 грн |
| IRFD9120 | Harris Corporation | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | MOSFETs | 7 | 36–1250.13 грн |
| IRFB3077 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 10 | 59.36–390.53 грн |
| IRF610 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 13 | 19.2–65.61 грн |
| IRF7401 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 11.39–30 грн |
| IRG4PC50KD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 235–278.1 грн |
| AON6500 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 48.54–81.25 грн |
| IRF840A | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 18 | 42–13190.7 грн |
| CSD18543Q3A | Texas Instruments | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 22.81–169.14 грн |
| IRLML2803TRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 4.49–30.36 грн |
| IRLTS2242TRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 8.1–49.49 грн |
| IRLR7843PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 46.02–48 грн |
| IRF540NPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 13.81–114.19 грн |
| AO4884 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 13.5–67.36 грн |
| BUK9226-75A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 20.74–41.33 грн |
| STP60NF06FP | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 5 | 34.47–158.8 грн |
| IRL3705NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 30–178.01 грн |
| ZXMP3A13FTA | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 3 | 18.42–62.78 грн |
| IRFP4468 | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 9 | 78.23–718.1 грн |
| IRFB3306PBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 8 | 34.51–187.61 грн |
| AO3400A | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | SOT-23-3 | MOSFETs | 33 | 1.29–38.41 грн |
| IRLI3705NPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 34.47–124.34 грн |
| IRFP4868PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 138.1–390 грн |
| IRFD120 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 20–37.3 грн |
| IRL3716 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 86.7–115.21 грн |
| IRFB4229PBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 125.79–345 грн |
| IPP60R190P6XKSA1 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 71.27–263.68 грн |
| SPA07N60C3 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 5 | 83.51–237.09 грн |
| BSP92 | Infineon Technologies | TO-261-4, TO-261AA | MOSFETs | 8 | 12.29–78.03 грн |
| IRFD9110PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 83.27 грн |
| IRLR2908PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 32–54.4 грн |
| FDV303N | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 12 | 1.63–23.64 грн |
| STD3NK90ZT4 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 53.67–225.05 грн |
| IRF640N | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 36 | 12.65–204.5 грн |
| IRLHS6242TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 21.9 грн |
| IRLD014 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 21.3–43.72 грн |
| IRF7316TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 8.51–98.9 грн |
| STF3NK80Z | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 19.67–13190.7 грн |
| STP8NK80ZFP | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 48.5–311.69 грн |
| IRF100B201 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 40.59–255.77 грн |
| IRFZ48 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 24 | 22.98–257.25 грн |
| STP80NF12 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 65.2–209.94 грн |
| IRFD210 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 24 грн |
| FDS6898A | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 14.14–85.53 грн |
| IRFB4127 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 56–193.3 грн |
| ISL6700IBZ | RENESAS (INTERSIL) | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 68.05–444.75 грн |
| IR2130 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 16 | 165–28240 грн |
| IRLZ34N | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 22.98–13201.6 грн |
| IRF630 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 35 | 16–116.8 грн |
| BSS192P | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 14.8–64.83 грн |
| STP8NM50N | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 44.86–242.03 грн |
| BSO220N03MDG | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 17.83–103.49 грн |
| IRLML6346TRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 4–33.26 грн |
| IRLML9301 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 2.68–25.86 грн |
| 2N7000TA | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 3–42.14 грн |
| IRF3710PBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 19 | 19.51–145.63 грн |
| IRLML5203 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 17 | 2.49–22.5 грн |
| BSS123 | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 61 | 0.74–65.79 грн |
| AO3401A | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 27 | 1.38–25.06 грн |
| IRF630A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 34.5–49.99 грн |
| IRFR9014PBF | Vishay Semiconductors | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 47.31–141.93 грн |
| IRF5851TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 8.5–29.7 грн |
| FDD8447L | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 27.73–99.06 грн |
| IRF7311PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 3.55–20 грн |
| IRF840PBF | Vishay Siliconix | TO-220-3 | MOSFETs | 13 | 29–337.82 грн |
| IRL640PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 60.5–137.03 грн |
| IRFB4410ZPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 32.21–194.42 грн |
| MOT16N65HF | Guangdong Inmark Electronics Co., Ltd. | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 42.12–232.12 грн |
| IRF640 | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 49 | 12.7–344.48 грн |
| BSS123LT1G | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 10 | 2.14–22.92 грн |
| IRFB5615PBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 8 | 36.82–193.68 грн |
| AO3401 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | SOT-23-3 | MOSFETs | 36 | 1.27–38.44 грн |
| IRLZ34NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 28.7–127.15 грн |
| IRF1010NS | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 8 | 52–187.02 грн |
| IRFBF20SPBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 56.08–13201.6 грн |
| IRFBC40APBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 104.63–128.62 грн |
| IRF740PBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 25.57–192.2 грн |
| STS4DPF20L | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 75.42 грн |
| IRF640PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 48–118.92 грн |
| IRLML9303 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 2.67–7.93 грн |
| IRLB3034PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 80.28–93.82 грн |
| IRFP250NPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 33.64–209.1 грн |
| IRF7416PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 16.37–32.21 грн |
| MC34151D | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 29–121.3 грн |
| IRL630 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 36.96–410.13 грн |
| IRF9640 | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 27 | 20–211.32 грн |
| IRFP3206 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 96.64–247170 грн |
| IRFU420 | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 13–88.52 грн |
| IRLML2803 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 20 | 2.24–28.67 грн |
| IRL540 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 22 | 17.27–333.56 грн |
| AON6512 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 14.96–66.72 грн |
| STN4NF03L | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 8.78–91.62 грн |
| IRF1404STRLPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 55–189.15 грн |
| IRLL2705TRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 16.4–101.23 грн |
| IRLL014NTRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 9.82–59.92 грн |
| IRL520N | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 20–70.51 грн |
| AOU2N60 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 31.62 грн |
| IRFS3607 | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 4 | 42.33–223.14 грн |
| IRF7205PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 13.81–15 грн |
| IRFL4310PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 11.98 грн |
| BSS84AKW | Nexperia | SC-70, SOT-323 | MOSFETs | 7 | 1.94–22.91 грн |
| IRLML6246 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 7 | 2.92–39.46 грн |
| FDP52N20 | onsemi | TO-220-3 | MOSFETs | 9 | 105.8–302.2 грн |
| STP100NF04 | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 151.33–443.31 грн |
| IRLML0030TRPBF | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 16 | 2.02–35.47 грн |
| IRFB3206PBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 65–220175 грн |
| IRLML6402TR | GOODWORK | SOT-23-3 | MOSFETs | 24 | 1.41–12835.5 грн |
| IRGP35B60PD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 160.27–2506.22 грн |
| STP10NK60ZFP | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 16 | 20.78–360.57 грн |
| IRF7410TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 31.26–240.72 грн |
| NTR4003N | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 9 | 2.48–19.21 грн |
| IR2127STRPBF | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 3 | 86.38–203.93 грн |
| IRFL9014TRPBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 13.81–111.79 грн |
| NDT2955 | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 16.8–82.02 грн |
| IRG4BC30KD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 48–288.6 грн |
| IRF540Z | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 31–105.37 грн |
| IRFL9014PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 220.5 грн |
| STW7NK90Z | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 100.38–311.8 грн |
| IRF640NPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 16 | 12.7–109.48 грн |
| IRFB7746 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 31.68–52.9 грн |
| IRF1404PBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 40.67–182.22 грн |
| FDC637BNZ | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 11.53–74.64 грн |
| IRF7103PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 24 грн |
| IRFR812 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 18.28–24 грн |
| IRFZ24NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 13 | 13.81–81.89 грн |
| NP-109 | Renesas Electronics Corporation | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 2 | 356.32–424.19 грн |
| IRF9520N | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 28–76.2 грн |
| IRFZ34N | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 21 | 11–154.18 грн |
| IRGB4620DPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 163.01 грн |
| IRFP260N | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 20 | 46–312.79 грн |
| FDPF5N50 | onsemi | TO-220-3 | MOSFETs | 21 | 14.63–94.64 грн |
| FDB13AN06A0 | onsemi | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 4 | 115.4–238.28 грн |
| IR2213 | Infineon Technologies | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | MOSFETs | 9 | 85–628.54 грн |
| L6388ED | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 11 | 23.01–227.96 грн |
| ZXMN4A06KTC | Diodes Incorporated | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 2 | 99.73–180.74 грн |
| 2N7002E | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 19 | 0.67–68.61 грн |
| IRLR9343 | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 8 | 14.53–149.02 грн |
| BS270 | Fairchild/ON Semiconductor | TO-92-3 | MOSFETs | 8 | 5.9–42.79 грн |
| IRFBC40 | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 22 | 24–13049.2 грн |
| IRF7455TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 7.64–216.05 грн |
| BSR31 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 10.2–67.87 грн |
| IRLR8721 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 35.24–63 грн |
| AO3402 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | SOT-23-3 | MOSFETs | 26 | 1.15–38.36 грн |
| IRLR120N | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 18 | 7.84–87.79 грн |
| PSMN1R0-30YLC | Nexperia | SC-100, SOT-669 | MOSFETs | 2 | 163.77–233.12 грн |
| IRFP264 | Vishay Semiconductors | TO-247-3 | MOSFETs | 12 | 80–666.9 грн |
| IRLD024 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 31.44–56.7 грн |
| MC33151P | onsemi | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | MOSFETs | 5 | 57.92–142.38 грн |
| 2SJ211 | Renesas Electronics Corporation | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 33.94–36.65 грн |
| IRF7413 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 21 | 5.95–60.7 грн |
| IRLML6302TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 3.35–47.38 грн |
| IRFBG30 | Vishay Siliconix | TO-220-3 | MOSFETs | 12 | 39.56–301.73 грн |
| IRFL014 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 14–106.65 грн |
| AO4407A | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 18 | 5.43–64.03 грн |
| IRLR2905TR | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 13.53–110.07 грн |
| STD2N62K3 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 23.15–164.51 грн |
| IRLL3303 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 20.7–180.58 грн |
| BSS138LT3G | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 4 | 7.02–25.08 грн |
| STP20NK50Z | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 38.5–504.6 грн |
| IRF7494TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 46.1–173.21 грн |
| IRF7341 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 19 | 9.57–174.84 грн |
| SIHG47N60E | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 147.3–739.2 грн |
| IRFB7530PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 225.3–330.16 грн |
| IRF7103TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 13.87–77.62 грн |
| TC4427EOA | Microchip Technology | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 48.57–119.52 грн |
| SPP11N80C3 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 10 | 138.1–312.09 грн |
| TSM320N03CX | Taiwan Semiconductor | SOT-23-3 | MOSFETs | 6 | 7.88–60.5 грн |
| ZXMP4A16KTC | Diodes Incorporated | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 4 | 64.74–171.91 грн |
| STW9NK90Z | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 10 | 64.07–450.05 грн |
| TC4427CPA | Microchip Technology | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | MOSFETs | 2 | 131.33–166.18 грн |
| FDS8433A | onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 5 | 14.76–33.38 грн |
| IRF3707 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 35–48 грн |
| IR2181S | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 5 | 185.19–392.5 грн |
| IRFHM4234TRPBF | International Rectifier | 8-TQFN Exposed Pad | MOSFETs | 2 | 42.05–51.85 грн |
| SI2309CDS | Vishay / Siliconix | SOT-23-3 | MOSFETs | 12 | 7.56–67.5 грн |
| STP10NK80Z | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 16 | 42–448.78 грн |
| IRFBC30APBF | Vishay Semiconductors | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 84.16–295.74 грн |
| IRFI9640GPBF | Vishay Semiconductors | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 48.14–370.41 грн |
| IRFB7740PBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 114.17–184.84 грн |
| SUM60061EL | Vishay / Siliconix | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 684.63 грн |
| CSD19506KCS | Texas Instruments | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 227.37–433.25 грн |
| FDS6690A | onsemi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 12 | 15.82–104.25 грн |
| IRFIZ34NPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 32.6–58.88 грн |
| AOD458 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 17–69.57 грн |
| IRFBC30A | Vishay / Siliconix | TO-220-3 | MOSFETs | 11 | 28.08–318.13 грн |
| IRLR2905ZTR | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 12 | 20–138.45 грн |
| 2SK1461 | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 59.3–386.07 грн |
| IRFR3607TRPBF | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 6 | 31.61–166.43 грн |
| IRFD420PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 56–13026.1 грн |
| NTJD1155L | onsemi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | MOSFETs | 7 | 9.34–39.77 грн |
| IRG4PH50KD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 205–471.7 грн |
| IRFS11N50A | Vishay Semiconductors | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 9 | 61.4–309.29 грн |
| IRFP260MPBF | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 8 | 82.56–292.36 грн |
| UCC27424 | Texas Instruments | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | MOSFETs | 35 | 15.5–528.7 грн |
| TC4425AVOA | Microchip Technology | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 5 | 106.58–164.21 грн |
| IRF7304 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 14.34–80.42 грн |
| NX3008CBKV | Nexperia | SOT-563, SOT-666 | MOSFETs | 4 | 6.93–35.34 грн |
| IRF3708 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 50.24 грн |
| ZXMS6004FFTA | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 5 | 32.11–93.87 грн |
| IRLZ44NSTRLPBF | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 5 | 39.31–175.63 грн |
| IRLS3034TRLPBF | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 3 | 199.81–282.63 грн |
| TSM1NB60CP | Taiwan Semiconductor | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 4 | 14.44–86.34 грн |
| IRF1104PBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 92.86–190.39 грн |
| BSC019N02KSG | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 58.53–236.14 грн |
| ZVP3310F | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 4 | 22.4–88.55 грн |
| FDMC2523P | onsemi | 8-PowerWDFN | MOSFETs | 9 | 23.62–233.96 грн |
| BSS138P | Nexperia | SOT-23-3 | MOSFETs | 27 | 1.2–28.78 грн |
| IRFH8321TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 24.46 грн |
| AO4435 | UMW | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 12 | 5.56–75.27 грн |
| IRF720PBF | Vishay Semiconductors | TO-220-3 | MOSFETs | 9 | 18–207.39 грн |
| IRF3710STRLPBF | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 8 | 45–278.5 грн |
| FDN336P | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 11 | 2.5–58.36 грн |
| SPP18P06PHXKSA1 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 39.35–169.17 грн |
| IRFP2907Z | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 160–172.5 грн |
| FQP47P06 | onsemi | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 132.97–437.98 грн |
| IRLML2060TR | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 15 | 3.12–53.44 грн |
| AOD508 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 4 | 31.48–109.33 грн |
| IRF3205Z | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 14 | 27.61–213.49 грн |
| AOD4132 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 9 | 16.79–139.87 грн |
| BSS119NH6327XTSA1 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 6 | 3.79–25.77 грн |
| BS170-D26Z | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 15–39.59 грн |
| IRF7450 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 31.21–78.7 грн |
| FDN306P | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 13 | 3.73–55.3 грн |
| IRFP9240PBF | Vishay Semiconductors | TO-247-3 | MOSFETs | 12 | 81–493.28 грн |
| IRFU13N20DPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 47.79 грн |
| HUF75345P3 | onsemi | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 112.82–272.08 грн |
| AON7466 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 12.44–27.87 грн |
| NTR4501NT1G | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 5 | 4.35–34.01 грн |
| AON7254 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 8-PowerWDFN | MOSFETs | 4 | 28.17–157.14 грн |
| IRFP4868 | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 5 | 151.04–661.77 грн |
| IRFU5305PBF | Infineon Technologies | TO-251-3 Short Leads, IPAK, TO-251AA | MOSFETs | 6 | 44.93–183.7 грн |
| IRF540N | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 45 | 13.81–214.69 грн |
| 2SJ584 | onsemi | Уточнюється | Components | 4 | 48–117.55 грн |
| IRFD320PBF | Vishay Semiconductors | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 25.31–203.62 грн |
| IRLR120NTRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 13.53–90.6 грн |
| IPP60R090CFD7XKSA1 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 303.09–495.03 грн |
| MMRF1015NR1 | NXP Semiconductors | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 1884.97–2177.69 грн |
| FDS9431A | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 14.61–98.12 грн |
| IRF7413TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 6.31–64.14 грн |
| STP9NK90Z | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 5 | 98.92–419.05 грн |
| AO4459 | UMW | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 10 | 4.2–73.78 грн |
| IRF5800TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 26.1 грн |
| IRLR3636PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 18.83–85 грн |
| AO6405 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | SC-74, SOT-457 | MOSFETs | 4 | 8.29–50.91 грн |
| BSC076N06NS3G | Infineon Technologies | 8-PowerTDFN | MOSFETs | 5 | 35.44–90.01 грн |
| FDV304P | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 15 | 2.6–39.83 грн |
| TC4452VPA | Microchip Technology | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | MOSFETs | 4 | 200.77–282.52 грн |
| BSP296NH6327XTSA1 | Infineon Technologies | TO-261-4, TO-261AA | MOSFETs | 7 | 18.24–87.83 грн |
| DRV8220DSGR | Texas Instruments | 8-WFDFN Exposed Pad | MOSFETs | 5 | 35.47–63.62 грн |
| IPB072N15N3G | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 6 | 92.71–411.31 грн |
