MOSFETs
У розділі зараз 872 компонентів. Показано 1–500.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS6898A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 23 | 14.42–936 грн |
| IPN60R360PFD7SATMA1 | Infineon Technologies | TO-261-3 | MOSFETs | 3 | 53.66–141.2 грн |
| IRF7306 | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 27 | 15.34–121.67 грн |
| IRLML6302 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 30 | 3.35–312.01 грн |
| STW9NK90Z | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 15 | 82.71–458.88 грн |
| NVMFS4C03NT1G | onsemi | 8-PowerTDFN, 5 Leads | MOSFETs | 5 | 79.62–251.6 грн |
| IRF640NSTRLPBF | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 6 | 49.34–168.23 грн |
| CSD18532KCS | Texas Instruments | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 99.14–250.1 грн |
| DMP2100UQ-7 | Diodes Incorporated | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 5 | 6.01–40.56 грн |
| FDV304P | onsemi | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 20 | 2.64–39.05 грн |
| IXDD609SIA | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 86.47–167.48 грн |
| FQP32N20C | onsemi | TO-220-3 | MOSFETs | 2 | 67.86–261.15 грн |
| MMBF170LT1G | onsemi | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 6 | 1.45–27.26 грн |
| DMN6040SVT-7 | Diodes Incorporated | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | MOSFETs | 3 | 13.76–70.22 грн |
| IRF540N | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 57 | 14–231.03 грн |
| TDA7851 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 24 | 212.6–737.9 грн |
| TPC8110 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 23.58–26.1 грн |
| IPP50R190CEXKSA1 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 73.31–218.99 грн |
| IRFB52N15DPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 80.99–297.17 грн |
| IRLR8726TRPBF | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 9 | 9.5–122.01 грн |
| BSS127H6327XTSA2 | Infineon Technologies | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 4 | 6.38–37.73 грн |
| SUM90N10-8M2P-E3 | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 265.06–333.85 грн |
| IXFH60N65X2 | IXYS | TO-247-3 | MOSFETs | 3 | 599–1223.13 грн |
| FDD306P | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 8 | 16–121.26 грн |
| 2N7002H6327XTSA2 | Infineon Technologies | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 8 | 3.04–20.21 грн |
| IRFP140NPBF | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 10 | 64.25–238.8 грн |
| CSD19501KCS | Texas Instruments | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 79.27–226.8 грн |
| NTJD1155LT1G | onsemi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | MOSFETs | 6 | 12.14–32.81 грн |
| IRLML0100TRPBF | Infineon Technologies | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFETs | 13 | 2.32–37.28 грн |
| IRFP064NPBF | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 18 | 46.02–248.59 грн |
| IRFP064N | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 25 | 43.2–248.59 грн |
| IRF2805PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 13 | 54.14–209.02 грн |
| STS4DNF60L | STMicroelectronics | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 5 | 37.07–218.73 грн |
| DRV8412DDW | Texas Instruments | 44-PowerTSSOP (0.244", 6.20mm Width) | MOSFETs | 6 | 543.34–14870.5 грн |
| 2SJ584 | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 46–119.23 грн |
| IRF7314TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 19 | 10.71–381.04 грн |
| STW60N65M5 | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 1 | 1224.28 грн |
| ZVP2110A | Diodes Incorporated | TO-92-3 | MOSFETs | 4 | 68.39–122.43 грн |
| TK12A60D | Toshiba Semiconductor and Storage | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 34.18–295.62 грн |
| TPC8401 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | Ціни уточнюються |
| STP10NK80ZFP | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 42–380.81 грн |
| STW26NM60N | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 137.86–613.32 грн |
| TK6A65D | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 23.52–213.13 грн |
| IRLML2244TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 1.93–43 грн |
| DMG3420U-7 | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 7 | 4.17–31.3 грн |
| NTD3055-094T4G | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 4 | 43.22–137.87 грн |
| STP11NK40Z | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 15 | 37–251.14 грн |
| IRL7833SPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 41.87 грн |
| TDA7850 | STMicroelectronics | 25-Flexiwatt, Formed Leads | MOSFETs | 24 | 276.1–988.87 грн |
| 2N7002LT1G | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 0.46–26.08 грн |
| IRFP4321 | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 9 | 94.29–247135 грн |
| NDS0610 | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 16 | 2.97–69.09 грн |
| IRG4RC10SD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 32.11–37.48 грн |
| BSS806NH6327 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 11 | 4.15–46.06 грн |
| IRFR4105 | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 16 | 20.35–106.24 грн |
| BSS138-7-F | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 12 | 0.94–26.47 грн |
| IRLZ44NSTRL | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 39.58–131.28 грн |
| AO3421E | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 6.79–36.4 грн |
| SD214DE | Linear Integrated Systems | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 684.23 грн |
| SD210DE | Linear Integrated Systems | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 722.12 грн |
| IRFB4227 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 16 | 101.2–312.03 грн |
| IRF7301PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 27.01–55.67 грн |
| AUIRFP4004 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 279.34–577.99 грн |
| IRFS7534TRL7PP | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 164.64–394.49 грн |
| TSM2NB60CPROG | Taiwan Semiconductor Corporation | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 2 | 29.22–111.44 грн |
| AOD407 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 15.18–38.7 грн |
| IRF8010 | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 15 | 32–272.65 грн |
| IPS60R600PFD7SAKMA1 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 45.77–130.75 грн |
| ICL7667CPA | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 389.17–637.03 грн |
| TSM2314CXRFG | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 14.62–78.05 грн |
| IRLL024ZTRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 18.58–91.62 грн |
| IRFP4668PBF | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 12 | 116.62–985.6 грн |
| BSO080P03S | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 6 | 23.14–195.9 грн |
| IRG4BC30KD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 48–288.6 грн |
| IRFR48Z | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 27.93–184.39 грн |
| DRV8302DCA | Texas Instruments | 56-PowerTFSOP (0.240", 6.10mm Width) | MOSFETs | 8 | 323.26–725.63 грн |
| FQP20N06L | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 20.93–146.66 грн |
| BSS138BK | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 32 | 1.08–41.69 грн |
| IRLR7833 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 21 | 20.97–387.95 грн |
| IRL2910STRLPBF | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 5 | 105.33–231.2 грн |
| IRGP35B60PD | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 160.27–2524.24 грн |
| IRF7494TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 32.37–280.6 грн |
| NP-109 | Renesas Electronics Corporation | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 6 | 380.6–427.44 грн |
| IRFI540NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 7 | 32.37–165.77 грн |
| STW48NM60N | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 6 | 102–735.93 грн |
| AO3413 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | SOT-23-3 | MOSFETs | 15 | 2.4–37.17 грн |
| SUD50P06-15-GE3 | Vishay Siliconix | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 5 | 69.66–284.71 грн |
| IRFU420 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 19 | 12.9–188.07 грн |
| TPC8116H | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | Ціни уточнюються |
| IRLB8743PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 20.29–123.27 грн |
| STP100NF04 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 152.26–446 грн |
| STP8NK80ZFP | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 58.2–271.33 грн |
| 2N7002KT1GE3 | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 1.56–19.33 грн |
| STW88N65M5 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 160–1179.02 грн |
| ZVP2106A | DIODES INCORPORATED | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 32.13–135.91 грн |
| IRFSL9N60A | Vishay Siliconix | TO-262-3 Long Leads, I2PAK, TO-262AA | MOSFETs | 1 | 324.11 грн |
| TK3A65DA | Toshiba | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 54.82–169.49 грн |
| ZXMP3A13FTA | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | MOSFETs | 5 | 4.33–63.19 грн |
| ZVN2106A | Diodes Incorporated | TO-92-3 | MOSFETs | 11 | 22.89–123.48 грн |
| IRFS4127TRLIRFS4127 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 122.41 грн |
| STP11NK50Z | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 15 | 30–370.94 грн |
| STW15NK50Z | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 6 | 146.97–483.93 грн |
| STN3NF06L | STMicroelectronics | TO-261-4, TO-261AA | MOSFETs | 10 | 18.68–127.12 грн |
| AO4425 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 18.54–149.42 грн |
| IRFR540ZPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 34.73–93.17 грн |
| TSM2308CXRFG | Taiwan Semiconductor Corporation | SOT-23-3 | MOSFETs | 3 | 11.14–83.26 грн |
| IRLL2705TRPBF | Infineon Technologies | TO-261-4, TO-261AA | MOSFETs | 6 | 16.49–101.76 грн |
| 2N7002NXBKR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 1.7–12.63 грн |
| ZXMN4A06GTA | Diodes Incorporated | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 47.49–130.73 грн |
| IRFBC30A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 22.3–320.87 грн |
| 2N7002PS | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 3.41–26.82 грн |
| IRLZ44NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 12 | 34.53–133.73 грн |
| STD11N65M5 | STMicroelectronics | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 5 | 27.61–199.85 грн |
| IRLR7833TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 26.17–97.19 грн |
| AO4266E | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 14.89–33.34 грн |
| IRL3803S | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 12 | 51.32–260.5 грн |
| IRFBC20 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 18 | 22.36–290.27 грн |
| DMP2120U-7 | Diodes Incorporated | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 3.9–40.84 грн |
| IRFI530N | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 5 | 27.1–75.98 грн |
| BUZ30AH3045AATM-A1 | Infineon Technologies | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 1 | 81.13 грн |
| STP80NF12 | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 6 | 65.65–222.54 грн |
| BSS138LT1G | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 20 | 0.66–26.04 грн |
| IRF1310NPBF | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 8 | 34.59–163 грн |
| IRFU7440PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 80.38–120.45 грн |
| BSS84LT1G | onsemi | SOT-23-3 | MOSFETs | 14 | 0.575–23.82 грн |
| BSP317P | Infineon Technologies | TO-261-4, TO-261AA | MOSFETs | 3 | 32.82–109.41 грн |
| IRF7220 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 8 | 19–56.06 грн |
| IRL6342TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 14.96–39.82 грн |
| IRF9530N | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 37 | 13.81–151.02 грн |
| IRLR7843PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 46.02–70.79 грн |
| WMK20N65C2-CYG | WAYON | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 225.33 грн |
| IRFU9024PBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 21.6–141.26 грн |
| IRFZ48 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 43 | 21–365.61 грн |
| IRF100B201 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 40.59–329.79 грн |
| IRFD120 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 20–41.69 грн |
| BSS84 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 68 | 0.575–54.3 грн |
| UCC27531DBVR | Texas Instruments | SOT-23-6 | MOSFETs | 5 | 59.57–936 грн |
| IRFB13N50APBF | Vishay Siliconix | TO-220-3 | MOSFETs | 2 | 91.22–356.65 грн |
| IRF7410TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 31.57–243.09 грн |
| TC4469COE | Microchip Technology | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | MOSFETs | 5 | 85.67–396.2 грн |
| IRLL110TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 23.29–31.63 грн |
| STP80NF03L-04 | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 89.44–135.8 грн |
| IRF7311PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 3.59–24 грн |
| BSP170PH6327 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 20.86–88.87 грн |
| IRLML2803 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 25 | 2.24–28.16 грн |
| BSP92 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 12.29–78.68 грн |
| IRL640PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 72.6–138.09 грн |
| IRF8714PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 6.96 грн |
| IRFR4620TRLPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 58.43–189.22 грн |
| IRF5801TR | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 12.86–52.22 грн |
| IRFP3206 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 96.64–247170 грн |
| IRFP1405PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 99–161.66 грн |
| IRLR8721 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 25.53–187.2 грн |
| IRLML6346 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 4–35.01 грн |
| IRF640NL | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 35–48.52 грн |
| SIHG47N60E | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 9 | 147.3–846.28 грн |
| BSR31 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 9.66–936 грн |
| IRF5851TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 8.5–29.7 грн |
| IRL3716 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 86.7–134.68 грн |
| MMFTN170 | Diotec Semiconductor | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 2.46–20.86 грн |
| IRFB4410ZPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 32.21–154.21 грн |
| IRF640PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 48–347.15 грн |
| IRLHS6242TRPBF | Infineon Technologies | 6-PowerVDFN | MOSFETs | 3 | 20.61–85.67 грн |
| IRF7470PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | Ціни уточнюються |
| AON6240 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 8-PowerSMD, Flat Leads | MOSFETs | 5 | 32.85–234.66 грн |
| IRF630 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 55 | 16–210.08 грн |
| IRFR3355 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 36.78–59.58 грн |
| WMK16N65C2-CYG | WAYON | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 175.07 грн |
| IRLML6302TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 13 | 3.35–47.85 грн |
| IRLI3705NPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 34.82–202.5 грн |
| IRFP3415 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 93.05–198.16 грн |
| IRF7103PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 24 грн |
| IRFD210 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 24 грн |
| AON6512 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 14.96–89.4 грн |
| 2SK3747-1E | onsemi | SC-94 | MOSFETs | 1 | 557.23 грн |
| 2N7002E | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 23 | 0.68–83.44 грн |
| TP2510N8-G | Microchip Technology | TO-243AA | MOSFETs | 4 | 63.94–114.72 грн |
| IRF540NPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 17 | 13.81–112.34 грн |
| IRFB5615PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 36.82–141.54 грн |
| IRLML6402 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 47 | 2.3–58.46 грн |
| IRF5305PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 23.01–783 грн |
| IRG4BC20UDPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 147.2 грн |
| FDD86102LZ | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 54.9–171.34 грн |
| IRF840PBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 29–205.1 грн |
| STN4NF03L | STMicroelectronics | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 10.54–55.57 грн |
| NTR4003N | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 2.51–13.01 грн |
| IRLML0030TRPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 18 | 2.04–35.76 грн |
| IRFIBC20GPBF | Vishay Semiconductors | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 22.38–274.15 грн |
| BUK9226-75A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 20.96–46 грн |
| IRLZ34NPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 28.7–143.26 грн |
| AOT10N65 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 57.33–81.95 грн |
| IR21844SPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 148.17–184.75 грн |
| IR2130 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 25 | 165–28240 грн |
| IRFR812 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 18.28–24 грн |
| IRF3710PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 22 | 19.51–144.7 грн |
| IRFB7746 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 40.81–52.9 грн |
| IRF540Z | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 18 | 36.82–312.01 грн |
| IRFZ24NPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 13.81–62.95 грн |
| IRLML2803TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 17 | 4.45–28.16 грн |
| IRFB3206PBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 65–220175 грн |
| IRF7316TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 8.58–97.29 грн |
| IRGB4620DPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 164.7 грн |
| MMBFJ113 | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 8.99–33.52 грн |
| IRLR2908PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 32–54.4 грн |
| FDV303N | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 2.59–24.7 грн |
| IRFP4868PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 138.1–468 грн |
| IRL520NPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | 23.17 грн |
| IRFBC40APBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 110.95–242.86 грн |
| IRFRC20PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 29.77–160.17 грн |
| STS4DPF20L | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 76.01 грн |
| SPP11N80C3 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 138.1–311.39 грн |
| H11F1M | onsemi | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | MOSFETs | 7 | 54.09–158.43 грн |
| 2SK1461 | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 59.3–390.65 грн |
| IRF1404PBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 16 | 32.21–211.55 грн |
| IRF7205PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 13.81–52.46 грн |
| IRFS7430TRL7PP | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 122.92–421.65 грн |
| 2N7002 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 80 | 0.46–78.22 грн |
| NTR4101PT1G | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 6.15–33.52 грн |
| FDP032N08 | onsemi | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 164.5–364.86 грн |
| IRFZ34N | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 27 | 11–111.67 грн |
| IRFS3607 | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 42.68–244.35 грн |
| IRLML6402TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 29 | 1.43–12897.5 грн |
| IRF1404STRLPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 55–175.22 грн |
| BSS123LT1G | ONSEMI | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 1.25–13.89 грн |
| IRF740PBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 16 | 24.35–207.25 грн |
| IRF1010NS | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 52–173.51 грн |
| IRLML2402TRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 2.39–61.11 грн |
| IRLTS2242TRPBF | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 9.72–54.65 грн |
| IRF630A | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 34.5–50.24 грн |
| IRLB3034PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 6 | 54.48–242.39 грн |
| IRF610PBF | Vishay Siliconix | TO-220-3 | MOSFETs | 12 | 14.4–216.05 грн |
| IR2184S | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 14 | 43–326.67 грн |
| BSS123 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 64 | 0.74–66.08 грн |
| IRLD014 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 21.3–43.72 грн |
| STP75NF75 | STMicroelectronics | TO-220-3 | MOSFETs | 27 | 21–321.48 грн |
| IRFBG30 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 15 | 39.27–303.66 грн |
| IRFP460APBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 10 | 124.49–483.33 грн |
| AOD403 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 26 | 12.08–152.2 грн |
| IPA180N10N3GXKSA1 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 4 | 67.45–87.93 грн |
| IRFL024NTRPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 5 | 16.43–50.55 грн |
| IRLML2502TR | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 35 | 1.8–35.46 грн |
| IRF7309TRPBF | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 10 | 12.78–88.05 грн |
| IRG7PH50UPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 1 | Ціни уточнюються |
| IRL2505STRLPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 170.3–929.3 грн |
| IRL530NPBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 23.01–147.85 грн |
| IRFB4020 | Infineon Technologies | TO-220-3 | MOSFETs | 13 | 35.38–242.1 грн |
| AOD480 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | MOSFETs | 4 | 13.8–28.53 грн |
| TPS2814D | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 9 | 41.61–218.28 грн |
| STW45NM60 | STMicroelectronics | TO-247-3 | MOSFETs | 9 | 98–1143.36 грн |
| STB55NF06T4 | STMicroelectronics | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | MOSFETs | 4 | 80.3–251.11 грн |
| IRLML0040TRPBF | Infineon Technologies | SOT-23-3 | MOSFETs | 19 | 3.93–44.44 грн |
| IRF5210STRLPBF | Infineon Technologies | Уточнюється | MOSFETs | 11 | 41.42–225.85 грн |
| IRFR220NTRPBF | Infineon Technologies | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 10 | 12.89–76.52 грн |
| IRLML6302PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 2 | 5.38–312.01 грн |
| IRLR3717 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 14 | 27.81–56.26 грн |
| IPT008N06NM5L | Infineon Technologies | 8-PowerSFN | MOSFETs | 4 | 504.44–631.83 грн |
| IPT008N06NM5LFATMA1 | Infineon Technologies | 8-PowerSFN | MOSFETs | 5 | 504.44–709.34 грн |
| IRFIBC30GPBF | VISHAY | Уточнюється | MOSFETs | 3 | 24.49–97.96 грн |
| FCD380N60E | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | MOSFETs | 6 | 118.48–275.33 грн |
| IRFPC60PBF | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 211.98–751.79 грн |
| FDL100N50F | onsemi | TO-264-3, TO-264AA | MOSFETs | 6 | 1145.79–1783.98 грн |
| AOD478 | Уточнюється | Уточнюється | MOSFETs | 7 | 14.68–37.6 грн |
| IPW60R190E6FKSA1 | Infineon Technologies | TO-247-3 | MOSFETs | 5 | 182.2–563.61 грн |
| IRF7465 | Infineon Technologies | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | MOSFETs | 7 | 23.1–81.68 грн |
