
IRFB4410
Ціна та наявність в Україні станом на 08.08.2026
IRFB4410 — електронний компонент виробника Infineon Technologies, категорія MOSFETs. Корпус: TO-220-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників IRFB4410.
Всього пропозицій
22
Ціни
від 32.21 до 407.65 грн
Є в Україні
12
| Виробник: | Infineon Technologies |
|---|---|
| Корпус: | TO-220-3 |
| Channel Type: | N-Channel |
| Technology: | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain-Source Voltage: | 100 V |
| Continuous Drain Current: | 96 A |
| Rds(on): | 10 mOhm |
| Gate Charge: | 120 nC |
| Power Dissipation: | 230 W |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Packaging: | Tube |
| FET Type: | N-Channel |
| Standard Pack Qty: | 1000 |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On): | 10V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| IRFB4410 | 168 шт. | від 32.21 грн 1+: 32.21 грн | Ворон | Купити |
| IRFB4410ZPBF | 237 | від 39.53 грн 1+: 39.53 грн | Eurocom Components | Купити |
| IRFB4410 | 20 шт. | від 46 грн 1+: 46 грн | БЕРЕКА | Купити |
| IRFB4410Z (FB4410Z) | 10 | 64.4 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| IRFB4410Z | 41 шт. | від 79.9 грн 1+: 79.9 грн | RadioPulse | Купити |
| IRFB4410ZPBF | Є в наявності | від 80 грн 1+: 80 грн | Importtime | Купити |
| IRFB4410 | 57 шт. | від 82.83 грн 1+: 82.83 грн | Ворон | Купити |
| IRFB4410 | 62 шт. | від 85 грн 1+: 85 грн10+: 78 грн | Радіомаг | Купити |
| IRFB4410PBF | 19 шт. | від 85 грн 1+: 85 грн | Radio Store | Купити |
| IRFB4410PBF | 16 шт. | від 93 грн 1+: 93 грн10+: 87.1 грн | Радіомаг | Купити |
| IRFB4410PBF | 50 шт. | від 102.1 грн 1+: 102.1 грн | SEA | Купити |
| IRFB4410PBF | Є в наявності | від 225.3 грн 1+: 225.3 грн | Importtime | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| IRFB4410 | 74 | від 82.49 грн 10+: 82.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| IRFB4410Z | 100 | від 97.4 грн 50+: 97.4 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| IRFB4410Z | 50 | від 97.4 грн 50+: 97.4 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| IRFB4410Z | 39 | від 97.4 грн 50+: 97.4 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| IRFB4410ZPBF | 244 | від 137.92 грн 1+: 137.92 грн2+: 120.94 грн10+: 91.72 грн19+: 48.24 грн52+: 45.52 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| IRFB4410ZPBF | 546 | від 178.69 грн 1+: 178.69 грн10+: 115.03 грн50+: 87.5 грн100+: 78.61 грн500+: 63.01 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| IRFB4410PBF | 951 | від 183.44 грн 1+: 183.44 грн10+: 103.27 грн15+: 62.51 грн41+: 59.11 грн5000+: 57.07 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| IRFB4410PBF | 1838 | від 197.03 грн 1+: 197.03 грн10+: 127.12 грн50+: 97.04 грн100+: 87.33 грн500+: 70.31 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| IRFB4410PBF | 3360 | від 201.79 грн 1+: 201.79 грн10+: 116.86 грн100+: 90.36 грн500+: 72.02 грн1000+: 66.31 грн2000+: 62.71 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| IRFB4410ZGPBF | 50 | від 407.65 грн 50+: 407.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити MOSFETs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
