
STR2N2VH5
Ціна та наявність в Україні станом на 11.08.2026
STR2N2VH5 — електронний компонент виробника STMicroelectronics, категорія MOSFETs. Корпус: SOT-23-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників STR2N2VH5.
Всього пропозицій
5
Ціни
від 5.05 до 178.87 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | STMicroelectronics |
|---|---|
| Корпус: | SOT-23-3 |
| Channel Type: | N-Channel |
| Technology: | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain-Source Voltage: | 20 V |
| Continuous Drain Current: | 23 A |
| Rds(on): | 0.025 Ohm |
| Power Dissipation: | 350mW (Tc) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Packaging: | Reel |
| FET Type: | N-Channel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Vgs(th) (Max) @ Id: | 700mV @ 250µA (Min) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On): | 2.5V, 4.5V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| STR2N2VH5 | 540 | від 5.05 грн 10+: 5.05 грн100+: 3.99 грн300+: 3.47 грн3000+: 3.07 грн6000+: 2.75 грн9000+: 2.59 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| STR2N2VH5 | 327 | від 86.48 грн 1+: 86.48 грн5+: 79.05 грн10+: 72.51 грн75+: 46.36 грн80+: 12.48 грн220+: 11.81 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| STR2N2VH5 | 2206 | від 95.1 грн 1+: 95.1 грн10+: 58.62 грн100+: 38.49 грн500+: 30.24 грн1000+: 26.6 грн3000+: 23.4 грн6000+: 21.03 грн9000+: 20.13 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| STR2N2VH5 | 1655 | від 98.07 грн 1+: 98.07 грн10+: 61.67 грн50+: 45.78 грн100+: 40.64 грн500+: 31.6 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| STR2N2VH5 | 3 | від 178.87 грн 1+: 178.87 грн10+: 149.98 грн30+: 132 грн100+: 113.5 грн500+: 105.14 грн1000+: 101.6 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити MOSFETs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
