Зображення корпусу уточнюється
BD02
Ціна та наявність в Україні станом на 10.09.2026
BD02 — електронний компонент виробника C&K, категорія Switches. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників BD02.
Всього пропозицій
7
Ціни
від 40.66 до 381.5 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | C&K |
|---|---|
| Packaging: | Tube |
| Standard Pack Qty: | 74 |
| Rds(on): | 50 Ohm |
| Power Dissipation: | 07 W |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| BD02 | 1 | від 75.3 грн 1+: 75.3 грн | vdmais | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| BD020-04-A-J-0350-0300-L-G | 2795 | від 40.66 грн 1+: 40.66 грн10+: 34.6 грн25+: 34.45 грн100+: 29.35 грн300+: 26.17 грн1000+: 25.36 грн2500+: 23.73 грн5000+: 22.18 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BD020-06-A-J-0350-0300-L-G | 1239 | від 42.88 грн 1+: 42.88 грн10+: 36.45 грн100+: 30.98 грн300+: 27.65 грн1000+: 26.91 грн2500+: 25.51 грн5000+: 23.44 грн10000+: 22.33 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BD020-07-A-J-0350-0300-L-G | 1287 | від 50.28 грн 1+: 50.28 грн10+: 43.77 грн25+: 41.03 грн100+: 34.82 грн300+: 32.9 грн1000+: 27.21 грн2500+: 24.47 грн5000+: 24.32 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BD02 | 2658 | від 116.82 грн 1+: 116.82 грн10+: 104.25 грн25+: 80.59 грн74+: 76.89 грн296+: 73.93 грн518+: 69.72 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BD02AV | 995 | від 289.82 грн 1+: 289.82 грн10+: 258.03 грн25+: 219.58 грн72+: 206.28 грн288+: 195.19 грн504+: 187.79 грн1008+: 178.18 грн2520+: 170.05 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BD0205F5050AHF | 5537 | від 381.5 грн 1+: 381.5 грн10+: 330.49 грн25+: 312.74 грн100+: 288.34 грн250+: 273.56 грн500+: 263.21 грн1000+: 246.2 грн4000+: 201.84 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Switches
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
