
UC2825
Ціна та наявність в Україні станом на 22.09.2026
UC2825 — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Switches. Корпус: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників UC2825.
Всього пропозицій
34
Ціни
від 228.99 до 2167.71 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 2000 |
| Function: | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Topology: | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Output Type: | Transistor Driver |
| Output Phases: | 1 |
| Duty Cycle (Max): | 80% |
| Number of Outputs: | 2 |
| Output Configuration: | Positive |
| Frequency - Switching: | 340kHz ~ 460kHz |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd): | 8.4V ~ 30V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| UC2825DW | 4 шт. | від 270.97 грн 1+: 270.97 грн10+: 230.33 грн100+: 203.23 грн1000+: 189.68 грн | Віаком | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| UC2825DWTR | 5 | від 228.99 грн 2+: 228.99 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| UC2825Q | 13537 | від 244.74 грн 25+: 244.74 грн100+: 230.42 грн500+: 216.35 грн1000+: 201.55 грн10000+: 195.79 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825DWG4 | 2400 | від 313.55 грн 240+: 313.55 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825NG4 | 2250 | від 339.06 грн 225+: 339.06 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825DWTR | 11057 | від 347.03 грн 1000+: 347.03 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825N | 13310 | від 386.77 грн 1000+: 386.77 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825DW | 9622 | від 394.48 грн 1000+: 394.48 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825DWTR | 2695 | від 504.92 грн 1+: 504.92 грн10+: 387.2 грн25+: 357.59 грн100+: 325.75 грн250+: 312.43 грн500+: 299.1 грн1000+: 297.62 грн2000+: 290.22 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825DWTR | 2295 | від 525.65 грн 1+: 525.65 грн10+: 404.45 грн25+: 374.05 грн100+: 340.64 грн250+: 329.35 грн500+: 310.71 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825ANG4 | 1500 | від 542.63 грн 150+: 542.63 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825DW | 507 | від 556.74 грн 1+: 556.74 грн10+: 430.07 грн40+: 384.91 грн120+: 359.71 грн280+: 344.95 грн520+: 336.19 грн1000+: 328.44 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825DW | 259 | від 556.74 грн 1+: 556.74 грн10+: 430.88 грн25+: 384.98 грн120+: 359.07 грн280+: 342.78 грн1000+: 327.23 грн2520+: 318.35 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825N | 704 | від 597.46 грн 1+: 597.46 грн10+: 462.05 грн25+: 428.31 грн100+: 391.17 грн250+: 373.48 грн500+: 362.81 грн1000+: 354.03 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825N | 162 | від 597.46 грн 1+: 597.46 грн10+: 463.46 грн25+: 427.92 грн100+: 390.9 грн250+: 363.51 грн500+: 362.77 грн1000+: 344.26 грн3000+: 336.12 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825ADW | 2297 | від 609.56 грн 1000+: 609.56 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825ADWTR | 860 | від 679.64 грн 1+: 679.64 грн10+: 536.75 грн25+: 500.48 грн100+: 459.76 грн250+: 444.21 грн500+: 439.03 грн1000+: 431.62 грн2000+: 403.49 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AN | 1363 | від 682.67 грн 1000+: 682.67 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825ADWTR | 1186 | від 705.55 грн 1+: 705.55 грн10+: 548.9 грн25+: 509.75 грн100+: 466.76 грн250+: 458.42 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AQDWREP | 1247 | від 750.71 грн 1+: 750.71 грн10+: 615.97 грн25+: 579.69 грн100+: 550.82 грн250+: 547.86 грн500+: 542.68 грн1000+: 541.94 грн2000+: 533.05 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AQDWRQ1 | 1842 | від 785.51 грн 1+: 785.51 грн10+: 613.01 грн25+: 570.07 грн100+: 522.69 грн250+: 496.03 грн500+: 486.41 грн1000+: 475.3 грн2000+: 473.82 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825ADW | 97 | від 826.23 грн 1+: 826.23 грн10+: 646.33 грн25+: 582.66 грн120+: 547.12 грн280+: 516.02 грн520+: 505.66 грн1000+: 494.55 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AMDWREP | 1893 | від 839.56 грн 1+: 839.56 грн10+: 755.9 грн25+: 706.29 грн100+: 655.95 грн250+: 644.84 грн500+: 618.19 грн1000+: 604.13 грн2000+: 604.13 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825BDW | 14375 | від 912.37 грн 1000+: 912.37 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825AQDWREP | 5850 | від 912.85 грн 1+: 912.85 грн10+: 716.51 грн25+: 667.41 грн100+: 613.48 грн250+: 609.07 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AN | 46 | від 915.81 грн 1+: 915.81 грн10+: 718.88 грн25+: 669.28 грн100+: 615.97 грн250+: 590.06 грн500+: 574.51 грн1000+: 553.04 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AN | 428 | від 970.6 грн 1+: 970.6 грн10+: 761.97 грн25+: 709.85 грн100+: 652.49 грн250+: 625.16 грн500+: 608.68 грн1000+: 595.12 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825AMDWREP | 1019 | від 1114.23 грн 1+: 1114.23 грн10+: 878.5 грн25+: 819.66 грн100+: 754.93 грн250+: 753.8 грн500+: 711.13 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825BDW | 175 | від 1303.02 грн 1+: 1303.02 грн10+: 1034.34 грн40+: 939.1 грн120+: 885.95 грн280+: 854.8 грн520+: 836.31 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825BDW | 229 | від 1303.76 грн 1+: 1303.76 грн10+: 1035.01 грн25+: 939.5 грн120+: 886.2 грн280+: 836.6 грн520+: 822.53 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825BDWG4 | 116 | від 1309.68 грн 1+: 1309.68 грн10+: 1038.71 грн25+: 764.78 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825BN | 823 | від 1532.24 грн 250+: 1532.24 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| UC2825BN | 29 | від 1636.91 грн 1+: 1636.91 грн10+: 1414.81 грн25+: 1326.71 грн100+: 1120.15 грн250+: 1081.65 грн500+: 1058.7 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| UC2825J | 9518 | від 2167.71 грн 1000+: 2167.71 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Switches
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
