
2N3906
Ціна та наявність в Україні станом на 18.08.2026
2N3906 — електронний компонент виробника Diotec Semiconductor, категорія Transistors. Корпус: TO-92-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників 2N3906.
Всього пропозицій
53
Ціни
від 0.368 до 36.27 грн
Є в Україні
20
| Виробник: | Diotec Semiconductor |
|---|---|
| Корпус: | TO-92-3 |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Drain-Source Voltage: | 40 V |
| Continuous Drain Current: | 0.2 A |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Packaging: | Ammo Pack |
| Standard Pack Qty: | 4000 |
| Power - Max: | 625 mW |
| Transistor Type: | PNP |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 400mV @ 5mA, 50mA |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 200 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max): | 50nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 100 @ 10mA, 1V |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 40 V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| 2N3906 | 19700 шт. | від 0.37 грн 1+: 0.37 грн | Ворон | Купити |
| 2N3906 | 217 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | Radio Store | Купити |
| 2N3906 | 113 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | БЕРЕКА | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 1 грн 1+: 1 грн | 3V3 | Купити |
| 2N3906 | 27 | від 1.13 грн 1+: 1.13 грн | Eurocom Components | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 1.2 грн 1+: 1.2 грн100+: 1 грн1000+: 0.65 грн | Signal | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 1.2 грн 1+: 1.2 грн | Signal | Купити |
| 2N3906 | 41 шт. | від 1.6 грн 1+: 1.6 грн | Blackchip | Купити |
| 2N3906BU | 41 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн13+: 1.6 грн100+: 1.1 грн | Радіомаг | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.8 грн100+: 1.12 грн200+: 0.72 грн | 9В | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.8 грн100+: 0.76 грн | 9В | Купити |
| 2N3906 | 673 шт. | від 2.1 грн 1+: 2.1 грн | Filur | Купити |
| 2N3906 | 603 шт. | від 2.1 грн 1+: 2.1 грн | Filur | Купити |
| 2N3906TAR | 1907 шт. | від 2.81 грн 1+: 2.81 грн10+: 2.62 грн100+: 2.43 грн | Віаком | Купити |
| 2N3906 | 2 шт. | від 2.82 грн 1+: 2.82 грн | RadioPulse | Купити |
| 2N3906 | 87 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| 2N3906 | 75 шт. | від 3.8 грн 1+: 3.8 грн | IntCom | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | від 5.5 грн 1+: 5.5 грн | Importtime | Купити |
| 2N3906G | 1 шт. | від 20 грн 1+: 20 грн10+: 2.5 грн100+: 2.1 грн | Радіомаг | Купити |
| 2N3906 | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| 2N3906 | 30000 | від 0.48 грн 3000+: 0.48 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 | 120550 | від 0.85 грн 50+: 0.85 грн500+: 0.68 грн3000+: 0.58 грн6000+: 0.53 грн30000+: 0.47 грн45000+: 0.45 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 2000 | від 0.87 грн 1000+: 0.87 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 250 | від 0.87 грн 1000+: 0.87 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 5000 | від 0.94 грн 1000+: 0.94 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 200 | від 0.94 грн 1000+: 0.94 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 1800 | від 0.97 грн 1000+: 0.97 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 6600 | від 0.98 грн 50+: 0.98 грн500+: 0.77 грн2000+: 0.66 грн5000+: 0.59 грн25000+: 0.53 грн50000+: 0.5 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 1500 | від 1.05 грн 500+: 1.05 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 200 | від 2.1 грн 20+: 2.1 грн200+: 1.63 грн1000+: 1.39 грн2000+: 1.24 грн10000+: 1.1 грн20000+: 1.03 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 4060 | від 2.67 грн 20+: 2.67 грн200+: 2.12 грн1000+: 2.03 грн2000+: 1.84 грн10000+: 1.69 грн20000+: 1.6 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| 2N3906RLRAG | 1188612 | від 2.96 грн 7869+: 2.96 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906ZL1 | 53800 | від 2.96 грн 7869+: 2.96 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 | 3590 | від 3.55 грн 10+: 3.55 грн100+: 2.82 грн300+: 2.45 грн1000+: 2.18 грн4000+: 2.03 грн8000+: 1.92 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| 2N3906BU | 300 | від 4.12 грн 100+: 4.12 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906TA | 50 | від 4.12 грн 100+: 4.12 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| 2N3906 | 35357 | від 8.14 грн 1+: 8.14 грн10+: 5.92 грн100+: 4.96 грн500+: 3.92 грн1000+: 3.48 грн4000+: 2.59 грн8000+: 1.7 грн24000+: 1.63 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 | 29360 | від 10.36 грн 1+: 10.36 грн10+: 6.51 грн100+: 4.02 грн500+: 2.9 грн1000+: 2.54 грн2000+: 2.24 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906BU | 42865 | від 18.5 грн 1+: 18.5 грн10+: 12.14 грн100+: 7.55 грн500+: 5.4 грн1000+: 4.37 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TF | 79833 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.36 грн100+: 7.77 грн500+: 5.7 грн1000+: 4.96 грн2000+: 4.14 грн4000+: 3.7 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906BU | 60659 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.14 грн100+: 7.55 грн500+: 5.55 грн1000+: 4.91 грн2000+: 4.36 грн5000+: 3.77 грн10000+: 3.4 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TF | 17408 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.43 грн100+: 7.73 грн500+: 5.68 грн1000+: 5.01 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TFR | 12175 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.36 грн100+: 7.77 грн500+: 5.7 грн1000+: 4.96 грн2000+: 4.37 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TFR | 8548 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.43 грн100+: 7.73 грн500+: 5.68 грн1000+: 5.01 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TA | 4570 | від 19.98 грн 1+: 19.98 грн10+: 12.43 грн100+: 7.73 грн500+: 5.68 грн1000+: 5.01 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TAR | 8779 | від 20.72 грн 1+: 20.72 грн10+: 12.88 грн100+: 8.01 грн500+: 5.89 грн1000+: 5.2 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906-G | 4078 | від 20.72 грн 1+: 20.72 грн10+: 12.73 грн100+: 7.93 грн500+: 5.83 грн1000+: 5.15 грн2000+: 4.58 грн5000+: 3.95 грн10000+: 3.57 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TAR | 1567 | від 22.2 грн 1+: 22.2 грн10+: 14.43 грн100+: 8.59 грн500+: 5.92 грн1000+: 5.25 грн2000+: 4.44 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906-HF | 1452 | від 24.42 грн 1+: 24.42 грн10+: 16.87 грн100+: 10.66 грн500+: 6.74 грн1000+: 5.85 грн2000+: 4.81 грн5000+: 4.37 грн10000+: 4.29 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906TA | 10478 | від 28.12 грн 1+: 28.12 грн10+: 16.8 грн100+: 10.21 грн500+: 7.33 грн1000+: 6.37 грн2000+: 5.62 грн4000+: 4.74 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 APM PBFREE | 6836 | від 33.31 грн 1+: 33.31 грн10+: 23.46 грн100+: 14.65 грн500+: 10.14 грн1000+: 8.66 грн2000+: 7.33 грн4000+: 6.51 грн10000+: 6 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 PBFREE | 11362 | від 36.27 грн 1+: 36.27 грн10+: 22.2 грн100+: 14.04 грн500+: 10.5 грн1000+: 9.36 грн2500+: 8.12 грн5000+: 7.35 грн10000+: 6.71 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| 2N3906 PBFREE | 9808 | від 36.27 грн 1+: 36.27 грн10+: 22.2 грн100+: 14.06 грн500+: 10.51 грн1000+: 9.4 грн2500+: 8.07 грн5000+: 7.33 грн10000+: 6.66 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
