Transistors
У розділі зараз 219 компонентів. Показано 1–219.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| BCW67BE6327HTSA1 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 1 | 5.43 грн |
| BCX41 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 19 | 2.05–39.36 грн |
| TIP142 | onsemi | TO-247-3 | Transistors | 31 | 22.5–279.36 грн |
| STGB10NB37LZ | STMicroelectronics | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Transistors | 12 | 43–360.05 грн |
| MMBTA44 | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 22 | 1.45–41.43 грн |
| BCR108 | Infineon Technologies | SC-70, SOT-323 | Transistors | 13 | 0.87–43.4 грн |
| BDP953 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 3 | 33.93–76.62 грн |
| 2SA1020 | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 15 | 1.55–23.5 грн |
| BC847BTT1G | onsemi | SC-75, SOT-416 | Transistors | 5 | 1.38–10.85 грн |
| BC847CW | Diodes Incorporated | SC-70, SOT-323 | Transistors | 24 | 0.78–27.8 грн |
| MJF127G | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 6 | 27.68–188.5 грн |
| FMMT718 | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | Transistors | 14 | 3–56.28 грн |
| ULQ2003AD | onsemi | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Transistors | 9 | 14.59–130.19 грн |
| PDTA114ET | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | Transistors | 10 | 0.68–19.66 грн |
| BDW94CFP | STMicroelectronics | TO-220-3 | Transistors | 6 | 27–138.32 грн |
| MJE13005 | Central Semiconductor | TO-220-3 | Transistors | 17 | 6–299.02 грн |
| MMBT4403LT1 | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 6 | 1.38–10.85 грн |
| BC847BLT1 | onsemi | Уточнюється | Transistors | 8 | 0.98–8.81 грн |
| BCR135W | Infineon Technologies | SC-70, SOT-323 | Transistors | 6 | 1.7–27.87 грн |
| BC640BU | Fairchild Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 2 | 1.17–2.71 грн |
| BD136-16 | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 7 | 5.29–75.94 грн |
| BCW33LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 1.35–12.2 грн |
| 2SB1561 | Rohm Semiconductor | TO-243AA | Transistors | 2 | 18.9–78.65 грн |
| BC807-16 | Panjit | Уточнюється | Transistors | 7 | 1.12–12.2 грн |
| PDTC115ET | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 5.8–17.7 грн |
| BD240CTU | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 2 | 12.87–82.63 грн |
| BDP953H6327XTSA1 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 2 | 33.9–76.53 грн |
| ULQ2803A | STMicroelectronics | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | Transistors | 3 | 115.68–144.26 грн |
| 2N5416 | CDIL | Уточнюється | Transistors | 2 | 63.12–77.4 грн |
| BCW61D | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 10 | 1.11–11.48 грн |
| 2N3440 | CDIL | Уточнюється | Transistors | 4 | 20–58.11 грн |
| STGD5NB120SZ | STMicroelectronics | Уточнюється | Transistors | 4 | 75–175.25 грн |
| RGTH00TS65DGC11 | ROHM Semiconductor | Уточнюється | Transistors | 1 | 476.85 грн |
| MJW21193G | onsemi | TO-247-3 | Transistors | 3 | 385.83–417.75 грн |
| ULN2804A | STMicroelectronics | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | Transistors | 19 | 18.25–183.4 грн |
| BC328-40 | Fairchild Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 1 | 2.72 грн |
| NST3946DXV6 | onsemi | Уточнюється | Transistors | 1 | 45.51 грн |
| RGTH80TK65DGC11 | ROHM Semiconductor | TO-3PFM, SC-93-3 | Transistors | 2 | 509.46–510.14 грн |
| MJD122T4G | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Transistors | 7 | 9.63–98.49 грн |
| 2SAR544R | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 7 | 3.95–69.97 грн |
| BD437 | STMicroelectronics | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 19 | 5.4–104.61 грн |
| MMBT3904T | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | Transistors | 18 | 0.8–14.99 грн |
| BC807-40W | Nexperia | Уточнюється | Transistors | 4 | 0.92–12.26 грн |
| ULN2803A | STMicroelectronics | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | Transistors | 69 | 7–187.65 грн |
| BC307B | Central Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 7 | 1.04–68.49 грн |
| PZT2907A | onsemi | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 9 | 5.8–82.74 грн |
| KSC2690AYS | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 6 | 66.39–130.21 грн |
| ZXTN2011ZTA | Diodes Incorporated | Уточнюється | Transistors | 3 | 28.68–111.22 грн |
| 2SA2210 | onsemi | Уточнюється | Transistors | 5 | 63.5–178.99 грн |
| 2SA1175 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 2 | 2.5–24.8 грн |
| PDTD113ZT | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 1.35–16.12 грн |
| BC847ALT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 6 | 0.53–9.46 грн |
| MMBT5550LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 1.37–10.14 грн |
| PUMH9 | Nexperia USA Inc. | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 14 | 2.53–19.6 грн |
| FP25R12W2T4 | Infineon Technologies | Module | Transistors | 8 | 2646.61–3971.26 грн |
| MMBT2484LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 1.66–14.25 грн |
| PZT2222A | onsemi | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 7 | 3.92–67.52 грн |
| MJ15003G | onsemi | TO-204AA, TO-3 | Transistors | 8 | 65–644.1 грн |
| BD680 | STMicroelectronics | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 21 | 6.5–146.62 грн |
| PDTC124ET | Nexperia USA Inc. | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 1.8–8.78 грн |
| BC846 | Rectron | SOT-23-3 | Transistors | 80 | 0.37–38.56 грн |
| PMBT2369 | Nexperia | SOT-23-3 | Transistors | 12 | 0.94–14.74 грн |
| BC848BLT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 8 | 0.9–9.47 грн |
| 2N6109 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 15.8 грн |
| ZXTP2012GTA | Diodes Incorporated | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 4 | 31.68–128.55 грн |
| FGH40N60SMD | onsemi | TO-247-3 | Transistors | 12 | 105–525.02 грн |
| MMBT2222A | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 47 | 0.552–31.19 грн |
| FMMT718TA | Diodes Incorporated | Уточнюється | Transistors | 4 | 8.84–47.36 грн |
| PUMD30 | Nexperia USA Inc. | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 4 | 5.35–16.91 грн |
| BC846W | Nexperia | SC-70, SOT-323 | Transistors | 7 | 5.18–17.66 грн |
| MMBTA56LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 7 | 0.9–11.5 грн |
| STGW40NC60KD | STMicroelectronics | Уточнюється | Transistors | 4 | 110–403.29 грн |
| 2N3906TA | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 10 | 2–19.04 грн |
| PEMH10 | Nexperia USA Inc. | SOT-563, SOT-666 | Transistors | 3 | 2.66–31.96 грн |
| BC857BS | Diodes Incorporated | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 31 | 0.83–23.11 грн |
| MPSA92 | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 32 | 0.759–55.11 грн |
| MPSA56 | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 18 | 1.82–64.59 грн |
| BCW61CE6327HTSA1 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 2 | 1.68–27.2 грн |
| MJD340G | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Transistors | 5 | 15.78–77.51 грн |
| ZTX653 | Diodes Incorporated | E-Line-3, Formed Leads | Transistors | 7 | 26.16–132.07 грн |
| BD681 | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 27 | 7.04–134.12 грн |
| BCP53 | Diotec Semiconductor | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 60 | 2.34–81.01 грн |
| 2N7002-7-F | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 3 | 0.71–2.62 грн |
| BCW60BE6327HTSA1 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | Transistors | 2 | 1.19–2.72 грн |
| 2SA1941-O | Toshiba | TO-3P-3, SC-65-3 | Transistors | 6 | 46.02–254.62 грн |
| PUMH11 | Nexperia USA Inc. | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 12 | 2.16–19.75 грн |
| FCX458TA | Diodes Incorporated | Уточнюється | Transistors | 1 | 76.95 грн |
| FZT753TA | Diodes Incorporated | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 10 | 12.97–82.4 грн |
| BCR148SH6327 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | Transistors | 2 | 10.9–40.18 грн |
| BCR146E6327 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 2 | 1.08–4.77 грн |
| BC817-40W | Panjit | SC-70, SOT-323 | Transistors | 7 | 1.44–12.94 грн |
| 2SD1710 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 5 | 47–93 грн |
| BCX17LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 1.06–14.3 грн |
| 2N2894 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 2 | 22.5–35 грн |
| BCW30 | NEXPERIA | Уточнюється | Transistors | 4 | 1.37–14.74 грн |
| UMD6N | ROHM Semiconductor | Уточнюється | Transistors | 3 | 7–35.41 грн |
| TIP47 | STMicroelectronics | Уточнюється | Transistors | 5 | 13–102.83 грн |
| BC847C | Diotec Semiconductor | Уточнюється | Transistors | 72 | 0.39–43.58 грн |
| TIP32CG | onsemi | Уточнюється | Transistors | 4 | 9–76.95 грн |
| MMBT2907ALT1G | onsemi | Уточнюється | Transistors | 7 | 1.42–13.62 грн |
| BU508AF | STMicroelectronics | Уточнюється | Transistors | 11 | 64.8–279.88 грн |
| FMMT624TA | Diodes Incorporated | Уточнюється | Transistors | 2 | 13.41–73.65 грн |
| BD787 | onsemi | Уточнюється | Transistors | 4 | 12.51–79.79 грн |
| MMUN2214LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 1.14–19.78 грн |
| BC550CTA | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 6 | 2–19.09 грн |
| BC857B | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 74 | 0.39–62.74 грн |
| BSP52T1G | onsemi | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 5 | 13.81–49.1 грн |
| BD439 | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 7 | 8–107.06 грн |
| PUMX2 | Nexperia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 6 | 1.72–14.39 грн |
| BCW33 | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 20 | 1.35–19.78 грн |
| FGH60N60 | onsemi | TO-247-3 | Transistors | 29 | 140–647.83 грн |
| BC856B | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 73 | 0.37–26.6 грн |
| PBSS4350X | Nexperia | SOT-89 | Transistors | 10 | 9–34.1 грн |
| PZT751T1G | onsemi | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 4 | 13.65–45.08 грн |
| TIP127 | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 30 | 11–135.02 грн |
| FZT651 | Diodes Incorporated | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 6 | 12.2–91.38 грн |
| SMBTA42 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 6 | 1.35–40.92 грн |
| BC546C | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 10 | 0.81–19.78 грн |
| MMBT2222ALT1 | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 11 | 0.59–29.32 грн |
| SMMBT5089LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 2 | 9.98–29.32 грн |
| MPSA93 | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 5 | 6–30.41 грн |
| MMBT2907A | MCC (Micro Commercial Components) | SOT-23-3 | Transistors | 31 | 0.575–21.14 грн |
| 2SB1132 | Rohm Semiconductor | TO-243AA | Transistors | 8 | 4–47.05 грн |
| MMBT3904LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 11 | 0.67–9.55 грн |
| 2SD2012 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 4 | 22.5–33.84 грн |
| TIP102 | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 7 | 16.53–154.8 грн |
| BD679 | STMicroelectronics | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 21 | 8.98–109.79 грн |
| BCR108WH6327 | INFINEON TECHNOLOGIES | Уточнюється | Transistors | 1 | 11.35 грн |
| PDTA144EU | NEXPERIA | Уточнюється | Transistors | 5 | 1.01–12 грн |
| BCW61DE6327 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 1.17–27.28 грн |
| BC857BDW | onsemi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 7 | 2.45–14.39 грн |
| 2DB1184Q | Diodes Incorporated | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Transistors | 2 | 64.1 грн |
| AOTF10B60D2 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Transistors | 2 | 85.92 грн |
| ULN2004AN | Texas Instruments | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Transistors | 21 | 10.99–111.02 грн |
| PBSS4540X | Nexperia USA Inc. | TO-243AA | Transistors | 1 | 47 грн |
| 2SC4075D | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 2 | 31.33 грн |
| PEMD2 | Nexperia USA Inc. | SOT-563, SOT-666 | Transistors | 5 | 2.9–32.69 грн |
| 2SA1037 | ROHM Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 15 | 0.67–20.44 грн |
| MJE182G | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 4 | 13.67–84.48 грн |
| BC846A | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 34 | 0.52–38.83 грн |
| IGW50N65F5FKSA1 | Infineon Technologies | TO-247-3 | Transistors | 4 | 291.1–387.22 грн |
| BC856C | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 12 | 0.48–11.59 грн |
| PUMZ2 | Nexperia | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 4 | 8.94–20.32 грн |
| IKW40N65H5 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 3 | 193.5–372.9 грн |
| BSR19A | Nexperia | Уточнюється | Transistors | 4 | 5.4–48.47 грн |
| NSV1C300ET4G | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Transistors | 2 | 19.31–86.58 грн |
| BDP947 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 4 | 26.94–85.89 грн |
| BD140 | STMicroelectronics | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 48 | 2–7464.44 грн |
| BC547C | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 38 | 0.56–19.77 грн |
| STGW80H65DFB | STMicroelectronics | TO-247-3 | Transistors | 4 | 314.94–635.33 грн |
| TIP42CTU | Fairchild Semiconductor | TO-220-3 | Transistors | 2 | 27.27–30.68 грн |
| CM1231-02SO | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 36.82 грн |
| PDTA143ET | Nexperia USA Inc. | Уточнюється | Transistors | 5 | 0.78–7.2 грн |
| FGH40T120SMD | onsemi | TO-247-3 | Transistors | 10 | 164.5–767.58 грн |
| BC547B | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 44 | 0.575–141.79 грн |
| 2N4401TA | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 6 | 6.83–20.4 грн |
| BCV72 | Nexperia | Уточнюється | Transistors | 2 | 1.33–14.34 грн |
| BC547A | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 17 | 1.18–9.52 грн |
| MUN5235DW1 | onsemi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Transistors | 3 | 7–16.33 грн |
| BCX51 | Nexperia | TO-243AA | Transistors | 29 | 2.14–53.75 грн |
| BCX71H | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 8 | 2.57–29.25 грн |
| HGTG30N60A4D | onsemi | Уточнюється | Transistors | 6 | 155.1–562.64 грн |
| CM118B | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 223.87 грн |
| CM100DU-24NFH | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 70 грн |
| DTC143TK | Rohm Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 2 | 7–16.33 грн |
| DTC143 | onsemi | Уточнюється | Transistors | 45 | 0.96–24.56 грн |
| BC557B | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 41 | 0.594–19.05 грн |
| D45H8G | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 4 | 31.14–140.82 грн |
| BD912 | STMicroelectronics | TO-220-3 | Transistors | 23 | 20.24–206.81 грн |
| SMBTA42E6327HTSA1 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 3.36–54.42 грн |
| MUN5133T1G | onsemi | SC-70, SOT-323 | Transistors | 3 | 6.84–12.25 грн |
| MMUN2111LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 0.98–9.52 грн |
| MJD31C | onsemi | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Transistors | 25 | 11.65–111.57 грн |
| BF820 | Nexperia | SOT-23-3 | Transistors | 12 | 2.74–30.61 грн |
| MJE13005F | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 5 | 3–18 грн |
| BC369 | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 10 | 2.5–13.64 грн |
| PDTC114EU | Nexperia USA Inc. | SC-70, SOT-323 | Transistors | 11 | 1.37–19.78 грн |
| MMBT5401LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 5 | 1.68–12.99 грн |
| BCW72LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 1.7–10.89 грн |
| PEMH13 | Nexperia USA Inc. | SOT-563, SOT-666 | Transistors | 4 | 7.99–31.08 грн |
| BD139-10 | Fairchild Semiconductor | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 7 | 4–76.35 грн |
| PDTC123JT | NEXPERIA | Уточнюється | Transistors | 3 | 6.14–17.64 грн |
| BCP5316TA | Diodes Incorporated | Уточнюється | Transistors | 5 | 2.34–37.91 грн |
| TIP110G | onsemi | TO-220-3 | Transistors | 3 | 30.72–117.57 грн |
| MMBT4401LT1 | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 6 | 0.95–12.16 грн |
| FNB40560 | onsemi | 26-PowerDIP Module (1.024", 26.00mm) | Transistors | 3 | 703.66–1084.78 грн |
| BCR198E6327 | Infineon Technologies | SOT-23-3 | Transistors | 2 | 25.59–31.04 грн |
| PMBS3906-215 | Nexperia | Уточнюється | Transistors | 1 | 15.49 грн |
| AOT15B60D | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | Уточнюється | Transistors | 2 | 78.96–113.12 грн |
| MMUN2112LT1G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 4 | 0.74–11.45 грн |
| BC557CBK | Diotec Semiconductor | TO-92-3 | Transistors | 11 | 1.39–9.43 грн |
| BCP56T1G | onsemi | TO-261-4, TO-261AA | Transistors | 5 | 5.9–77.44 грн |
| 2SC2911 | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 1 | 17.51 грн |
| 2N5962 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 2 | 1.2–7 грн |
| 2SA817A | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 2 | 19.5 грн |
| CM100DY-34A | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 70 грн |
| KT3107A | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 2 грн |
| MJE253 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 5 | 66.2–81.98 грн |
| MJE243 | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 8 | 20.81–82.19 грн |
| BCX19 | ROHM Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 16 | 1.47–231.8 грн |
| KSP2907ATA | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 3 | 4.04–20.94 грн |
| 2SD1609 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 3 | 21.6–82 грн |
| BCW71 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 3 | 2.43–3 грн |
| MPSA42 | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 28 | 0.743–70.25 грн |
| FSBB30CH60 | ONSEMI | 27-PowerDIP Module, Offset Leads | Transistors | 6 | 1499.21–2251.62 грн |
| BC847B | Diotec Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 80 | 0.34–67.51 грн |
| BSR16 | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 7 | 4.5–35.9 грн |
| TIP3055 | STMicroelectronics | TO-247-3 | Transistors | 10 | 51.6–231.88 грн |
| KSP42TA | onsemi | TO-92-3 | Transistors | 4 | 1.34–26 грн |
| KSD1691YS | onsemi | TO-225AA, TO-126-3 | Transistors | 4 | 77.97 грн |
| BC847 | Diodes Incorporated | SOT-23-3 | Transistors | 80 | 0.69–67.5 грн |
| BC858C | Taiwan Semiconductor | SOT-23-3 | Transistors | 32 | 1.06–18.33 грн |
| 2SD1711 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 2 | 62.98 грн |
| MSG80T65HHC0 | Уточнюється | Уточнюється | Transistors | 1 | 405 грн |
| IGCM04G60HAXKMA1 | Infineon Technologies | 24-PowerDIP Module, Offset Leads | Transistors | 3 | 603.31–758.87 грн |
| IKW75N65EH5 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 5 | 153.5–530.17 грн |
| IKW75N65ES5 | Infineon Technologies | Уточнюється | Transistors | 3 | 135–495.9 грн |
| MMBT5551LT3G | onsemi | SOT-23-3 | Transistors | 3 | 7.11–11.21 грн |
| STGWA75H65DFB2 | STMicroelectronics | Уточнюється | Transistors | 1 | 344.12 грн |
