
MMBTA56LT1G
Ціна та наявність в Україні станом на 04.07.2026
MMBTA56LT1G — електронний компонент виробника onsemi, категорія Transistors. Корпус: SOT-23-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників MMBTA56LT1G.
Всього пропозицій
7
Ціни
від 0.9 до 11.5 грн
Є в Україні
3
| Виробник: | onsemi |
|---|---|
| Корпус: | SOT-23-3 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Drain-Source Voltage: | 80 V |
| Continuous Drain Current: | 0.5 A |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Power - Max: | 225 mW |
| Transistor Type: | PNP |
| Power Dissipation: | 0.225 W |
| Frequency - Transition: | 50MHz |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 250mV @ 10mA, 100mA |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 500 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max): | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 100 @ 100mA, 1V |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| MMBTA56LT1G | 1955 | від 0.9 грн 1+: 0.9 грн | vdmais | Купити |
| MMBTA56LT1G | 2981 шт. | від 2.3 грн 1+: 2.3 грн | Filur | Купити |
| MMBTA56LT1G | 163 | 5.4 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| MMBTA56LT1G | 2350 | від 1.85 грн 100+: 1.85 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| MMBTA56LT1G | 32686 | від 10.3 грн 1+: 10.3 грн10+: 7.14 грн50+: 4.55 грн100+: 3.73 грн250+: 2.93 грн500+: 2.5 грн708+: 1.28 грн1947+: 1.21 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| MMBTA56LT1G | 41177 | від 11.5 грн 1+: 11.5 грн10+: 7.04 грн100+: 4.33 грн500+: 3.18 грн1000+: 2.77 грн3000+: 2.1 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| MMBTA56LT1G | 611 | від 11.5 грн 1+: 11.5 грн10+: 6.97 грн100+: 4.28 грн500+: 3.1 грн1000+: 2.72 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
