
BC817
Ціна та наявність в Україні станом на 11.09.2026
BC817 — електронний компонент виробника Nexperia USA Inc., категорія Transistors. Корпус: SOT-23-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників BC817.
Всього пропозицій
80
Ціни
від 0.52 до 45.35 грн
Є в Україні
51
| Виробник: | Nexperia USA Inc. |
|---|---|
| Корпус: | SOT-23-3 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Drain-Source Voltage: | 45 V |
| Operating Temperature: | 150°C (TJ) |
| Grade: | Automotive |
| Power - Max: | 250 mW |
| Package / Case: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Transistor Type: | NPN |
| Frequency - Transition: | 100MHz |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 700mV @ 50mA, 500mA |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 500 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max): | 100nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 250 @ 100mA, 1V |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 45 V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| BC817-40-(SOT-23) | 152 шт. | від 0.56 грн 1+: 0.56 грн | SEA | Купити |
| BC817-40 | 284 шт. | від 0.63 грн 10+: 0.63 грн100+: 0.56 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| BC817-25 | 8795 шт. | від 0.67 грн 1+: 0.67 грн10+: 0.63 грн100+: 0.58 грн | Віаком | Купити |
| BC817-16 | 1396 шт. | від 0.67 грн 1+: 0.67 грн10+: 0.63 грн100+: 0.58 грн | Віаком | Купити |
| BC817-40LT1G | 119 | 0.73 грн | Квазар-Мікро (станом на 11.07.2026) | Купити |
| BC817-16,215 | 44 шт. | від 0.78 грн 1+: 0.78 грн10+: 0.73 грн100+: 0.68 грн | Віаком | Купити |
| BC817-16,215 | 562 | 0.79 грн | Квазар-Мікро (станом на 11.07.2026) | Купити |
| BC817-40 | Є в наявності | від 0.8 грн 1+: 0.8 грн250+: 0.72 грн500+: 0.64 грн3000+: 0.3 грн | 3V3 | Купити |
| BC817-40 | 174799 | від 0.92 грн 1+: 0.92 грн | Eurocom Components | Купити |
| BC817-16 | 108 | від 0.98 грн 1+: 0.98 грн | Eurocom Components | Купити |
| BC817-40 | 2118 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | БЕРЕКА | Купити |
| BC817 | 2484 шт. | від 1.1 грн 10+: 1.1 грн100+: 0.92 грн1000+: 0.83 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| BC817-40 | 3195 | від 1.16 грн 1+: 1.16 грн10+: 1.14 грн100+: 1.1 грн1000+: 1.04 грн | Liven | Купити |
| BC817-40 | 59700 | 1.28 грн | РБТронік (станом на 09.09.2026) | Купити |
| BC817-40 | 1141 шт. | від 1.29 грн 1+: 1.29 грн | К206 | Купити |
| BC817-40 | 38899 шт. | від 1.5 грн 14+: 1.5 грн25+: 0.8 грн100+: 0.7 грн1000+: 0.5 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817-25 | 60 шт. | від 1.5 грн 1+: 1.5 грн | Blackchip | Купити |
| BC817-40 | Є в наявності | 1.5 грн | IMS-UA | Купити |
| BC817-25W | 38 | від 1.55 грн 1+: 1.55 грн10+: 1.52 грн100+: 1.48 грн1000+: 1.4 грн | Liven | Купити |
| BC817-16 | 4 шт. | від 1.6 грн 1+: 1.6 грн | Blackchip | Купити |
| BC817 | 160 шт. | від 1.73 грн 1+: 1.73 грн | Ворон | Купити |
| BC817-40 | 180 шт. | від 1.9 грн 1+: 1.9 грн | IntCom | Купити |
| BC817-25 | 2950 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн16+: 1.3 грн100+: 0.92 грн1000+: 0.82 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817-25 | 2900 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн17+: 1.2 грн100+: 0.88 грн1000+: 0.69 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817-40WT1G | 2695 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн15+: 1.4 грн100+: 1.1 грн1000+: 0.9 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817-25 | 1900 шт. | від 2 грн 10+: 2 грн17+: 1.2 грн100+: 0.88 грн1000+: 0.75 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817-40 | 200 шт. | від 2 грн 1+: 2 грн | Radio Store | Купити |
| BC817 | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.79 грн100+: 0.58 грн | 9В | Купити |
| BC817-16LT1G | 51 шт. | від 2.02 грн 1+: 2.02 грн10+: 1.89 грн100+: 1.75 грн | Віаком | Купити |
| BC817-40 | 343 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817-25 | 245 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817-16 | 222 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817-40W | 41 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817 | 33 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817-16W | 10 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817W | 10 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817 | 1445 шт. | від 4.6 грн 1+: 4.6 грн | Ворон | Купити |
| BC817-40 | Є в наявності | від 5.6 грн 1+: 5.6 грн | Importtime | Купити |
| BC817DPN | 10 | 7.95 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC817-40W-DIO | 2 шт. | від 10.27 грн 1+: 10.27 грн | SEA | Купити |
| BC817-25 | 1 шт. | від 20 грн 1+: 20 грн10+: 2 грн100+: 0.7 грн1000+: 0.5 грн | Радіомаг | Купити |
| BC817 | 3004 | 45.35 грн | РБТронік (станом на 09.09.2026) | Купити |
| BC817-40 | 5700 шт. | SEA | Купити | |
| BC817 | 1892 шт. | ЕлКом | Купити | |
| BC817 | 1585 шт. | ЕлКом | Купити | |
| BC817-40 | 1410 | ЕКЗОТ (станом на 08.04.2026) | Купити | |
| BC817 | 411 шт. | ЕлКом | Купити | |
| BC817-40 | Є в наявності | Сімметрон | Купити | |
| BC817-25W | Є в наявності | Сімметрон | Купити | |
| BC817-25 | Є в наявності | Сімметрон | Купити | |
| BC817-16.215 | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| BC817-16 | 15000 | від 0.52 грн 3000+: 0.52 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 9000 | від 0.59 грн 3000+: 0.59 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 6000 | від 0.63 грн 1000+: 0.63 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 2800 | від 0.63 грн 1000+: 0.63 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 3000 | від 0.7 грн 1000+: 0.7 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 6000 | від 0.72 грн 1000+: 0.72 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25-TP | 2990 | від 0.92 грн 500+: 0.92 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817,215 | 3000 | від 1.07 грн 100+: 1.07 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817,215 | 1390 | від 1.07 грн 100+: 1.07 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25 | 120 | від 1.09 грн 500+: 1.09 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 15000 | від 1.18 грн 100+: 1.18 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16 | 2200 | від 1.18 грн 100+: 1.18 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25,215 | 24680 | від 1.31 грн 500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16,215 | 8858 | від 1.31 грн 3000+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25,215 | 6000 | від 1.31 грн 500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25,215 | 5000 | від 1.31 грн 500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16LT1G | 3000 | від 1.31 грн 500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-16LT1G | 24 | від 1.31 грн 500+: 1.31 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-40-TP | 1610 | від 1.32 грн 500+: 1.32 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-25-7-F | 3000 | від 1.65 грн 500+: 1.65 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC817-40-TP | 254417 | від 9.59 грн 1+: 9.59 грн10+: 5.83 грн100+: 3.59 грн500+: 2.58 грн1000+: 2.25 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-16-TP | 7815 | від 9.59 грн 1+: 9.59 грн10+: 5.83 грн100+: 3.59 грн500+: 2.58 грн1000+: 2.25 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-16LT3G | 277090 | від 10.33 грн 1+: 10.33 грн10+: 6.35 грн100+: 3.92 грн500+: 2.83 грн1000+: 2.48 грн2000+: 2.18 грн5000+: 1.85 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-25-TP | 146333 | від 10.33 грн 1+: 10.33 грн10+: 6.2 грн100+: 3.8 грн500+: 2.74 грн1000+: 2.39 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-40,215 | 74007 | від 10.33 грн 1+: 10.33 грн10+: 6.2 грн100+: 3.8 грн500+: 2.74 грн1000+: 2.4 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-40LT1G | 965002 | від 14.02 грн 1+: 14.02 грн10+: 8.34 грн100+: 5.15 грн500+: 3.74 грн1000+: 3.28 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-25LT1G | 326802 | від 14.02 грн 1+: 14.02 грн10+: 8.34 грн100+: 5.15 грн500+: 3.74 грн1000+: 3.28 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-40LT3G | 186295 | від 14.02 грн 1+: 14.02 грн10+: 8.34 грн100+: 5.15 грн500+: 3.74 грн1000+: 3.28 грн2000+: 2.89 грн5000+: 2.47 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC817-40Q-13-F | 9680 | від 25.08 грн 1+: 25.08 грн10+: 15.27 грн25+: 12.6 грн50+: 10.93 грн100+: 9.52 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
