Зображення корпусу уточнюється
2SD2499
Ціна та наявність в Україні станом на 12.08.2026
2SD2499 — електронний компонент, категорія Transistors. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників 2SD2499.
Всього пропозицій
5
Ціни
від 40 до 85.2 грн
Є в Україні
5
| Характеристики уточнюються. |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| 2SD2499 | Є в наявності | від 40 грн 1+: 40 грн2+: 36 грн20+: 31.5 грн | 9В | Купити |
| 2SD2499 | 5 | 46 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| 2SD2499 (біполярний транзистор NPN) | 14 шт. | від 68 грн 1+: 68 грн10+: 62 грн | Радіомаг | Купити |
| 2SD2499 | 8 шт. | від 74 грн 1+: 74 грн | БЕРЕКА | Купити |
| 2SD2499 | Є в наявності | від 85.2 грн 1+: 85.2 грн | Importtime | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій під замовлення. | ||||
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
