
DTC143ZE
Ціна та наявність в Україні станом на 19.08.2026
DTC143ZE — електронний компонент виробника onsemi, категорія Transistors. Корпус: SC-75, SOT-416. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників DTC143ZE.
Всього пропозицій
35
Ціни
від 1.09 до 25.21 грн
Є в Україні
4
| Виробник: | onsemi |
|---|---|
| Корпус: | SC-75, SOT-416 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Drain-Source Voltage: | 50 V |
| Continuous Drain Current: | 0.1 A |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Transistor Type: | NPN - Pre-Biased |
| Power Dissipation: | 0.15 W |
| Resistors Included: | R1 and R2 |
| Resistor - Base (R1): | 4.7 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2): | 47 kOhms |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 250mV @ 1mA, 10mA |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 100 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max): | 500nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 80 @ 5mA, 10V |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| DTC143ZET1G | 85 шт. | від 2.02 грн 1+: 2.02 грн10+: 1.89 грн100+: 1.75 грн | Віаком | Купити |
| DTC143ZET1G | 8 шт. | від 4.24 грн 1+: 4.24 грн | SEA | Купити |
| DTC143ZETL | 50 шт. | від 9.88 грн 1+: 9.88 грн10+: 8.09 грн50+: 5.84 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| DTC143ZEBTL | 44 | від 19.69 грн 1+: 19.69 грн | vdmais | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| DTC143ZE | 30000 | від 1.09 грн 3000+: 1.09 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZET1G | 1000 | від 1.51 грн 500+: 1.51 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 3050 | від 1.53 грн 50+: 1.53 грн500+: 1.22 грн3000+: 0.98 грн6000+: 0.87 грн24000+: 0.79 грн51000+: 0.74 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 3000 | від 1.53 грн 50+: 1.53 грн500+: 1.18 грн3000+: 0.99 грн6000+: 0.88 грн24000+: 0.78 грн51000+: 0.72 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 3920 | від 1.62 грн 20+: 1.62 грн200+: 1.26 грн600+: 1.06 грн3000+: 0.93 грн9000+: 0.83 грн21000+: 0.78 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 2740 | від 1.66 грн 20+: 1.66 грн200+: 1.31 грн600+: 1.11 грн3000+: 1 грн9000+: 0.9 грн21000+: 0.84 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 107850 | від 1.68 грн 50+: 1.68 грн500+: 1.33 грн3000+: 1.18 грн6000+: 1.06 грн24000+: 0.96 грн51000+: 0.9 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 1650 | від 1.68 грн 50+: 1.68 грн500+: 1.36 грн3000+: 1.04 грн6000+: 0.93 грн24000+: 0.85 грн51000+: 0.79 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 900 | від 1.68 грн 50+: 1.68 грн500+: 1.33 грн3000+: 1.1 грн6000+: 0.98 грн24000+: 0.89 грн51000+: 0.83 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 900 | від 1.68 грн 50+: 1.68 грн500+: 1.36 грн3000+: 1.13 грн6000+: 1.02 грн24000+: 0.93 грн51000+: 0.88 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 6000 | від 1.69 грн 20+: 1.69 грн200+: 1.33 грн600+: 1.13 грн3000+: 1.01 грн9000+: 0.9 грн21000+: 0.84 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 9280 | від 1.7 грн 20+: 1.7 грн200+: 1.36 грн600+: 1.16 грн3000+: 1.01 грн9000+: 0.92 грн21000+: 0.86 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 7300 | від 1.71 грн 20+: 1.71 грн200+: 1.32 грн600+: 1.12 грн3000+: 1 грн9000+: 0.89 грн21000+: 0.83 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 90500 | від 1.97 грн 20+: 1.97 грн200+: 1.59 грн600+: 1.37 грн3000+: 1.17 грн9000+: 1.06 грн21000+: 1 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 32900 | від 2.52 грн 20+: 2.52 грн200+: 1.97 грн600+: 1.68 грн3000+: 1.5 грн9000+: 1.33 грн21000+: 1.25 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 320 | від 2.92 грн 20+: 2.92 грн200+: 2.31 грн600+: 1.96 грн3000+: 1.64 грн9000+: 1.46 грн21000+: 1.36 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE | 3100 | від 2.98 грн 20+: 2.98 грн200+: 2.47 грн600+: 2.18 грн3000+: 2.03 грн9000+: 1.89 грн21000+: 1.81 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| DTC143ZE-LGE | 2725 | від 3.27 грн 25+: 3.27 грн100+: 2.94 грн450+: 2.22 грн1250+: 2.11 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| DTC143ZE | 591 | від 7.41 грн 1+: 7.41 грн10+: 4.67 грн100+: 2.86 грн500+: 2.06 грн1000+: 1.8 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZET1G | 8950 | від 9.82 грн 1+: 9.82 грн10+: 7.13 грн50+: 4.95 грн100+: 4.23 грн500+: 3.05 грн601+: 1.65 грн1652+: 1.56 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| DTC143ZET1G | 60555 | від 12.61 грн 1+: 12.61 грн10+: 7.56 грн100+: 4.66 грн500+: 3.38 грн1000+: 2.96 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZET1G | 5980 | від 12.61 грн 1+: 12.61 грн10+: 7.56 грн100+: 4.67 грн500+: 3.48 грн1000+: 2.97 грн3000+: 2.22 грн6000+: 2 грн24000+: 1.71 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZE-TP | 5970 | від 14.09 грн 1+: 14.09 грн10+: 8.6 грн100+: 5.29 грн500+: 3.85 грн1000+: 3.37 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZEBTL | 20799 | від 17.8 грн 1+: 17.8 грн10+: 10.9 грн100+: 6.75 грн500+: 4.94 грн1000+: 4.36 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZEBTL | 9814 | від 17.8 грн 1+: 17.8 грн10+: 10.9 грн100+: 6.82 грн500+: 4.97 грн1000+: 4.37 грн3000+: 3.56 грн6000+: 3.19 грн9000+: 2.67 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZE3TL | 8640 | від 21.5 грн 1+: 21.5 грн10+: 13.12 грн100+: 8.16 грн500+: 6.15 грн1000+: 5.34 грн3000+: 4.37 грн9000+: 3.34 грн24000+: 2.97 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZE3TL | 4215 | від 21.5 грн 1+: 21.5 грн10+: 13.12 грн100+: 8.18 грн500+: 6.02 грн1000+: 5.32 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZE3HZGTL | 393 | від 23.73 грн 1+: 23.73 грн10+: 14.53 грн100+: 9.09 грн500+: 6.71 грн1000+: 5.94 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZE3HZGTL | 235 | від 23.73 грн 1+: 23.73 грн10+: 14.61 грн100+: 9.12 грн500+: 6.75 грн1000+: 6.01 грн3000+: 4.89 грн6000+: 4.45 грн9000+: 3.71 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZETL | 39814 | від 25.21 грн 1+: 25.21 грн10+: 15.27 грн100+: 9.53 грн500+: 7.04 грн1000+: 6.24 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| DTC143ZETL | 8936 | від 25.21 грн 1+: 25.21 грн10+: 15.27 грн100+: 9.57 грн500+: 7.04 грн1000+: 6.3 грн3000+: 5.19 грн6000+: 4.67 грн9000+: 3.93 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
