
BC856B
Ціна та наявність в Україні станом на 11.09.2026
BC856B — електронний компонент виробника Diotec Semiconductor, категорія Transistors. Корпус: SOT-23-3. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників BC856B.
Всього пропозицій
80
Ціни
від 0.39 до 25.08 грн
Є в Україні
42
| Виробник: | Diotec Semiconductor |
|---|---|
| Корпус: | SOT-23-3 |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Drain-Source Voltage: | 65 V |
| Continuous Drain Current: | 0.1 A |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Power - Max: | 300 mW |
| Transistor Type: | PNP |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 650mV @ 5mA, 100mA |
| Current - Collector (Ic) (Max): | 100 mA |
| Current - Collector Cutoff (Max): | 15nA (ICBO) |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 220 @ 2mA, 5V |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 65 V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| BC856B SOT-23 | 56358 | від 0.39 грн 1+: 0.39 грн | Eurocom Components | Купити |
| BC856B | 2775 шт. | від 0.53 грн 1+: 0.53 грн | SEA | Купити |
| BC856B | 16 шт. | від 0.54 грн 1+: 0.54 грн10+: 0.5 грн100+: 0.47 грн | Віаком | Купити |
| BC856B | 6 шт. | від 0.55 грн 1+: 0.55 грн | SEA | Купити |
| BC856BLT1G | 1 шт. | від 0.6 грн 1+: 0.6 грн | SEA | Купити |
| BC856B | 2946 | від 0.65 грн 1+: 0.65 грн | vdmais | Купити |
| BC856B-7-F | 48570 шт. | від 0.67 грн 1+: 0.67 грн10+: 0.63 грн100+: 0.58 грн | Віаком | Купити |
| BC856BWT1G | 1330 | від 0.68 грн 1+: 0.68 грн | vdmais | Купити |
| BC856B-7-F | 1 шт. | від 0.7 грн 1+: 0.7 грн | SEA | Купити |
| BC856B,215 | 2974 шт. | від 0.78 грн 1+: 0.78 грн10+: 0.73 грн100+: 0.68 грн | Віаком | Купити |
| BC856BLT1G | 1750 шт. | від 0.78 грн 1+: 0.78 грн10+: 0.73 грн100+: 0.68 грн | Віаком | Купити |
| BC856B | 354 шт. | від 0.78 грн 1+: 0.78 грн10+: 0.73 грн100+: 0.68 грн | Віаком | Купити |
| BC856B,235 | 245 шт. | від 0.78 грн 1+: 0.78 грн10+: 0.73 грн100+: 0.68 грн | Віаком | Купити |
| BC856B,215 | 2570 | від 0.81 грн 1+: 0.81 грн | vdmais | Купити |
| BC856BLT1 | 340 | від 0.87 грн 1+: 0.87 грн | Eurocom Components | Купити |
| BC856BW | 4000 | від 0.89 грн 1+: 0.89 грн | Eurocom Components | Купити |
| BC856B,215 | 1569 | від 0.9 грн 1+: 0.9 грн | vdmais | Купити |
| BC856BLT1 | 120 шт. | від 0.9 грн 10+: 0.9 грн100+: 0.73 грн1000+: 0.63 грн5000+: 0.57 грн | Віаком | Купити |
| BC856B | 170 шт. | від 0.92 грн 1+: 0.92 грн | Ворон | Купити |
| BC856B,215 | 1000 | від 0.94 грн 1+: 0.94 грн10+: 0.92 грн100+: 0.89 грн1000+: 0.85 грн | Liven | Купити |
| BC856B | 7341 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | Filur | Купити |
| BC856B | 186 шт. | від 1 грн 1+: 1 грн | БЕРЕКА | Купити |
| BC856BW | 2189 шт. | від 1.5 грн 14+: 1.5 грн23+: 0.9 грн100+: 0.7 грн | Радіомаг | Купити |
| BC856B | 1696 шт. | від 1.5 грн 14+: 1.5 грн20+: 1 грн100+: 0.8 грн1000+: 0.6 грн10000+: 0.5 грн | Радіомаг | Купити |
| BC856B | Є в наявності | 1.5 грн | IMS-UA | Купити |
| BC856B | 34 шт. | від 1.6 грн 1+: 1.6 грн | Blackchip | Купити |
| BC856BW | 2715 шт. | від 1.7 грн 1+: 1.7 грн | Filur | Купити |
| BC856B | 4 шт. | від 1.88 грн 1+: 1.88 грн | RadioPulse | Купити |
| BC856B | Є в наявності | від 2 грн 1+: 2 грн10+: 1.79 грн100+: 0.71 грн | 9В | Купити |
| BC856B | 483 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC856BW | 4 | 3 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| BC856B,215 | 1741 шт. | від 3.84 грн 1+: 3.84 грн | SEA | Купити |
| BC856B,215 | 117 | 4.95 грн | РБТронік (станом на 09.09.2026) | Купити |
| BC856BDW1T1G | Є в наявності | 5 грн | IMS-UA | Купити |
| BC856B | Є в наявності | від 5.6 грн 1+: 5.6 грн | Importtime | Купити |
| BC856B | 1540 шт. | ЕлКом | Купити | |
| BC856B | 100 шт. | ЕлКом | Купити | |
| BC856B | Є в наявності | Сімметрон | Купити | |
| BC856B | Є в наявності | Mastek | Купити | |
| BC856B | Є в наявності | Mastek | Купити | |
| BC856BW | Є в наявності | Mastek | Купити | |
| BC856BW | Є в наявності | Mastek | Купити |
Ціна та термін орієнтовні — постачальник підтвердить їх після запиту.
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| BC856B | 2500 | від 0.49 грн 100+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 900 | від 0.49 грн 100+: 0.49 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 6000 | від 0.5 грн 3000+: 0.5 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 1000 | від 0.54 грн 3000+: 0.54 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 6000 | від 0.65 грн 1000+: 0.65 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 8550 | від 0.67 грн 50+: 0.67 грн500+: 0.53 грн3000+: 0.44 грн6000+: 0.4 грн24000+: 0.36 грн51000+: 0.33 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 3000 | від 0.68 грн 500+: 0.68 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 101600 | від 0.69 грн 50+: 0.69 грн500+: 0.53 грн3000+: 0.45 грн6000+: 0.4 грн24000+: 0.36 грн51000+: 0.33 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 47550 | від 0.77 грн 50+: 0.77 грн500+: 0.62 грн3000+: 0.53 грн6000+: 0.49 грн24000+: 0.45 грн51000+: 0.43 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 3600 | від 0.88 грн 50+: 0.88 грн500+: 0.68 грн3000+: 0.57 грн6000+: 0.51 грн24000+: 0.46 грн51000+: 0.43 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 1650 | від 0.88 грн 50+: 0.88 грн500+: 0.69 грн3000+: 0.57 грн6000+: 0.5 грн24000+: 0.45 грн51000+: 0.42 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856BW | 1270 | від 0.88 грн 100+: 0.88 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 104000 | від 1.05 грн 50+: 1.05 грн500+: 0.81 грн3000+: 0.72 грн6000+: 0.64 грн24000+: 0.58 грн51000+: 0.54 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 41600 | від 1.09 грн 50+: 1.09 грн500+: 0.88 грн3000+: 0.7 грн6000+: 0.63 грн24000+: 0.57 грн51000+: 0.53 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 570400 | від 1.22 грн 50+: 1.22 грн500+: 0.93 грн3000+: 0.73 грн6000+: 0.64 грн24000+: 0.55 грн51000+: 0.51 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856B | 3000 | від 1.27 грн 50+: 1.27 грн500+: 0.99 грн3000+: 0.84 грн6000+: 0.75 грн24000+: 0.67 грн51000+: 0.63 грн | ≈ 5 тижнів | SEA Company |
| BC856BW,115 | 2980 | від 1.28 грн 100+: 1.28 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856BS | 2500 | від 1.61 грн 100+: 1.61 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B,215 | 634 | від 1.61 грн 500+: 1.61 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856BDW1T1G | 3000 | від 1.66 грн 100+: 1.66 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| BC856B | 5017 | від 7.38 грн 1+: 7.38 грн10+: 4.43 грн100+: 3.69 грн500+: 2.95 грн1000+: 2.58 грн3000+: 1.92 грн9000+: 1.25 грн24000+: 1.18 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BLT1G | 119863 | від 8.85 грн 1+: 8.85 грн10+: 5.53 грн100+: 3.39 грн500+: 2.45 грн1000+: 2.14 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BW | 7086 | від 11.07 грн 1+: 11.07 грн10+: 6.64 грн100+: 4.07 грн500+: 2.94 грн1000+: 2.57 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BWT1G | 3290 | від 11.07 грн 1+: 11.07 грн10+: 6.94 грн100+: 4.24 грн500+: 3.07 грн1000+: 2.69 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856B-TP | 12975 | від 11.8 грн 1+: 11.8 грн10+: 7.08 грн100+: 4.33 грн500+: 3.13 грн1000+: 2.73 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BW_R1_00001 | 2935 | від 12.54 грн 1+: 12.54 грн10+: 7.67 грн100+: 4.72 грн500+: 3.47 грн1000+: 3.02 грн3000+: 1.99 грн6000+: 1.77 грн9000+: 1.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856B_R1_00001 | 8072 | від 13.28 грн 1+: 13.28 грн10+: 8.34 грн100+: 5.13 грн500+: 3.72 грн1000+: 3.27 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BDW1T3G | 19893 | від 15.57 грн 1+: 15.57 грн10+: 9.37 грн100+: 5.83 грн500+: 4.28 грн1000+: 3.32 грн5000+: 2.95 грн10000+: 2.58 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BH RFG | 8366 | від 15.57 грн 1+: 15.57 грн10+: 9.3 грн100+: 5.83 грн500+: 4.21 грн1000+: 3.76 грн3000+: 3.02 грн6000+: 2.66 грн9000+: 2.21 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856B RF | 1983 | від 15.57 грн 1+: 15.57 грн10+: 8.78 грн100+: 5.39 грн500+: 3.91 грн1000+: 3.47 грн3000+: 2.95 грн6000+: 2.43 грн9000+: 2.14 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856B RFG | 468 | від 15.57 грн 1+: 15.57 грн10+: 8.78 грн100+: 5.39 грн500+: 3.91 грн1000+: 3.47 грн3000+: 2.95 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BWH RFG | 6886 | від 16.23 грн 1+: 16.23 грн10+: 9.81 грн100+: 6.12 грн500+: 4.43 грн1000+: 3.91 грн3000+: 3.17 грн6000+: 2.8 грн9000+: 2.43 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856B-HF | 8075 | від 22.95 грн 1+: 22.95 грн10+: 13.21 грн100+: 8.04 грн500+: 5.83 грн1000+: 5.09 грн3000+: 3.17 грн6000+: 2.95 грн9000+: 2.43 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BW-G | 2902 | від 23.61 грн 1+: 23.61 грн10+: 13.65 грн100+: 8.34 грн500+: 5.98 грн1000+: 5.24 грн3000+: 3.91 грн6000+: 3.84 грн9000+: 2.43 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BFSW-7 | 2533 | від 23.61 грн 1+: 23.61 грн10+: 13.58 грн100+: 8.34 грн500+: 5.98 грн1000+: 5.24 грн2500+: 4.57 грн5000+: 2.43 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BSH RFG | 5443 | від 24.35 грн 1+: 24.35 грн10+: 15.05 грн100+: 9.37 грн500+: 6.94 грн1000+: 6.12 грн3000+: 5.09 грн6000+: 4.57 грн9000+: 3.84 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BS-QX | 108 | від 24.35 грн 1+: 24.35 грн10+: 14.02 грн100+: 8.56 грн500+: 6.2 грн1000+: 5.39 грн3000+: 4.72 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| BC856BQ-7-F | 197483 | від 25.08 грн 1+: 25.08 грн10+: 13.21 грн100+: 9.15 грн500+: 8.12 грн3000+: 4.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Transistors
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
