ТОП 50 дистрибьюторов электроники 2018
SourceToday представили свой седьмой ежегодный список дистрибьюторов электроники в 2018 году.
Каждая компания в списке оценивается в соответствии с ее общим объемом продаж в мире, и все данные представлены в долларах США. Использовались данные предоставленные сотрудниками каждой компании, которые проверили (где это возможно) из открытых источников годовой отчетности и отчетах о доходах, а также в последующих интервью с некоторыми из руководителей компаний, входящих в список.
1. | Arrow Electronics, Inc. | 26 813 000 000 |
2. | WPG Holdings LTD | 17 510 000 000 |
3. | Avnet* | 17 440 000 000 |
4. | Future Electronics Inc. ** | 5 000 000 000 (EST) |
5. | Digi-Key Electronics | 2 330 000 000 |
6. | TTI | 2 250 000 000 |
7. | Electrocomponents plc/Allied Electronics & Automation | 1 870 000 000 |
8. | Smith & Associates | 1 500 000 000 |
9. | Mouser Electronics | 1 340 000 000 |
10. | Premier Farnell/Newark | 1 195 000 000 |
11. | Rutronik Elektronische BauelementeGmbH | 1 170 000 000 |
12. | DAC/Heilind | 857 400 000 |
13. | Fusion Worldwide | 525 000 000 |
14. | Sager Electronics | 272 900 000 |
15. | Master Electronics | 245 200 000 |
16. | America II Electronics | 238 200 000 |
17. | PEI-Genesis | 215 000 000 |
18. | Advanced MP Technology | 189 000 000 |
19. | Bisco Industries Inc. | 156 950 000 |
20. | The Powell Electronics Group | 138 100 000 |
21. | Richardson Electronics, Ltd. | 136 900 000 |
22. | Electro Enterprises Inc. | 127 400 000 |
23. | RFMW Ltd. | 119 400 000 |
24. | NewPower Worldwide | 107 300 000 |
25. | Flame Enterprises | 102 000 000 |
26. | Steven Engineering, Inc. | 99 150 000 |
27. | Hughes Peters | 98 500 000 |
28. | Classic Components Corp | 90 000 000 |
29. | CoreStaff Co., Ltd. | 70 000 000 |
30. | Crestwood Technology Group | 56 000 000 |
31. | Marsh Electronics | 52 700 000 |
32. | Edge Electronics, Inc. | 48 400 000 |
33. | IBS Electronics, Inc | 47 700 000 |
34. | Symmetry Electronics, Corp. | 44 000 000 |
35. | NRC Electronics, Inc. | 41 600 000 |
36. | SMDInc. | 39 400 000 |
37. | Air Electro Inc. | 29 480 000 |
38. | ASAP Semiconductor | 28 900 000 |
39. | Area51-ESG, Inc. | 24 960 000 |
40. | House of Batteries | 24 840 000 |
41. | Diverse Electronics | 24 500 000 |
42. | March Electronics, Inc. | 22 000 000 |
43. | Powertech Controls Co. Inc | 21 000 000 |
44. | CTrends, Inc. | 19 500 000 |
45. | Cumberland Electronics Strategic Supply Solutions Inc (CE3S) | 18 650 000 |
46. | Kensington Electronics | 18 500 000 |
47. | PUI (Projections Unlimited Inc.) | 18 470 000 |
48. | Gopher Electronics Company | 16 100 000 |
49. | Marine AirSupply | 14 800 000 |
50. | Advantage Electric Supply | 13 000 000 |
*В октябре 2016 года Avnet закрыли сделку по приобретению Premier Farnell, в таблице общая сумма, включая доходы Premier Farnell за 2017 финансовый год. SourceToday также показывает и отдельно глобальные доходы Premier Farnell.
**Оценка SourceToday глобального дохода Future Electronics.