Зображення корпусу уточнюється
TLV9032
Ціна та наявність в Україні станом на 30.06.2026
TLV9032 — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Logic ICs. Корпус: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників TLV9032.
Всього пропозицій
27
Ціни
від 88.65 до 143.65 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Standard Pack Qty: | 3000 |
| Type: | Standard (General Purpose) |
| Output Type: | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| CMRR, PSRR (Typ): | 70dB CMRR, 95dB PSRR |
| Number of Elements: | 2 |
| Current - Output (Typ): | 100mA @ 5V |
| Current - Quiescent (Max): | 30µA |
| Current - Input Bias (Max): | 5pA @ 5V |
| Voltage - Input Offset (Max): | 1.5mV @ 5V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±): | 1.65V ~ 5.5V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| TLV9032QDRQ1 | 2125 шт. | від 112.5 грн 1+: 112.5 грн | Filur | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| TLV9032L1RUGR | 8022 | від 88.65 грн 1+: 88.65 грн100+: 68.2 грн250+: 50.25 грн1000+: 35.9 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032L1RUGR | 1136 | від 92.59 грн 1+: 92.59 грн10+: 67.26 грн25+: 60.94 грн100+: 53.98 грн250+: 50.66 грн500+: 48.66 грн1000+: 47.91 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DR | 27977 | від 100.82 грн 1+: 100.82 грн100+: 83.26 грн250+: 59.85 грн1000+: 45.03 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032PWR | 21380 | від 100.82 грн 1+: 100.82 грн100+: 83.26 грн250+: 59.85 грн1000+: 45.03 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032QDGKRQ1 | 1709 | від 101.44 грн 1+: 101.44 грн25+: 96.67 грн100+: 86.46 грн2500+: 75.57 грн5000+: 74.21 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032PWR | 1868 | від 108.93 грн 1+: 108.93 грн10+: 81.01 грн25+: 73.53 грн100+: 64.95 грн250+: 61.07 грн500+: 58.75 грн1000+: 56.78 грн2500+: 54.8 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DR | 2960 | від 113.01 грн 1+: 113.01 грн10+: 82.85 грн25+: 75.24 грн100+: 66.89 грн250+: 62.91 грн500+: 60.51 грн1000+: 60.1 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032PWR | 1967 | від 113.01 грн 1+: 113.01 грн10+: 82.85 грн25+: 75.24 грн100+: 66.89 грн250+: 62.91 грн500+: 60.51 грн1000+: 60.1 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DR | 53 | від 113.01 грн 1+: 113.01 грн10+: 83.06 грн25+: 75.57 грн100+: 66.92 грн250+: 63.04 грн500+: 61.75 грн1000+: 61.34 грн2500+: 56.23 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DGKR | 280865 | від 116.04 грн 1+: 116.04 грн100+: 95.83 грн250+: 68.83 грн1000+: 51.82 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032DSGR | 201686 | від 116.04 грн 1+: 116.04 грн100+: 95.83 грн250+: 68.83 грн1000+: 51.82 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032DDFR | 149771 | від 116.04 грн 1+: 116.04 грн100+: 95.83 грн250+: 68.83 грн1000+: 51.82 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032DGKR | 4843 | від 127.99 грн 1+: 127.99 грн10+: 94.22 грн25+: 85.75 грн100+: 76.41 грн250+: 71.96 грн500+: 69.28 грн1000+: 69.16 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DGKR | 3707 | від 127.99 грн 1+: 127.99 грн10+: 95.31 грн25+: 85.78 грн100+: 76.93 грн250+: 72.16 грн500+: 69.44 грн2500+: 64.68 грн5000+: 63.31 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DDFR | 2997 | від 127.99 грн 1+: 127.99 грн10+: 94.22 грн25+: 85.75 грн100+: 76.41 грн250+: 71.96 грн500+: 69.28 грн1000+: 69.16 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DSGR | 2273 | від 127.99 грн 1+: 127.99 грн10+: 94.22 грн25+: 85.75 грн100+: 76.41 грн250+: 71.96 грн500+: 69.28 грн1000+: 69.16 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032DDFR | 1434 | від 127.99 грн 1+: 127.99 грн10+: 95.31 грн25+: 85.78 грн100+: 76.93 грн250+: 72.16 грн500+: 69.44 грн3000+: 64.4 грн6000+: 63.04 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QPWRQ1 | 239703 | від 130.94 грн 1+: 130.94 грн100+: 108.16 грн250+: 77.64 грн1000+: 58.45 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032QDRQ1 | 29909 | від 130.94 грн 1+: 130.94 грн100+: 108.16 грн250+: 77.64 грн1000+: 58.45 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| TLV9032WDSGRQ1 | 2221 | від 134.12 грн 1+: 134.12 грн10+: 98.71 грн25+: 90.55 грн100+: 79.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QDRQ1 | 4834 | від 142.97 грн 1+: 142.97 грн10+: 105.32 грн25+: 95.94 грн100+: 85.66 грн250+: 80.76 грн500+: 78.02 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QDDFRQ1 | 4176 | від 142.97 грн 1+: 142.97 грн10+: 105.32 грн25+: 95.94 грн100+: 85.66 грн250+: 80.76 грн500+: 78.02 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QPWRQ1 | 1498 | від 142.97 грн 1+: 142.97 грн10+: 105.32 грн25+: 95.94 грн100+: 85.66 грн250+: 80.76 грн500+: 78.02 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QDRQ1 | 5688 | від 143.65 грн 1+: 143.65 грн10+: 105.52 грн25+: 95.99 грн100+: 85.78 грн250+: 81.01 грн500+: 78.29 грн1000+: 76.25 грн2500+: 72.16 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QPWRQ1 | 5009 | від 143.65 грн 1+: 143.65 грн10+: 105.52 грн25+: 95.99 грн100+: 85.78 грн250+: 81.01 грн500+: 78.29 грн1000+: 74.89 грн2000+: 72.84 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| TLV9032QDDFRQ1 | 3203 | від 143.65 грн 1+: 143.65 грн10+: 105.52 грн25+: 95.99 грн100+: 85.78 грн250+: 81.01 грн500+: 78.29 грн1000+: 74.89 грн3000+: 72.16 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Logic ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
