
LM1085IS-5-0-NOPB
Ціна та наявність в Україні станом на 28.07.2026
LM1085IS-5-0-NOPB — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Power ICs. Корпус: TO-263-4, D2PAK (3 Leads + Tab), TO-263AA. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників LM1085IS-5-0-NOPB.
Всього пропозицій
4
Ціни
від 166.83 до 196.11 грн
Є в Україні
0
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | TO-263-4, D2PAK (3 Leads + Tab), TO-263AA |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Packaging: | Tube |
| Output Type: | Fixed |
| Current - Output: | 3A |
| Standard Pack Qty: | 45 |
| Drain-Source Voltage: | 5 V |
| Number of Regulators: | 1 |
| Output Configuration: | Positive |
| Voltage - Input (Max): | 25V |
| Voltage Dropout (Max): | 1.5V @ 3A |
| Continuous Drain Current: | 3 A |
| Current - Quiescent (Iq): | 10 mA |
| Voltage - Output (Min/Fixed): | 5V |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Немає актуальних пропозицій в Україні. | ||||
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| LM1085IS-5.0/NOPB | 171 | від 166.83 грн 1+: 166.83 грн3+: 151.85 грн5+: 142.99 грн8+: 128.7 грн20+: 121.2 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| LM1085IS-5.0/NOPB | 0 | від 186 грн 1+: 186 грн100+: 153.6 грн250+: 110.36 грн1000+: 83.05 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LM1085IS-5.0/NOPB | 339 | від 194.74 грн 1+: 194.74 грн10+: 145.58 грн45+: 126.8 грн135+: 117.31 грн270+: 112.66 грн540+: 108.83 грн1035+: 105.86 грн2520+: 102.58 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LM1085IS-5.0/NOPB | 63 | від 196.11 грн 1+: 196.11 грн10+: 145.72 грн25+: 134.14 грн90+: 119.84 грн270+: 113.03 грн540+: 110.31 грн1035+: 104.86 грн2520+: 102.14 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
