Зображення корпусу уточнюється
LM22675MR-ADJ-NOPB
Ціна та наявність в Україні станом на 30.06.2026
LM22675MR-ADJ-NOPB — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Power ICs. Корпус: 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників LM22675MR-ADJ-NOPB.
Всього пропозицій
5
Ціни
від 315.29 до 401.09 грн
Є в Україні
1
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Topology: | Buck |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Packaging: | Tube |
| Function: | Step-Down |
| Output Type: | Adjustable |
| Number of Outputs: | 1 |
| Standard Pack Qty: | 95 |
| Drain-Source Voltage: | 1.285 V |
| Output Configuration: | Positive |
| Voltage - Input (Max): | 42V |
| Voltage - Input (Min): | 4.5V |
| Continuous Drain Current: | 1 A |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| LM22675MR | 56 шт. | ЕлКом | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| LM22675MR-ADJ/NOPB | 189 | від 315.29 грн 1+: 315.29 грн3+: 284.64 грн4+: 250.6 грн10+: 236.98 грн50+: 230.17 грн | ≈ 2 тижні | Liven |
| LM22675MR-ADJ/NOPB | 6271 | від 374.51 грн 1+: 374.51 грн100+: 328.15 грн250+: 230.03 грн1000+: 185.38 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LM22675MR-ADJ/NOPB | 12360 | від 398.37 грн 1+: 398.37 грн10+: 304.39 грн25+: 258.77 грн95+: 247.87 грн285+: 241.06 грн570+: 233.57 грн1045+: 229.49 грн2565+: 227.44 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LM22675MR-ADJ/NOPB | 2397 | від 401.09 грн 1+: 401.09 грн10+: 306.84 грн95+: 258.27 грн190+: 248.53 грн285+: 243.65 грн570+: 236.49 грн1045+: 231.28 грн2565+: 225.02 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
