
LM2931
Ціна та наявність в Україні станом на 15.06.2026
LM2931 — електронний компонент виробника STMicroelectronics, категорія Power ICs. Корпус: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників LM2931.
Всього пропозицій
64
Ціни
від 10.4 до 187.76 грн
Є в Україні
25
| Виробник: | STMicroelectronics |
|---|---|
| Корпус: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
| Packaging: | Reel |
| Output Type: | Fixed |
| Current - Output: | 100mA |
| Standard Pack Qty: | 2500 |
| Drain-Source Voltage: | 5 V |
| Number of Regulators: | 1 |
| Output Configuration: | Positive |
| Voltage - Input (Max): | 26V |
| Voltage Dropout (Max): | 0.3V @ 100mA |
| Continuous Drain Current: | 9 A |
| Voltage - Output (Min/Fixed): | 5V |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| LM2931AZ-5.0G | 20 шт. | від 10.4 грн 1+: 10.4 грн10+: 8.84 грн100+: 7.8 грн1000+: 7.28 грн | Віаком | Купити |
| LM2931 | 12 | від 15.63 грн 1+: 15.63 грн | vdmais | Купити |
| LM2931 | 4 | від 17.86 грн 1+: 17.86 грн | vdmais | Купити |
| LM2931AZ-5,0G | 711 шт. | від 18 грн 2+: 18 грн10+: 16.2 грн | Радіомаг | Купити |
| LM2931D-5.0R2G | 700 шт. | від 21.53 грн 1+: 21.53 грн | SEA | Купити |
| LM2931D-5,0 (LM2931MX-5.0,2931M5.0) | 10 | 23.4 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931CM | 3 | 25 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931Z-5.0/NOPB | 25 шт. | від 25.14 грн 1+: 25.14 грн | SEA | Купити |
| LM2931AZ-5,0 | 27 | 26 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931AZ-5.0 | 15 шт. | від 26 грн 1+: 26 грн10+: 22.5 грн100+: 19.9 грн | Радіомаг | Купити |
| LM2931CDG | 69 шт. | від 28 грн 1+: 28 грн10+: 25.2 грн | Радіомаг | Купити |
| LM2931CD | 3 | 30 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931 | 10 | від 30.16 грн 1+: 30.16 грн | vdmais | Купити |
| LM2931 | 7 | від 30.56 грн 1+: 30.56 грн | vdmais | Купити |
| LM2931AT-5.0 | 3 шт. | від 32 грн 1+: 32 грн | БЕРЕКА | Купити |
| LM2931ACD (LM2931ACDR2G) | 3 | 33.8 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931AD-5,0 (2931A,LM2931AD-5.0G,LM2931AD-5.0R2G) | 3 | 36 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931AT-5.0 | 156 шт. | від 37.3 грн 1+: 37.3 грн | Filur | Купити |
| LM2931CT | 1 | 40 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| LM2931 | 28 шт. | від 48.14 грн 1+: 48.14 грн | К206 | Купити |
| LM2931 | 1 | від 48.14 грн 1+: 48.14 грн | vdmais | Купити |
| LM2931 | 11 | від 50.52 грн 1+: 50.52 грн | vdmais | Купити |
| LM2931AD-5.0G | 200 шт. | від 60.5 грн 1+: 60.5 грн10+: 54.5 грн | Радіомаг | Купити |
| LM2931ADT50R | 15 шт. | від 76.5 грн 1+: 76.5 грн10+: 65.03 грн100+: 57.37 грн1000+: 53.55 грн | Віаком | Купити |
| LM2931 | 55 шт. | ЕлКом | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| LM2931D-5.0R2G | 2180 | від 10.98 грн 50+: 10.98 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AZ-5.0G | 1220 | від 19.85 грн 50+: 19.85 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931ACDR2G | 29225 | від 25.85 грн 1+: 25.85 грн10+: 17.89 грн25+: 15.71 грн100+: 13.74 грн250+: 11.29 грн500+: 10.88 грн1000+: 10.48 грн2500+: 9.66 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931CDR2G | 8348 | від 25.85 грн 1+: 25.85 грн10+: 17.89 грн25+: 15.92 грн100+: 13.74 грн250+: 11.5 грн500+: 11.09 грн2500+: 11.09 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AD50R | 2400 | від 26.44 грн 50+: 26.44 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AD33R .293A33 | 2442 | від 31.14 грн 10+: 31.14 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AD-5.0G | 196 | від 31.81 грн 14+: 31.81 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AD-5.0G | 191 | від 31.81 грн 14+: 31.81 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AZ-5.0G | 9980 | від 33.33 грн 1+: 33.33 грн10+: 23.27 грн25+: 20.82 грн100+: 18.1 грн250+: 16.8 грн500+: 15.92 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931M-5.0/NOPB | 100 | від 37.42 грн 10+: 37.42 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931M-5.0/NOPB | 7 | від 37.42 грн 10+: 37.42 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AD-5.0R2G | 7251 | від 38.16 грн 1+: 38.16 грн10+: 26.6 грн25+: 23.4 грн100+: 19.12 грн250+: 18.37 грн500+: 17.82 грн2500+: 17.82 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931DT-5.0G | 298 | від 40.14 грн 1+: 40.14 грн10+: 28.16 грн25+: 22.65 грн75+: 20.48 грн300+: 19.25 грн525+: 18.5 грн1050+: 17.76 грн2025+: 17.01 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AD-5.0G | 2800 | від 42.18 грн 1+: 42.18 грн10+: 29.18 грн25+: 20 грн98+: 18.37 грн2156+: 18.16 грн4312+: 16.33 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931ADT-5.0RKG | 10014 | від 44.22 грн 1+: 44.22 грн10+: 31.36 грн25+: 27.08 грн100+: 22.52 грн250+: 21.56 грн500+: 20.68 грн1000+: 20.2 грн2500+: 17.55 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AM-5.0/NOPB | 76 | від 44.37 грн 5+: 44.37 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931CMX | 35 | від 45.94 грн 5+: 45.94 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931CMX/NOPB | 59428 | від 54.66 грн 1+: 54.66 грн100+: 42.11 грн250+: 30.96 грн1000+: 22.15 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AT-5.0 | 24 | від 55.79 грн 15+: 55.79 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931T-5.0G | 414 | від 59.86 грн 1+: 59.86 грн10+: 42.79 грн50+: 32.86 грн100+: 32.31 грн500+: 28.16 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AMX-5.0/NOPB | 6310 | від 60.55 грн 1+: 60.55 грн10+: 43.27 грн25+: 38.97 грн100+: 34.23 грн250+: 31.97 грн500+: 30.61 грн1000+: 29.56 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931ACD2TR4G | 5241 | від 60.55 грн 1+: 60.55 грн10+: 43.54 грн25+: 39.18 грн100+: 34.42 грн250+: 32.18 грн500+: 28.1 грн800+: 27.08 грн2400+: 26.74 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931CMX/NOPB | 296 | від 60.55 грн 1+: 60.55 грн10+: 43.27 грн25+: 38.98 грн100+: 34.29 грн250+: 31.97 грн500+: 30.61 грн1000+: 29.59 грн2500+: 27.96 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931MX-5.0/NOPB | 6633 | від 66.67 грн 1+: 66.67 грн10+: 47.69 грн25+: 42.99 грн100+: 37.76 грн250+: 35.31 грн500+: 34.56 грн2500+: 29.32 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931D2T-5.0R4G | 585 | від 68.03 грн 1+: 68.03 грн10+: 49.05 грн25+: 44.22 грн100+: 38.98 грн250+: 36.46 грн500+: 31.84 грн800+: 31.09 грн2400+: 30.27 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AD50R | 29574 | від 69.39 грн 1+: 69.39 грн10+: 50.27 грн25+: 44.56 грн100+: 40.14 грн250+: 37.69 грн500+: 36.46 грн1000+: 35.51 грн2500+: 31.57 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AM-5.0/NOPB | 94425 | від 71.82 грн 1+: 71.82 грн100+: 55.29 грн250+: 40.7 грн1000+: 29.09 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931CM/NOPB | 11165 | від 71.82 грн 1+: 71.82 грн100+: 55.29 грн250+: 40.7 грн1000+: 29.09 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931M-5.0/NOPB | 5552 | від 71.82 грн 1+: 71.82 грн100+: 55.29 грн250+: 40.7 грн1000+: 29.09 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AD33R | 3032 | від 72.11 грн 1+: 72.11 грн10+: 48.84 грн25+: 44.35 грн100+: 39.46 грн250+: 37.21 грн500+: 35.78 грн1000+: 34.83 грн2500+: 33.33 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931M-5.0/NOPB | 2428 | від 76.87 грн 1+: 76.87 грн10+: 55.51 грн25+: 44.49 грн95+: 41.29 грн285+: 39.66 грн570+: 38.23 грн2565+: 36.8 грн5035+: 35.99 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931AM-5.0/NOPB | 2342 | від 76.87 грн 1+: 76.87 грн10+: 55.51 грн25+: 44.49 грн95+: 42.18 грн285+: 41.09 грн570+: 39.46 грн1045+: 38.23 грн2565+: 35.78 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931CM/NOPB | 2240 | від 76.87 грн 1+: 76.87 грн10+: 55.51 грн25+: 41.57 грн95+: 38.64 грн285+: 37.21 грн570+: 36.12 грн1045+: 35.58 грн5035+: 35.24 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931T-5.0/NOPB | 0 | від 103.4 грн 1+: 103.4 грн100+: 79.54 грн250+: 58.56 грн1000+: 41.87 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931CT/NOPB | 136 | від 106.13 грн 1+: 106.13 грн100+: 81.64 грн250+: 60.12 грн1000+: 42.97 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931CT/NOPB | 2745 | від 108.85 грн 1+: 108.85 грн10+: 79.59 грн25+: 72.11 грн100+: 64.35 грн250+: 60.34 грн450+: 58.1 грн900+: 57.35 грн2700+: 53.74 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| LM2931CS/NOPB | 5110 | від 183.71 грн 1+: 183.71 грн100+: 141.37 грн250+: 104.1 грн1000+: 74.39 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931S-5.0/NOPB | 0 | від 183.71 грн 1+: 183.71 грн100+: 141.37 грн250+: 104.1 грн1000+: 74.39 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| LM2931AS-5.0/NOPB | 218 | від 187.76 грн 1+: 187.76 грн10+: 139.46 грн25+: 127.89 грн100+: 113.61 грн250+: 108.16 грн450+: 104.76 грн900+: 100 грн2700+: 96.6 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
