
LT1054
Ціна та наявність в Україні станом на 24.07.2026
LT1054 — електронний компонент виробника Texas Instruments, категорія Power ICs. Корпус: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width). На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників LT1054.
Всього пропозицій
33
Ціни
від 42 до 915.59 грн
Є в Україні
6
| Виробник: | Texas Instruments |
|---|---|
| Корпус: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Topology: | Charge Pump |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Packaging: | Tube |
| Function: | Ratiometric, Step-Up |
| Output Type: | Adjustable (Fixed) |
| Number of Outputs: | 1 |
| Standard Pack Qty: | 40 |
| Drain-Source Voltage: | 3.5 V |
| Output Configuration: | Positive or Negative |
| Voltage - Input (Max): | 15V |
| Voltage - Input (Min): | 3.5V |
| Continuous Drain Current: | 5 A |
| Datasheet: | PDF datasheet |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| LT1054CN8 | 2 шт. | від 42 грн 1+: 42 грн | БЕРЕКА | Купити |
| LT1054IDW | 4 шт. | від 159.3 грн 1+: 159.3 грн10+: 135.41 грн100+: 119.47 грн1000+: 111.51 грн | Віаком | Купити |
| LT1054IDW | 9 | від 183.85 грн 1+: 183.85 грн | vdmais | Купити |
| LT1054CDW | 5 шт. | від 270 грн 1+: 270 грн10+: 229.5 грн100+: 202.5 грн1000+: 189 грн | Віаком | Купити |
| LT1054IN8#PBF | 20 | від 444.33 грн 1+: 444.33 грн | Eurocom Components | Купити |
| LT1054 | 6 шт. | ЕлКом | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| LT1054CDWR | 0 | від 272.04 грн 1+: 272.04 грн100+: 238.36 грн250+: 167.09 грн1000+: 134.66 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054IDWR | 0 | від 288.57 грн 1+: 288.57 грн100+: 252.86 грн250+: 177.31 грн1000+: 142.84 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054CDWR | 7735 | від 300.66 грн 1+: 300.66 грн10+: 227.88 грн25+: 209.65 грн100+: 189.65 грн250+: 180.1 грн500+: 179.74 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CDWR | 860 | від 300.66 грн 1+: 300.66 грн10+: 227.88 грн25+: 210.19 грн100+: 189.78 грн250+: 180.26 грн1000+: 174.82 грн2000+: 169.38 грн4000+: 161.89 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CN8 | 6 | від 300.68 грн 2+: 300.68 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054CP | 0 | від 307.6 грн 1+: 307.6 грн100+: 269.55 грн250+: 189 грн1000+: 152.28 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054CDW | 0 | від 307.6 грн 1+: 307.6 грн100+: 269.55 грн250+: 189 грн1000+: 152.28 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054IDWR | 4722 | від 316.99 грн 1+: 316.99 грн10+: 240.73 грн25+: 221.62 грн100+: 200.65 грн250+: 190.67 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IDWR | 1099 | від 316.99 грн 1+: 316.99 грн10+: 240.8 грн25+: 221.76 грн100+: 200.67 грн250+: 191.14 грн1000+: 184.34 грн2000+: 174.82 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IP | 0 | від 324.13 грн 1+: 324.13 грн100+: 284.05 грн250+: 199.14 грн1000+: 160.46 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054IDW | 0 | від 324.13 грн 1+: 324.13 грн100+: 284.05 грн250+: 199.14 грн1000+: 160.46 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| LT1054CP | 4144 | від 336.03 грн 1+: 336.03 грн10+: 255.43 грн50+: 223.27 грн100+: 213.3 грн250+: 202.77 грн500+: 196.43 грн1000+: 191.2 грн2500+: 185.69 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CDW | 2326 | від 336.03 грн 1+: 336.03 грн10+: 255.43 грн40+: 226.91 грн120+: 210.99 грн280+: 201.65 грн520+: 196.1 грн1000+: 191.2 грн2520+: 185.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CP | 1101 | від 336.03 грн 1+: 336.03 грн10+: 255.77 грн50+: 223.12 грн100+: 212.91 грн250+: 202.71 грн500+: 195.91 грн1000+: 191.14 грн2500+: 185.02 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CDW | 775 | від 336.03 грн 1+: 336.03 грн10+: 255.77 грн25+: 227.2 грн120+: 211.55 грн280+: 188.42 грн520+: 187.74 грн2520+: 181.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IP | 4122 | від 342.84 грн 1+: 342.84 грн10+: 261.21 грн50+: 229.92 грн100+: 214.27 грн250+: 203.39 грн500+: 197.95 грн1000+: 194.55 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IDW | 3577 | від 342.84 грн 1+: 342.84 грн10+: 261.21 грн25+: 190.46 грн120+: 181.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IDWG4 | 562 | від 342.84 грн 1+: 342.84 грн10+: 261.21 грн25+: 240.8 грн120+: 217.67 грн280+: 181.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IPE4 | 408 | від 347.6 грн 1+: 347.6 грн10+: 265.29 грн50+: 234 грн100+: 217.67 грн250+: 211.55 грн500+: 200.67 грн1000+: 195.23 грн2500+: 181.62 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IDW | 2667 | від 351.68 грн 1+: 351.68 грн10+: 268.22 грн40+: 238.45 грн120+: 221.84 грн280+: 212.11 грн520+: 206.32 грн1000+: 201.22 грн2520+: 195.42 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IP | 2648 | від 351.68 грн 1+: 351.68 грн10+: 268.22 грн50+: 234.65 грн100+: 224.25 грн250+: 213.28 грн500+: 206.66 грн1000+: 201.22 грн2500+: 195.47 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IPE4 | 79 | від 351.68 грн 1+: 351.68 грн10+: 268.22 грн50+: 234.65 грн100+: 224.25 грн250+: 213.28 грн500+: 206.66 грн1000+: 201.22 грн2500+: 195.47 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054LCS8#PBF | 2073 | від 519.7 грн 1+: 519.7 грн10+: 401.27 грн25+: 371.71 грн100+: 339.2 грн300+: 321.07 грн500+: 314.37 грн1000+: 306.68 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054LCS8#TRPBF | 1083 | від 519.7 грн 1+: 519.7 грн10+: 401.27 грн25+: 371.71 грн100+: 339.2 грн250+: 329.92 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CN8#PBF | 826 | від 651.66 грн 1+: 651.66 грн10+: 506.98 грн50+: 449.12 грн100+: 431.2 грн250+: 412.28 грн500+: 400.88 грн1000+: 391.5 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054CSW#PBF | 38 | від 775.46 грн 1+: 775.46 грн10+: 606.83 грн47+: 541.43 грн141+: 509.55 грн282+: 493.94 грн517+: 482.57 грн1034+: 471.74 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| LT1054IN8#PBF | 278 | від 915.59 грн 1+: 915.59 грн10+: 720.57 грн50+: 642.55 грн100+: 618.38 грн250+: 592.86 грн500+: 577.48 грн1000+: 564.83 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
