
SPX1117M3
Ціна та наявність в Україні станом на 12.08.2026
SPX1117M3 — електронний компонент виробника MaxLinear, категорія Power ICs. Корпус: TO-261-4, TO-261AA. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників SPX1117M3.
Всього пропозицій
40
Ціни
від 2.98 до 28.4 грн
Є в Україні
12
| Виробник: | MaxLinear |
|---|---|
| Корпус: | TO-261-4, TO-261AA |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
| Packaging: | Reel |
| Output Type: | Fixed |
| Current - Output: | 800mA |
| Standard Pack Qty: | 2500 |
| Drain-Source Voltage: | 1.5 V |
| Number of Regulators: | 1 |
| Output Configuration: | Positive |
| Voltage - Input (Max): | 20V |
| Voltage Dropout (Max): | 1.3V @ 800mA |
| Continuous Drain Current: | 0.8 A |
| Current - Quiescent (Iq): | 10 mA |
| Voltage - Output (Min/Fixed): | 3.3V |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| SPX1117M3-L-5.0 | 11804 | від 6.48 грн 1+: 6.48 грн | Eurocom Components | Купити |
| SPX1117M3-L-3.3/TR | 177 шт. | від 12 грн 2+: 12 грн10+: 10.5 грн100+: 9.4 грн | Радіомаг | Купити |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 33 | від 14.16 грн 1+: 14.16 грн | Eurocom Components | Купити |
| SPX1117M3-L-2-5/TR | 200 шт. | від 14.82 грн 1+: 14.82 грн10+: 12.6 грн100+: 11.12 грн1000+: 10.38 грн | Віаком | Купити |
| SPX1117M3L-1,5 | 2 | 15.4 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3-L-1-8/TR | 110 шт. | від 19.89 грн 1+: 19.89 грн10+: 15.91 грн100+: 11.93 грн | BIS ELECTRONIC | Купити |
| SPX1117M3-3,3 (1117M3) | 14 | 20.7 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3 | 11 | 26.6 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3-5,0 (1117-50) | 5 | 27.6 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3-2,5 | 8 | 28.4 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3-3,0 | 4 | 28.4 грн | ІМС (станом на 27.07.2026) | Купити |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | Є в наявності | Сімметрон | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| SPX1117M3-L-3-3/TR(MS) | 2499 | від 2.98 грн 30+: 2.98 грн60+: 2.89 грн120+: 2.84 грн240+: 2.69 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | 15681 | від 5.21 грн 3333+: 5.21 грн6666+: 5.04 грн13332+: 4.96 грн26664+: 4.7 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 981 | від 6.32 грн 100+: 6.32 грн1000+: 6.09 грн3000+: 5.86 грн6000+: 5.39 грн10000+: 5.25 грн20000+: 5.15 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-5-0/TR(MS) | 2252 | від 6.38 грн 145+: 6.38 грн300+: 5.11 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-1-8/TR | 2500 | від 7.33 грн 100+: 7.33 грн1000+: 7.06 грн3000+: 6.78 грн6000+: 6.25 грн10000+: 6.08 грн20000+: 5.97 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-2-5/TR | 18100 | від 7.8 грн 100+: 7.8 грн2500+: 6.05 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L/TR | 5000 | від 8.06 грн 100+: 8.06 грн1000+: 7.77 грн3000+: 7.46 грн6000+: 6.87 грн10000+: 6.69 грн20000+: 6.57 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-1-8/TR | 300 | від 9.37 грн 50+: 9.37 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-1-8 | 54 | від 9.37 грн 50+: 9.37 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-1-5/TR | 1991 | від 11.02 грн 135+: 11.02 грн675+: 10.75 грн1350+: 10.3 грн2025+: 9.85 грн | ≈ 5 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-3.3/TR | 2000 | від 11.98 грн 50+: 11.98 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-3.3/TR | 1500 | від 11.98 грн 50+: 11.98 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-3.3/TR | 32 | від 11.98 грн 50+: 11.98 грн | ≈ 3 тижні | SEA Company |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 62755 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.6 грн100+: 11.59 грн250+: 10.7 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.66 грн2500+: 9.14 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L/TR | 18532 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | 10785 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | 7281 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | 6962 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.6 грн100+: 11.59 грн250+: 10.7 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.66 грн2500+: 8.92 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-2-5/TR | 5122 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-1-5/TR | 3974 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-1-5/TR | 2558 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.6 грн100+: 11.59 грн250+: 10.7 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.66 грн2500+: 9.51 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L/TR | 2258 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.6 грн100+: 11.59 грн250+: 10.7 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.66 грн2500+: 8.92 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-1-8/TR | 1283 | від 22.29 грн 1+: 22.29 грн10+: 15.16 грн25+: 13.46 грн100+: 11.55 грн250+: 10.65 грн500+: 10.1 грн1000+: 9.65 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-2-5/TR | 491 | від 23.11 грн 1+: 23.11 грн10+: 15.68 грн25+: 13.82 грн100+: 11.81 грн250+: 10.92 грн500+: 10.25 грн1000+: 9.88 грн2500+: 9.06 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L-1-8/TR | 224 | від 23.11 грн 1+: 23.11 грн10+: 15.68 грн25+: 13.82 грн100+: 11.81 грн250+: 10.92 грн500+: 10.25 грн1000+: 9.88 грн2500+: 9.21 грн | ≈ 3 тижні | Liven |
| SPX1117M3-L/TR | Уточнюється | ≈ 2 тижні | Liven | |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | Уточнюється | ≈ 2 тижні | Liven | |
| SPX1117M3-L-5-0/TR | Уточнюється | ≈ 2 тижні | Liven |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
