Зображення корпусу уточнюється
TNY266PN
Ціна та наявність в Україні станом на 27.06.2026
TNY266PN — електронний компонент виробника POWER INTEGRATIONS, категорія Power ICs. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників TNY266PN.
Всього пропозицій
13
Ціни
від 28 до 71.44 грн
Є в Україні
9
| Виробник: | POWER INTEGRATIONS |
|---|---|
| Drain-Source Voltage: | 265 V |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| TNY266PN | 7 шт. | від 28 грн 1+: 28 грн | Blackchip | Купити |
| TNY266PN, | 15 шт. | від 34.4 грн 1+: 34.4 грн | Radio Store | Купити |
| TNY266PN | 7 шт. | від 55.3 грн 1+: 55.3 грн | IntCom | Купити |
| TNY266PN | 20 шт. | від 58 грн 1+: 58 грн | БЕРЕКА | Купити |
| TNY266PN | Є в наявності | від 60 грн 1+: 60 грн2+: 54 грн10+: 43.2 грн | 9В | Купити |
| TNY266PN | Є в наявності | від 62 грн 1+: 62 грн | Importtime | Купити |
| TNY266PN (TNY266P) | 8 | 67.5 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| TNY266PN | 154 шт. | від 68.5 грн 1+: 68.5 грн10+: 61.4 грн | Радіомаг | Купити |
| TNY266PN | 2 шт. | від 71.44 грн 1+: 71.44 грн | RadioPulse | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| TNY266PN | 50 | від 65.75 грн 50+: 65.75 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| TNY266PN | 14 | від 65.75 грн 50+: 65.75 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| TNY266PN | 907 | від 68.1 грн 1+: 68.1 грн16+: 59.93 грн42+: 56.52 грн250+: 55.16 грн | ≈ 2 тижні | Постачальник2 |
| TNY266PN | 500 | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
