Зображення корпусу уточнюється
UC3843AD
Ціна та наявність в Україні станом на 05.06.2026
UC3843AD — електронний компонент, категорія Power ICs. На цій сторінці можна перевірити ціни, наявність, характеристики та постачальників UC3843AD.
Всього пропозицій
18
Ціни
від 7 до 128.45 грн
Є в Україні
4
| Характеристики уточнюються. |
| Артикул | Наявність | Ціна | Постачальник | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| UC3843AD | 213 шт. | від 7 грн 1+: 7 грн | БЕРЕКА | Купити |
| UC3843AD1 | 13 шт. | від 23.1 грн 1+: 23.1 грн | IntCom | Купити |
| UC3843AD8TR | Є в наявності | від 44.06 грн 1+: 44.06 грн4+: 41.42 грн12+: 39.66 грн | IMRAD | Купити |
| UC3843AD | 2 | 45 грн | ІМС (станом на 20.04.2026) | Купити |
| Артикул | Наявність | Ціна | Термін | Постачальник |
|---|---|---|---|---|
| UC3843AD8TR | 1671 | від 60.86 грн 1+: 60.86 грн10+: 44.32 грн25+: 39.95 грн31+: 30.73 грн83+: 29.05 грн17500+: 28.51 грн | ≈ 2 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD8TR | 2825 | від 65.23 грн 1+: 65.23 грн10+: 46.87 грн25+: 42.23 грн100+: 37.26 грн250+: 34.84 грн500+: 33.29 грн1000+: 32.21 грн2500+: 31.47 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD8TR | 1129 | від 65.23 грн 1+: 65.23 грн10+: 46.81 грн25+: 42.21 грн100+: 37.14 грн250+: 34.72 грн500+: 33.26 грн1000+: 32.26 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843ADTR | 9831 | від 66.58 грн 1+: 66.58 грн10+: 47.68 грн25+: 43.01 грн100+: 37.86 грн250+: 35.4 грн500+: 33.92 грн1000+: 32.93 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843ADTR | 3140 | від 66.58 грн 1+: 66.58 грн10+: 47.68 грн25+: 43.04 грн100+: 37.86 грн250+: 35.37 грн500+: 33.89 грн1000+: 32.82 грн2500+: 31 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD8 | 2506 | від 77.34 грн 1+: 77.34 грн10+: 55.95 грн75+: 45.68 грн150+: 43.29 грн300+: 41.33 грн525+: 40 грн1050+: 38.62 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD | 182 | від 90.79 грн 1+: 90.79 грн5+: 77.34 грн10+: 70.61 грн14+: 67.92 грн25+: 65.91 грн38+: 64.56 грн | ≈ 2 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD | 2496 | від 98.86 грн 1+: 98.86 грн10+: 71.89 грн50+: 61.13 грн100+: 57.81 грн250+: 54.3 грн500+: 52.18 грн1000+: 50.44 грн2500+: 48.6 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843ADG4 | 381 | від 98.86 грн 1+: 98.86 грн10+: 71.89 грн50+: 61.13 грн100+: 57.81 грн250+: 54.3 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843ADG4 | 116 | від 98.86 грн 1+: 98.86 грн10+: 71.96 грн50+: 61.13 грн100+: 57.77 грн250+: 54.27 грн500+: 53.2 грн1000+: 52.19 грн2500+: 49.77 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD8TRG4 | 2151 | від 104.24 грн 1+: 104.24 грн10+: 66.58 грн25+: 59.45 грн100+: 48.96 грн250+: 42.64 грн500+: 40.42 грн1000+: 33.96 грн2500+: 29.12 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD | 0 | від 114.4 грн 1+: 114.4 грн100+: 88.03 грн250+: 64.83 грн1000+: 46.33 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник1 |
| UC3843ADX | 2271 | від 128.45 грн 157+: 128.45 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
| UC3843AD2 | 935 | від 128.45 грн 157+: 128.45 грн | ≈ 3 тижні | Постачальник2 |
Схожі компоненти
Перед заміною перевірте datasheet, pinout, корпус і електричні параметри.
Популярні запити Power ICs
Searchip — сервіс пошуку постачальників електронних компонентів в Україні. Ми допомагаємо порівнювати ціни в грн, локальну наявність та поставку під замовлення.
