Sensors
У розділі зараз 90 компонентів. Показано 1–90.
| MPN | Виробник | Корпус | Категорія | Пропозицій | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| 26PC01SMT | Honeywell | 4-SMD Module | Sensors | 4 | 5671.11–18009.2 грн |
| CSNA111 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Single Pass Through | Sensors | 2 | 9636.12–13181 грн |
| 142PC15D | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 3-SIP Module | Sensors | 2 | 250928–307782 грн |
| MPXA4115A6U | STMicroelectronics | 8-SMD Module | Sensors | 2 | 1784.82–2403.14 грн |
| MPX5700D | STMicroelectronics | 6-SIP Module | Sensors | 5 | 1408.92–1800 грн |
| RSF44Y100RF | SENSATA / CYNERGY3 | Уточнюється | Sensors | 1 | 1540.35 грн |
| SL353LT | Honeywell | Уточнюється | Sensors | 3 | 17.55–97.38 грн |
| DS18B20-IP67-1 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 2 | 120–280 грн |
| 24PCEFA6G | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 4-SIP Module | Sensors | 3 | 1800–6617.45 грн |
| HIP9011 | Renesas / Intersil | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Sensors | 12 | 150.02–377.11 грн |
| SFH309FA | ams-OSRAM USA INC. | Radial, T-1 Lens | Sensors | 14 | 12.53–141.16 грн |
| MPX2050DP | NXP (FREESCALE) | Уточнюється | Sensors | 4 | 1093.88–1560 грн |
| SS56 | Honeywell | TO-243AA, Variant | Sensors | 21 | 4–995.62 грн |
| LM335AZ | Texas Instruments | TO-92-3 | Sensors | 11 | 44.25–128.2 грн |
| XTR110KU | Texas Instruments | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Sensors | 5 | 1007.89–1680.27 грн |
| LM77CIM-3-NOPB | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 2 | 256.1–266.99 грн |
| DS600U | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Sensors | 3 | 526.65–112984 грн |
| LM75BIM-3 | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 3 | 147.93–182.54 грн |
| CRM100 | Silicon Sensing Systems Limited | Уточнюється | Sensors | 2 | 1959.95–4532.78 грн |
| AWM42150VH | Honeywell | Уточнюється | Sensors | 2 | 16899.9–19305 грн |
| A1310AQ | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 1 | 354.4 грн |
| MPL115A2 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 1 | 2594.46 грн |
| 40PC150G1A | Honeywell | Уточнюється | Sensors | 1 | 29160.4 грн |
| 142PC15A | Honeywell | 3-SIP Module | Sensors | 4 | 134997–347075 грн |
| CSDA1AA | Honeywell | Уточнюється | Sensors | 1 | 4968.79 грн |
| DS1624- | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Sensors | 2 | 993.89–1372.91 грн |
| DS1624S | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Sensors | 1 | 993.89 грн |
| SS411A | Honeywell | TO-92-3 | Sensors | 9 | 52–1251.57 грн |
| ADXL362BCCZ | Analog Devices Inc. | 16-TFLGA | Sensors | 5 | 289.2–2282.28 грн |
| B57045K0472K000 | TDK | Nonstandard, Threaded Stud | Sensors | 3 | 97.67–115.2 грн |
| RSF43Y100RF | Cynergy3 | Уточнюється | Sensors | 2 | 1680.57–1681.25 грн |
| RSF54Y100RC | Cynergy3 | Уточнюється | Sensors | 4 | 1655.34–2022.76 грн |
| MRMS201A | Murata Electronics | SOT-23-3 | Sensors | 3 | 62.85–68.7 грн |
| ADXL372BCCZ | Analog Devices Inc. | 16-TFLGA | Sensors | 3 | 1125–1237.21 грн |
| CSNP661 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Module, Single Pass Through | Sensors | 3 | 4587.01–6054.11 грн |
| LM75AI | Texas Instruments | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 20 | 52.2–143.16 грн |
| DS1624S- | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Sensors | 1 | 991.67 грн |
| ADXL312ACPZ | Analog Devices Inc. | 32-LFQFN Exposed Pad, CSP | Sensors | 2 | 345.34 грн |
| AD590KF | Analog Devices Inc. | 2-CFlatPack | Sensors | 3 | 2487.69–8065.18 грн |
| DS18B20-IP67-5 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 2 | 120–280 грн |
| SS441A | Honeywell | TO-262-3 Short Leads, I2PAK | Sensors | 14 | 33–939.15 грн |
| LM70CIMM-3-NOPB | Texas Instruments | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Sensors | 1 | 173.48 грн |
| DS1722S | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 2 | 310.21–364.63 грн |
| DS600U- | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | Sensors | 3 | 525.86–112814 грн |
| ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc. | 14-VFLGA | Sensors | 5 | 407.59–500.69 грн |
| RSF14Y100RF | Cynergy3 | Уточнюється | Sensors | 1 | 2126.56 грн |
| 24PCAFA6D | Honeywell | 4-SIP Module | Sensors | 3 | 6139.55–6298.74 грн |
| LM35DT | Texas Instruments | TO-220-3 | Sensors | 11 | 105.09–403.41 грн |
| LIS2DE | STMicroelectronics | Уточнюється | Sensors | 3 | 45–131.29 грн |
| MPX5700AP | STMicroelectronics | 6-SIP Module | Sensors | 3 | 1362.37–2358.25 грн |
| SS449A | Honeywell | 3-SMD, Gull Wing | Sensors | 7 | 60–654.1 грн |
| DS18S20 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | TO-92-3 | Sensors | 11 | 135.73–614.7 грн |
| BPW17N | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial | Sensors | 5 | 20.36–58.58 грн |
| BPV11F | Vishay Semiconductor Opto Division | Radial, 5mm Dia (T 1 3/4) | Sensors | 6 | 20–72.08 грн |
| HMC1021S | Honeywell Aerospace | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 1 | 295.58 грн |
| LM35DZ-NOPB | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 2 | 81.01–120 грн |
| DS1822 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 4 | 444.86–92145 грн |
| DS18B20-IP67-3 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 2 | 120–280 грн |
| KTY81-220 | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 1 | 148.5 грн |
| LIS3LV02DL | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 1 | 249.68 грн |
| SS495A | Уточнюється | Уточнюється | Sensors | 26 | 25–1352.71 грн |
| 2SS52M | Honeywell | 3-SIP | Sensors | 5 | 410.67–984.93 грн |
| SR16C-J4 | Honeywell | Уточнюється | Sensors | 1 | 3673.67 грн |
| TMP04FT9 | Analog Devices Inc. | TO-92-3 | Sensors | 2 | 883.08–1265.26 грн |
| DPS368XTSA1 | Infineon Technologies | 8-VFLGA | Sensors | 1 | 216.53 грн |
| LIS2DH12TR | STMicroelectronics | 12-VFLGA | Sensors | 3 | 37.2–125.78 грн |
| KTY82-210 | NXP | Уточнюється | Sensors | 2 | 41.55–162.9 грн |
| B57164K0104J000 | TDK | Disc, 5.5mm Dia x 5.0mm W | Sensors | 3 | 42.92–68.77 грн |
| RSF46Y100RF | Cynergy3 | Уточнюється | Sensors | 2 | 1833.36–2004.75 грн |
| ACS712ELCTR-30A-T | Allegro MicroSystems | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Sensors | 3 | 264.82–333.66 грн |
| ADXL375BCCZ | Analog Devices Inc. | 14-VFLGA | Sensors | 3 | 942.78 грн |
| MPX5700GP | STMicroelectronics | 6-SIP Module | Sensors | 3 | 1866.61–2235.85 грн |
| MPX5999D | STMicroelectronics | 6-SIP Module | Sensors | 4 | 1019.99–1472.08 грн |
| MPX2050GP | STMicroelectronics | 4-SIP Module | Sensors | 4 | 1200–1985.94 грн |
| G-NICO-001 | TE Connectivity / Measurement Specialties | SOT-23-3 | Sensors | 2 | 207.76–208.46 грн |
| 24PC05SMT | WEC | 4-SMD Module | Sensors | 1 | 5087.84 грн |
| MLX90614ESF-DCI | Melexis | TO-39-4 Metal Can | Sensors | 2 | 2810.93–2923.06 грн |
| ADXL372BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc. | 16-TFLGA | Sensors | 2 | 1106.2–1274.76 грн |
| MIKROE-492 | Mikroe | Уточнюється | Sensors | 9 | 911.75–3504.02 грн |
| MOD-MPU9150 | Olimex Ltd. | Уточнюється | Sensors | 1 | 1154.23 грн |
| MOD-MPU6050 | Olimex Ltd. | Уточнюється | Sensors | 2 | 658.76–708.51 грн |
| MOD-BME280 | Olimex LTD | Уточнюється | Sensors | 1 | 569.75 грн |
| MIKROE-551 | Mikroe | Уточнюється | Sensors | 6 | 1210.99–16749.2 грн |
| MOD-LTR-501ALS | Olimex LTD | Уточнюється | Sensors | 1 | 323.77 грн |
| MIKROE-495 | MIKROE | Уточнюється | Sensors | 11 | 951.22–4896 грн |
| TMP1075NDRLR | Texas Instruments | Уточнюється | Sensors | 2 | 21.56–32.24 грн |
| EPS1D-F19-AD0024L | Bourns | Уточнюється | Sensors | 2 | 1025.36–1026.06 грн |
| EM14A1D-C24-L032N | Bourns | Уточнюється | Sensors | 2 | 2210.9 грн |
| DS18B20+ | Analog Devices (MAXIM INTEGRATED) | TO-92-3 | Sensors | 17 | 17.6–576.33 грн |
| DS18B20 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Sensors | 39 | 17.6–576.33 грн |
